創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
44/01/19 | 107/02/22 | 盧天麟 | 盧天麟 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.18(Q2) | 0 | 3.02 | 1% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,083,587,400 | 208,358,740 | ||
主要經營業務 | |||
航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理以及上述各項業務之代理與顧問 | |||
公司網址 | |||
airasia.com.tw |
亞航(2630) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 374,497 | 382,673 | 10.4% | -2.1% | 3,104,091 | 2,654,530 | 16.9% |
2023/07 | 339,222 | 384,986 | -27.7% | -11.9% | 2,729,594 | 2,271,857 | 20.1% |
2023/06 | 469,435 | 476,527 | 30.2% | -1.5% | 2,390,372 | 1,886,872 | 26.7% |
2023/05 | 360,525 | 260,837 | -20% | 38.2% | 1,920,937 | 1,410,345 | 36.2% |
2023/04 | 450,432 | 279,725 | -3.1% | 61% | 1,560,412 | 1,149,508 | 35.7% |
2023/03 | 465,022 | 367,142 | 40.4% | 26.6% | 1,109,980 | 869,783 | 27.6% |
2023/02 | 331,261 | 209,989 | 5.6% | 57.8% | 644,959 | 502,641 | 28.3% |
2023/01 | 313,698 | 292,652 | 2.3% | 7.2% | 313,698 | 292,652 | 7.2% |
2022/12 | 306,724 | 345,695 | -17.4% | -11.3% | 4,069,229 | 3,884,970 | 4.7% |
2022/11 | 371,543 | 371,424 | 0.4% | 0% | 3,762,505 | 3,539,276 | 6.3% |
2022/10 | 369,890 | 295,852 | 0.9% | 25% | 3,390,963 | 3,167,852 | 7% |
2022/09 | 366,542 | 318,361 | -4.2% | 15.1% | 3,021,072 | 2,872,000 | 5.2% |
2022/08 | 382,673 | 337,009 | -0.6% | 13.5% | 2,654,530 | 2,553,639 | 4% |
2022/07 | 384,986 | 300,238 | -19.2% | 28.2% | 2,271,857 | 2,216,630 | 2.5% |
2022/06 | 476,527 | 347,498 | 82.7% | 37.1% | 1,886,872 | 1,916,392 | -1.5% |
2022/05 | 260,837 | 355,130 | -6.8% | -26.5% | 1,410,345 | 1,568,894 | -10.1% |
2022/04 | 279,725 | 314,414 | -23.8% | -11% | 1,149,508 | 1,213,764 | -5.3% |
2022/03 | 367,142 | 360,139 | 74.8% | 1.9% | 869,783 | 899,351 | -3.3% |
2022/02 | 209,989 | 226,060 | -28.2% | -7.1% | 502,641 | 539,211 | -6.8% |
2022/01 | 292,652 | 313,151 | -15.3% | -6.5% | 292,652 | 313,151 | -6.5% |
2021/12 | 345,695 | 265,932 | -6.9% | 30% | 3,884,970 | 3,895,091 | -0.3% |
2021/11 | 371,424 | 256,731 | 25.5% | 44.7% | 3,539,276 | 3,629,159 | -2.5% |
2021/10 | 295,852 | 333,918 | -7.1% | -11.4% | 3,167,852 | 3,372,429 | -6.1% |
2021/09 | 318,361 | 389,166 | -5.5% | -18.2% | 2,872,000 | 3,038,511 | -5.5% |
2021/08 | 337,009 | 336,963 | 12.2% | 0% | 2,553,639 | 2,649,345 | -3.6% |
2021/07 | 300,238 | 372,350 | -13.6% | -19.4% | 2,216,630 | 2,312,382 | -4.1% |
2021/06 | 347,498 | 414,100 | -2.1% | -16.1% | 1,916,392 | 1,940,032 | -1.2% |
2021/05 | 355,130 | 405,751 | 12.9% | -12.5% | 1,568,894 | 1,525,932 | 2.8% |
2021/04 | 314,414 | 309,044 | -12.7% | 1.7% | 1,213,764 | 1,120,180 | 8.4% |
2021/03 | 360,139 | 293,554 | 59.3% | 22.7% | 899,351 | 811,136 | 10.9% |
2021/02 | 226,060 | 223,220 | -27.8% | 1.3% | 539,211 | 517,582 | 4.2% |
2021/01 | 313,151 | 294,362 | 17.8% | 6.4% | 313,151 | 294,362 | 6.4% |
2020/12 | 265,932 | 341,817 | 3.6% | -22.2% | 3,895,091 | 3,913,291 | -0.5% |
2020/11 | 256,731 | 413,599 | -23.1% | -37.9% | 3,629,159 | 3,571,473 | 1.6% |
2020/10 | 333,918 | 330,703 | -14.2% | 1% | 3,372,429 | 3,157,874 | 6.8% |
2020/09 | 389,166 | 272,705 | 15.5% | 42.7% | 3,038,511 | 2,827,171 | 7.5% |
亞航(2630) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 15.35% | 6.11% | 2020Q3 | -2.69% | 2.41% |
2023Q1 | 5.90% | 5.90% | 2020Q2 | 39.17% | 4.92% |
2022Q4 | -7.59% | 0.87% | 2020Q1 | -25.32% | -1.90% |
2022Q3 | 11.51% | 4.63% | 2019Q4 | 8.45% | 5.12% |
2022Q2 | 16.94% | 0.00% | 2019Q3 | 6.52% | 5.98% |
2022Q1 | -14.14% | -0.76% | 2019Q2 | 6.18% | 10.12% |
2021Q4 | 6.00% | 4.19% | 2019Q1 | -1.14% | 17.31% |
2021Q3 | -6.04% | -3.69% | 2018Q4 | 13.17% | 12.12% |
2021Q2 | 13.09% | -2.81% | 2018Q3 | 28.19% | 13.43% |
2021Q1 | 4.99% | 2.26% | 2018Q2 | 48.83% | -0.66% |
2020Q4 | -22.02% | -5.57% | 2018Q1 | -31.05% | -10.97% |
評論0