創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
87/05/11 | 105/10/27 | 江耀宗 | 鄭光遠 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.29(Q2) | 25 | 2.49 | 2.25% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
56,282,930,580 | 5,628,293,058 | ||
主要經營業務 | |||
高速鐵路之經營 | |||
公司網址 | |||
thsrc.com.tw |
台灣高鐵(2633) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 4,202,652 | 3,366,023 | 3.3% | 24.9% | 32,729,920 | 22,013,080 | 48.7% |
2023/07 | 4,069,922 | 2,991,101 | 1.3% | 36.1% | 28,527,270 | 18,647,050 | 53% |
2023/06 | 4,019,151 | 2,126,536 | 0.6% | 89% | 24,457,350 | 15,655,950 | 56.2% |
2023/05 | 3,995,200 | 1,790,496 | -7% | 123.1% | 20,438,200 | 13,529,420 | 51.1% |
2023/04 | 4,294,450 | 2,748,579 | 5.4% | 56.2% | 16,443,000 | 11,738,920 | 40.1% |
2023/03 | 4,074,508 | 3,222,095 | 9.3% | 26.5% | 12,148,550 | 8,990,342 | 35.1% |
2023/02 | 3,729,498 | 2,817,257 | -14.1% | 32.4% | 8,074,037 | 5,768,247 | 40% |
2023/01 | 4,344,539 | 2,950,990 | 2.3% | 47.2% | 4,344,539 | 2,950,990 | 47.2% |
2022/12 | 4,246,169 | 3,749,713 | 13.1% | 13.2% | 37,133,232 | 30,227,890 | 22.8% |
2022/11 | 3,753,298 | 3,068,202 | 1.5% | 22.3% | 32,887,060 | 26,478,170 | 24.2% |
2022/10 | 3,697,609 | 2,832,491 | 8% | 30.5% | 29,133,770 | 23,409,970 | 24.5% |
2022/09 | 3,423,080 | 2,146,949 | 1.7% | 59.4% | 25,436,160 | 20,577,480 | 23.6% |
2022/08 | 3,366,023 | 1,621,143 | 12.5% | 107.6% | 22,013,080 | 18,430,530 | 19.4% |
2022/07 | 2,991,101 | 840,306 | 40.7% | 255.9% | 18,647,050 | 16,809,390 | 10.9% |
2022/06 | 2,126,536 | 401,290 | 18.8% | 429.9% | 15,655,950 | 15,969,080 | -2% |
2022/05 | 1,790,496 | 1,901,903 | -34.8% | -5.8% | 13,529,420 | 15,567,790 | -13.1% |
2022/04 | 2,748,579 | 3,798,528 | -14.7% | -27.6% | 11,738,920 | 13,665,890 | -14.1% |
2022/03 | 3,222,095 | 3,471,325 | 14.4% | -7.2% | 8,990,342 | 9,867,362 | -8.9% |
2022/02 | 2,817,257 | 3,247,104 | -4.5% | -13.2% | 5,768,247 | 6,396,037 | -9.8% |
2022/01 | 2,950,990 | 3,148,933 | -21.3% | -6.3% | 2,950,990 | 3,148,933 | -6.3% |
2021/12 | 3,749,713 | 3,933,903 | 22.2% | -4.7% | 30,227,890 | 39,137,200 | -22.8% |
2021/11 | 3,068,202 | 3,677,230 | 8.3% | -16.6% | 26,478,170 | 35,203,300 | -24.8% |
2021/10 | 2,832,491 | 3,897,049 | 31.9% | -27.3% | 23,409,970 | 31,526,070 | -25.7% |
2021/09 | 2,146,949 | 3,364,751 | 32.4% | -36.2% | 20,577,480 | 27,629,020 | -25.5% |
2021/08 | 1,621,143 | 3,694,189 | 92.9% | -56.1% | 18,430,530 | 24,264,270 | -24% |
2021/07 | 840,306 | 3,364,502 | 109.4% | -75% | 16,809,390 | 20,570,080 | -18.3% |
2021/06 | 401,290 | 3,102,809 | -78.9% | -87.1% | 15,969,080 | 17,205,580 | -7.2% |
2021/05 | 1,901,903 | 2,468,406 | -49.9% | -23% | 15,567,790 | 14,102,770 | 10.4% |
2021/04 | 3,798,528 | 2,034,083 | 9.4% | 86.7% | 13,665,890 | 11,634,370 | 17.5% |
2021/03 | 3,471,325 | 2,377,640 | 6.9% | 46% | 9,867,362 | 9,600,283 | 2.8% |
2021/02 | 3,247,104 | 2,733,939 | 3.1% | 18.8% | 6,396,037 | 7,222,643 | -11.4% |
2021/01 | 3,148,933 | 4,488,704 | -20% | -29.8% | 3,148,933 | 4,488,704 | -29.8% |
2020/12 | 3,933,903 | 4,203,195 | 7% | -6.4% | 39,137,200 | 47,507,392 | -17.6% |
2020/11 | 3,677,230 | 3,952,094 | -5.6% | -6.9% | 35,203,300 | 43,304,200 | -18.7% |
2020/10 | 3,897,049 | 4,044,502 | 15.8% | -3.6% | 31,526,070 | 39,352,100 | -19.9% |
2020/09 | 3,364,751 | 3,876,683 | -8.9% | -13.2% | 27,629,020 | 35,307,600 | -21.7% |
台灣高鐵(2633) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 1.32% | 14.01% | 2020Q3 | 37.06% | -3.06% |
2023Q1 | 3.86% | 8.51% | 2020Q2 | -20.78% | -9.40% |
2022Q4 | 19.60% | 5.83% | 2020Q1 | -21.31% | -4.55% |
2022Q3 | 46.73% | 17.29% | 2019Q4 | 4.46% | 0.97% |
2022Q2 | -25.86% | 1.92% | 2019Q3 | -1.58% | 0.80% |
2022Q1 | -6.84% | -2.90% | 2019Q2 | 0.89% | 1.17% |
2021Q4 | 109.41% | -5.79% | 2019Q1 | 0.16% | 1.59% |
2021Q3 | -24.47% | -15.34% | 2018Q4 | 3.88% | 0.74% |
2021Q2 | -38.16% | -3.82% | 2018Q3 | -0.20% | 1.56% |
2021Q1 | -14.26% | 0.68% | 2018Q2 | 2.61% | 1.65% |
2020Q4 | 10.41% | -1.74% | 2018Q1 | -3.24% | 0.54% |
評論0