捷迅(2643)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
73/02/13 105/03/04 顧城明 孫鋼銀
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.04(Q2) 5.97 1.47 10.06%
實收資本額 已發行普通股
300,000,000 30,000,000
主要經營業務
整合型物流服務
公司網址
soonest.com

捷迅(2643) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 374,326 598,232 25.1% -37.4% 2,253,786 3,923,697 -42.5%
2023/07 299,172 514,851 12.8% -41.9% 1,879,460 3,325,465 -43.5%
2023/06 265,151 568,345 -2.1% -53.3% 1,580,288 2,810,614 -43.8%
2023/05 270,818 468,094 17.1% -42.1% 1,315,137 2,242,269 -41.3%
2023/04 231,232 492,452 39.3% -53% 1,044,319 1,774,175 -41.1%
2023/03 166,044 417,489 -49.7% -60.2% 813,087 1,281,723 -36.6%
2023/02 329,969 351,242 4.1% -6.1% 647,043 864,234 -25.1%
2023/01 317,074 512,992 -21.8% -38.2% 317,074 512,992 -38.2%
2022/12 405,719 514,991 4.8% -21.2% 5,704,705 5,066,662 12.6%
2022/11 387,314 533,546 -12% -27.4% 5,298,986 4,551,671 16.4%
2022/10 440,104 470,890 -19.7% -6.5% 4,911,672 4,018,125 22.2%
2022/09 547,871 424,327 -8.4% 29.1% 4,471,568 3,547,235 26%
2022/08 598,232 491,292 16.2% 21.8% 3,923,697 3,122,908 25.6%
2022/07 514,851 429,414 -9.4% 19.9% 3,325,465 2,631,616 26.4%
2022/06 568,345 382,737 21.4% 48.5% 2,810,614 2,202,202 27.6%
2022/05 468,094 397,943 -4.9% 17.6% 2,242,269 1,819,465 23.2%
2022/04 492,452 355,456 18% 38.5% 1,774,175 1,421,522 24.8%
2022/03 417,489 363,111 18.9% 15% 1,281,723 1,066,066 20.2%
2022/02 351,242 287,558 -31.5% 22.1% 864,234 702,955 22.9%
2022/01 512,992 415,397 -0.4% 23.5% 512,992 415,397 23.5%
2021/12 514,991 376,879 -3.5% 36.6% 5,066,662 3,701,610 36.9%
2021/11 533,546 354,174 15.5% 50.6% 4,551,671 3,324,731 36.9%
2021/10 462,064 305,042 6.7% 51.5% 4,018,125 2,970,557 35.3%
2021/09 433,153 289,187 -11.8% 49.8% 3,556,061 2,665,515 33.4%
2021/08 491,292 295,560 14.4% 66.2% 3,122,908 2,376,328 31.4%
2021/07 429,414 291,290 12.2% 47.4% 2,631,616 2,080,768 26.5%
2021/06 382,737 285,056 -3.8% 34.3% 2,202,202 1,789,478 23.1%
2021/05 397,943 371,015 11.9% 7.3% 1,819,465 1,504,422 20.9%
2021/04 355,456 347,740 -2.1% 2.2% 1,421,522 1,133,407 25.4%
2021/03 363,111 339,842 26.3% 6.8% 1,066,066 785,667 35.7%
2021/02 287,558 169,127 -30.8% 70% 702,955 445,825 57.7%
2021/01 415,397 276,698 10.2% 50.1% 415,397 276,698 50.1%
2020/12 376,879 335,477 6.4% 12.3% 3,701,610 3,217,339 15.1%
2020/11 354,174 349,703 16.1% 1.3% 3,324,731 2,881,862 15.4%
2020/10 305,042 294,360 5.5% 3.6% 2,970,557 2,532,159 17.3%
2020/09 289,187 294,124 -2.2% -1.7% 2,665,515 2,237,799 19.1%

捷迅(2643) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -5.64% -14.55% 2020Q3 -12.73% -0.46%
2023Q1 -34.06% -8.21% 2020Q2 27.77% 8.71%
2022Q4 -25.76% -4.64% 2020Q1 -19.79% 4.69%
2022Q3 8.64% 5.41% 2019Q4 9.72% 7.65%
2022Q2 19.28% 7.44% 2019Q3 25.68% 7.59%
2022Q1 -15.15% 4.26% 2019Q2 11.90% 1.49%
2021Q4 11.58% 10.33% 2019Q1 -15.46% 0.50%
2021Q3 19.16% 11.61% 2018Q4 10.11% 0.48%
2021Q2 6.57% 3.32% 2018Q3 1.83% 0.84%
2021Q1 2.89% 7.58% 2018Q2 7.80% 1.36%
2020Q4 18.27% 1.55% 2018Q1 -15.82% -0.38%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?