創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
51/12/01 | 71/11/10 | 許育瑞 | 謝漢章 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.36(Q2) | 10.97 | 0.86 | 0.94% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,669,233,430 | 366,923,343 | ||
主要經營業務 | |||
國際觀光大飯店附設餐飲等業務 | |||
公司網址 | |||
ambassador-hotels.com |
國賓(2704) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 95,099 | 112,335 | 3% | -15.3% | 848,600 | 903,932 | -6.1% |
2023/07 | 92,276 | 101,444 | 1.2% | -9% | 753,501 | 791,597 | -4.8% |
2023/06 | 91,205 | 85,186 | -1.5% | 7.1% | 661,225 | 690,153 | -4.2% |
2023/05 | 92,627 | 64,494 | 1.4% | 43.6% | 570,020 | 604,967 | -5.8% |
2023/04 | 91,325 | 97,680 | -4.2% | -6.5% | 477,393 | 540,473 | -11.7% |
2023/03 | 95,347 | 127,949 | 3.3% | -25.5% | 386,068 | 442,793 | -12.8% |
2023/02 | 92,284 | 128,651 | -53.5% | -28.3% | 290,721 | 314,844 | -7.7% |
2023/01 | 198,437 | 186,193 | 19% | 6.6% | 198,437 | 186,193 | 6.6% |
2022/12 | 166,809 | 174,533 | 27.7% | -4.4% | 1,449,384 | 1,518,343 | -4.5% |
2022/11 | 130,656 | 136,331 | 19.1% | -4.2% | 1,282,575 | 1,343,810 | -4.6% |
2022/10 | 109,654 | 118,632 | -20.7% | -7.6% | 1,151,919 | 1,207,478 | -4.6% |
2022/09 | 138,333 | 148,632 | 23.1% | -6.9% | 1,042,265 | 1,088,846 | -4.3% |
2022/08 | 112,335 | 71,571 | 10.7% | 57% | 903,932 | 940,215 | -3.8% |
2022/07 | 101,444 | 42,207 | 19.1% | 140.3% | 791,597 | 868,644 | -8.9% |
2022/06 | 85,186 | 35,728 | 32.1% | 138.4% | 690,153 | 826,436 | -16.5% |
2022/05 | 64,494 | 83,785 | -34% | -23% | 604,967 | 790,709 | -23.5% |
2022/04 | 97,680 | 157,530 | -23.6% | -38% | 540,473 | 706,924 | -23.5% |
2022/03 | 127,949 | 153,624 | -0.5% | -16.7% | 442,793 | 549,394 | -19.4% |
2022/02 | 128,651 | 204,407 | -30.9% | -37.1% | 314,844 | 395,770 | -20.4% |
2022/01 | 186,193 | 191,364 | 6.7% | -2.7% | 186,193 | 191,364 | -2.7% |
2021/12 | 174,533 | 209,908 | 28% | -16.9% | 1,518,343 | 2,008,699 | -24.4% |
2021/11 | 136,331 | 175,772 | 14.9% | -22.4% | 1,343,810 | 1,798,792 | -25.3% |
2021/10 | 118,632 | 188,086 | -20.2% | -36.9% | 1,207,478 | 1,623,019 | -25.6% |
2021/09 | 148,632 | 207,869 | 107.7% | -28.5% | 1,088,846 | 1,434,934 | -24.1% |
2021/08 | 71,571 | 176,682 | 69.6% | -59.5% | 940,215 | 1,227,065 | -23.4% |
2021/07 | 42,207 | 164,693 | 18.1% | -74.4% | 868,644 | 1,050,383 | -17.3% |
2021/06 | 35,728 | 144,555 | -57.3% | -75.3% | 826,436 | 885,690 | -6.7% |
2021/05 | 83,785 | 120,627 | -46.8% | -30.5% | 790,709 | 741,136 | 6.7% |
2021/04 | 157,530 | 69,542 | 2.5% | 126.5% | 706,924 | 620,509 | 13.9% |
2021/03 | 153,624 | 85,412 | -24.8% | 79.9% | 549,394 | 550,967 | -0.3% |
2021/02 | 204,407 | 142,625 | 6.8% | 43.3% | 395,770 | 465,555 | -15% |
2021/01 | 191,364 | 322,930 | -8.8% | -40.7% | 191,364 | 322,930 | -40.7% |
2020/12 | 209,908 | 289,954 | 19.4% | -27.6% | 2,008,699 | 2,915,704 | -31.1% |
2020/11 | 175,772 | 261,260 | -6.5% | -32.7% | 1,798,792 | 2,625,749 | -31.5% |
2020/10 | 188,086 | 225,714 | -9.5% | -16.7% | 1,623,019 | 2,364,489 | -31.4% |
2020/09 | 207,869 | 232,378 | 17.6% | -10.5% | 1,434,934 | 2,138,775 | -32.9% |
聯寶(6821) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -5.65% | 2.01% | 2022Q3 | 2.41% | 0.69% |
2023Q1 | -7.96% | 0.62% | 2022Q2 | -11.25% | -0.21% |
2022Q4 | 22.44% | 7.66% | 2022Q1 | 19.78% | 24.17% |
評論0