創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
57/01/27 | 77/12/24 | 莊豐如 | 莊豐如 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.49(Q2) | 0 | 0.7 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,913,128,300 | 191,312,830 | ||
主要經營業務 | |||
國際觀光旅館.餐飲.電影院.主題遊樂園 | |||
公司網址 | |||
leofoo.com.tw |
六福(2705) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 223,672 | 265,241 | 8% | -15.7% | 1,372,973 | 969,804 | 41.6% |
2023/07 | 207,028 | 189,565 | 31.4% | 9.2% | 1,149,302 | 704,563 | 63.1% |
2023/06 | 157,573 | 70,806 | 14.5% | 122.5% | 942,274 | 514,997 | 83% |
2023/05 | 137,636 | 37,470 | -17.3% | 267.3% | 784,701 | 444,192 | 76.7% |
2023/04 | 166,404 | 87,212 | 16.8% | 90.8% | 647,065 | 406,721 | 59.1% |
2023/03 | 142,497 | 91,165 | -4.7% | 56.3% | 480,661 | 319,509 | 50.4% |
2023/02 | 149,574 | 99,306 | -20.7% | 50.6% | 338,164 | 228,344 | 48.1% |
2023/01 | 188,590 | 129,038 | 1.8% | 46.2% | 188,590 | 129,038 | 46.2% |
2022/12 | 185,225 | 199,658 | 2.9% | -7.2% | 1,670,057 | 1,251,392 | 33.5% |
2022/11 | 179,971 | 168,051 | -9.4% | 7.1% | 1,484,832 | 1,051,734 | 41.2% |
2022/10 | 198,559 | 138,487 | 45.5% | 43.4% | 1,304,861 | 883,682 | 47.7% |
2022/09 | 136,498 | 87,573 | -48.5% | 55.9% | 1,106,302 | 745,195 | 48.5% |
2022/08 | 265,241 | 108,929 | 39.9% | 143.5% | 969,804 | 657,622 | 47.5% |
2022/07 | 189,565 | 30,118 | 167.7% | 529.4% | 704,563 | 548,693 | 28.4% |
2022/06 | 70,806 | 14,316 | 89% | 394.6% | 514,997 | 518,574 | -0.7% |
2022/05 | 37,470 | 49,428 | -57% | -24.2% | 444,192 | 504,258 | -11.9% |
2022/04 | 87,212 | 124,642 | -4.3% | -30% | 406,721 | 454,831 | -10.6% |
2022/03 | 91,165 | 89,753 | -8.2% | 1.6% | 319,509 | 330,189 | -3.2% |
2022/02 | 99,306 | 133,429 | -23% | -25.6% | 228,344 | 240,436 | -5% |
2022/01 | 129,038 | 107,007 | -35.4% | 20.6% | 129,038 | 107,007 | 20.6% |
2021/12 | 199,658 | 121,409 | 18.8% | 64.4% | 1,251,392 | 1,581,413 | -20.9% |
2021/11 | 168,051 | 133,066 | 21.3% | 26.3% | 1,051,734 | 1,460,004 | -28% |
2021/10 | 138,487 | 175,984 | 58.1% | -21.3% | 883,682 | 1,326,938 | -33.4% |
2021/09 | 87,573 | 116,944 | -19.6% | -25.1% | 745,195 | 1,150,954 | -35.3% |
2021/08 | 108,929 | 251,464 | 261.7% | -56.7% | 657,622 | 1,034,010 | -36.4% |
2021/07 | 30,118 | 237,876 | 110.4% | -87.3% | 548,693 | 782,547 | -29.9% |
2021/06 | 14,316 | 117,962 | -71% | -87.9% | 518,574 | 544,670 | -4.8% |
2021/05 | 49,428 | 75,300 | -60.3% | -34.3% | 504,258 | 426,709 | 18.2% |
2021/04 | 124,642 | 36,053 | 38.9% | 245.7% | 454,831 | 351,409 | 29.4% |
2021/03 | 89,753 | 54,083 | -32.7% | 65.9% | 330,189 | 315,356 | 4.7% |
2021/02 | 133,429 | 95,155 | 24.7% | 40.2% | 240,436 | 261,273 | -8% |
2021/01 | 107,007 | 166,117 | -11.9% | -35.6% | 107,007 | 166,117 | -35.6% |
2020/12 | 121,409 | 200,057 | -8.8% | -39.3% | 1,581,413 | 2,222,807 | -28.9% |
2020/11 | 133,066 | 207,515 | -24.4% | -35.9% | 1,460,004 | 2,022,749 | -27.8% |
2020/10 | 175,984 | 214,185 | 50.5% | -17.8% | 1,326,938 | 1,815,234 | -26.9% |
2020/09 | 116,944 | 165,885 | -53.5% | -29.5% | 1,150,954 | 1,601,049 | -28.1% |
有益(9962) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -12.57% | -1.85% | 2020Q3 | -28.94% | -4.52% |
2023Q1 | -8.93% | 2.22% | 2020Q2 | 10.12% | 0.46% |
2022Q4 | 20.59% | 4.34% | 2020Q1 | -12.37% | 0.70% |
2022Q3 | -3.91% | 5.95% | 2019Q4 | 17.27% | -2.78% |
2022Q2 | 3.66% | 5.92% | 2019Q3 | -10.03% | -10.32% |
2022Q1 | -2.46% | 16.36% | 2019Q2 | 11.42% | -5.91% |
2021Q4 | 33.44% | 19.62% | 2019Q1 | -22.98% | -2.85% |
2021Q3 | -6.60% | 10.49% | 2018Q4 | -14.05% | 6.35% |
2021Q2 | 67.33% | 3.92% | 2018Q3 | 6.13% | 10.99% |
2021Q1 | -4.62% | -7.18% | 2018Q2 | 23.37% | 9.51% |
2020Q4 | -1.18% | -9.14% | 2018Q1 | 18.08% | -1.67% |
評論0