第一店(2706)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
57/09/27 80/06/25 顧安生 徐小華
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.16(Q2) 30.9 0.79 2.27%
實收資本額 已發行普通股
4,999,983,460 499,998,346
主要經營業務
觀光旅館業務商場出租業務
公司網址
twfirsthotel.com.tw

第一店(2706) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 35,463 23,681 0.5% 49.8% 273,637 189,632 44.3%
2023/07 35,296 24,195 2.5% 45.9% 238,174 165,951 43.5%
2023/06 34,436 23,391 -2% 47.2% 202,878 141,756 43.1%
2023/05 35,131 23,304 -0.8% 50.8% 168,442 118,365 42.3%
2023/04 35,416 23,965 2.1% 47.8% 133,311 95,061 40.2%
2023/03 34,678 23,979 5.5% 44.6% 97,895 71,096 37.7%
2023/02 32,878 23,215 8.4% 41.6% 63,217 47,117 34.2%
2023/01 30,339 23,902 10.1% 26.9% 30,339 23,902 26.9%
2022/12 27,557 25,861 8.4% 6.6% 290,524 252,879 14.9%
2022/11 25,418 24,222 3.8% 4.9% 262,967 227,018 15.8%
2022/10 24,495 24,635 4.6% -0.6% 237,549 202,796 17.1%
2022/09 23,422 23,017 -1.1% 1.8% 213,054 178,161 19.6%
2022/08 23,681 14,662 -2.1% 61.5% 189,632 155,144 22.2%
2022/07 24,195 12,720 3.4% 90.2% 165,951 140,482 18.1%
2022/06 23,391 14,483 0.4% 61.5% 141,756 127,762 10.9%
2022/05 23,304 20,506 -2.8% 13.6% 118,365 113,279 4.5%
2022/04 23,965 23,284 -0.1% 2.9% 95,061 92,773 2.5%
2022/03 23,979 23,093 3.3% 3.8% 71,096 69,489 2.3%
2022/02 23,215 22,846 -2.9% 1.6% 47,117 46,396 1.5%
2022/01 23,902 23,550 -7.6% 1.5% 23,902 23,550 1.5%
2021/12 25,861 24,425 6.8% 5.9% 252,879 264,866 -4.5%
2021/11 24,222 23,305 -1.7% 3.9% 227,018 240,441 -5.6%
2021/10 24,635 25,359 7% -2.8% 202,796 217,136 -6.6%
2021/09 23,017 23,454 57% -1.9% 178,161 191,777 -7.1%
2021/08 14,662 23,460 15.3% -37.5% 155,144 168,323 -7.8%
2021/07 12,720 18,553 -12.2% -31.4% 140,482 144,863 -3%
2021/06 14,483 17,810 -29.4% -18.7% 127,762 126,310 1.1%
2021/05 20,506 16,824 -11.9% 21.9% 113,279 108,500 4.4%
2021/04 23,284 16,448 0.8% 41.6% 92,773 91,676 1.2%
2021/03 23,093 22,501 1.1% 2.6% 69,489 75,228 -7.6%
2021/02 22,846 24,743 -3% -7.7% 46,396 52,727 -12%
2021/01 23,550 27,984 -3.6% -15.8% 23,550 27,984 -15.8%
2020/12 24,425 30,550 4.8% -20% 264,866 346,735 -23.6%
2020/11 23,305 30,711 -8.1% -24.1% 240,441 316,185 -24%
2020/10 25,359 28,809 8.1% -12% 217,136 285,474 -23.9%
2020/09 23,454 26,609 0% -11.9% 191,777 256,665 -25.3%

第一店(2706) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 7.24% 10.82% 2020Q3 28.16% -6.44%
2023Q1 26.37% 9.22% 2020Q2 -32.10% -10.57%
2022Q4 8.66% 0.96% 2020Q1 -16.48% -2.84%
2022Q3 0.90% 7.83% 2019Q4 6.11% 1.11%
2022Q2 -0.61% 4.87% 2019Q3 -2.10% 0.18%
2022Q1 -4.85% 0.64% 2019Q2 1.90% 2.05%
2021Q4 48.25% 0.65% 2019Q1 -1.37% 1.50%
2021Q3 -13.51% -5.66% 2018Q4 2.39% 0.95%
2021Q2 -16.14% 2.78% 2018Q3 5.52% 0.78%
2021Q1 -4.93% -2.17% 2018Q2 -0.37% -0.59%
2020Q4 11.64% -6.02% 2018Q1 -3.63% -0.94%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?