創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
93/02/16 | 104/01/20 | 王耀輝 | 王耀輝 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.83(Q2) | 15.3 | 2.82 | 5.44% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
464,680,700 | 46,468,070 | ||
主要經營業務 | |||
經營連鎖餐飲品牌 | |||
公司網址 | |||
lakaffagroup.com/ |
六角(2732) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 342,401 | 405,781 | -6.5% | -15.6% | 2,723,672 | 2,797,105 | -2.6% |
2023/07 | 366,294 | 374,504 | 2.9% | -2.2% | 2,381,271 | 2,391,324 | -0.4% |
2023/06 | 355,814 | 391,564 | 2% | -9.1% | 2,014,977 | 2,016,820 | -0.1% |
2023/05 | 348,776 | 320,060 | 13.1% | 9% | 1,659,163 | 1,625,256 | 2.1% |
2023/04 | 308,465 | 319,041 | -9.9% | -3.3% | 1,310,387 | 1,305,196 | 0.4% |
2023/03 | 342,395 | 346,410 | 3.6% | -1.1% | 1,001,922 | 986,155 | 1.6% |
2023/02 | 330,450 | 306,604 | 0.4% | 7.8% | 659,527 | 639,745 | 3.1% |
2023/01 | 329,077 | 333,141 | -11.1% | -1.2% | 329,077 | 333,141 | -1.2% |
2022/12 | 369,974 | 388,225 | 8.8% | -4.7% | 4,208,890 | 4,180,123 | 0.7% |
2022/11 | 340,163 | 358,781 | 1.4% | -5.2% | 3,838,916 | 3,791,898 | 1.2% |
2022/10 | 335,310 | 403,415 | -8.5% | -16.9% | 3,498,753 | 3,433,117 | 1.9% |
2022/09 | 366,338 | 353,666 | -9.7% | 3.6% | 3,163,443 | 3,029,702 | 4.4% |
2022/08 | 405,781 | 320,378 | 8.2% | 26.6% | 2,797,105 | 2,676,036 | 4.5% |
2022/07 | 374,897 | 307,239 | -4.2% | 22% | 2,391,324 | 2,355,658 | 1.5% |
2022/06 | 391,171 | 307,651 | 22.2% | 27.1% | 2,016,427 | 2,048,419 | -1.6% |
2022/05 | 320,060 | 300,023 | 0.1% | 6.7% | 1,625,256 | 1,740,768 | -6.6% |
2022/04 | 319,598 | 349,473 | -7.6% | -8.5% | 1,305,196 | 1,440,745 | -9.4% |
2022/03 | 345,853 | 382,469 | 12.8% | -9.6% | 985,598 | 1,091,272 | -9.7% |
2022/02 | 306,604 | 293,794 | -8% | 4.4% | 639,745 | 708,803 | -9.7% |
2022/01 | 333,141 | 415,009 | -12.1% | -19.7% | 333,141 | 415,009 | -19.7% |
2021/12 | 378,929 | 480,400 | 5.6% | -21.1% | 4,170,827 | 4,170,473 | 0% |
2021/11 | 358,781 | 354,818 | -10.9% | 1.1% | 3,791,898 | 3,690,073 | 2.8% |
2021/10 | 402,505 | 341,234 | 13.5% | 18% | 3,433,117 | 3,335,255 | 2.9% |
2021/09 | 354,576 | 417,458 | 10.7% | -15.1% | 3,030,612 | 2,994,021 | 1.2% |
2021/08 | 320,378 | 446,873 | 4.3% | -28.3% | 2,676,036 | 2,576,563 | 3.9% |
2021/07 | 307,221 | 422,829 | -0.1% | -27.3% | 2,355,658 | 2,129,690 | 10.6% |
2021/06 | 307,669 | 377,742 | 2.5% | -18.5% | 2,048,437 | 1,706,861 | 20% |
2021/05 | 300,023 | 262,741 | -14% | 14.2% | 1,740,768 | 1,329,119 | 31% |
2021/04 | 348,967 | 210,224 | -8.9% | 66% | 1,440,745 | 1,066,378 | 35.1% |
2021/03 | 382,975 | 269,099 | 30.4% | 42.3% | 1,091,778 | 856,154 | 27.5% |
2021/02 | 293,794 | 247,928 | -29.2% | 18.5% | 708,803 | 587,055 | 20.7% |
2021/01 | 415,009 | 339,127 | 1.8% | 22.4% | 415,009 | 339,127 | 22.4% |
2020/12 | 407,769 | 430,762 | 14.9% | -5.3% | 4,097,842 | 4,955,798 | -17.3% |
2020/11 | 354,818 | 422,545 | 4% | -16% | 3,690,073 | 4,525,036 | -18.5% |
2020/10 | 341,069 | 407,457 | -18.3% | -16.3% | 3,335,255 | 4,102,491 | -18.7% |
2020/09 | 417,623 | 439,029 | -6.5% | -4.9% | 2,994,186 | 3,695,034 | -19% |
六角(2732) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 1.11% | -0.42% | 2020Q3 | 51.83% | -1.84% |
2023Q1 | -4.16% | 0.39% | 2020Q2 | -1.18% | -8.21% |
2022Q4 | -8.86% | -2.20% | 2020Q1 | -31.93% | -4.67% |
2022Q3 | 11.27% | 3.98% | 2019Q4 | -7.80% | 4.80% |
2022Q2 | 4.59% | 1.82% | 2019Q3 | 10.66% | 6.01% |
2022Q1 | -13.56% | -2.55% | 2019Q2 | 13.41% | 7.37% |
2021Q4 | 16.09% | 0.88% | 2019Q1 | 5.40% | 7.69% |
2021Q3 | 2.67% | -6.88% | 2018Q4 | -5.98% | 9.40% |
2021Q2 | -12.38% | 2.51% | 2018Q3 | 18.28% | 12.83% |
2021Q1 | -1.08% | 5.70% | 2018Q2 | 17.20% | 12.97% |
2020Q4 | -14.30% | -3.69% | 2018Q1 | 12.90% | 10.73% |
評論0