創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
89/01/17 | 105/05/19 | 蔡伯翰 | 蔡伯翰 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.43(Q2) | 54.93 | 5 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,015,260,000 | 91,526,000 | ||
主要經營業務 | |||
經營國際觀光旅館附設中西餐廳咖啡廳酒吧會議廳健身房三溫暖美容商店及停車場經營旅館管理諮詢顧問及休閒育樂產業設施經營諮詢診斷分析顧問 | |||
公司網址 | |||
mhh-group.com |
寒舍(2739) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 381,370 | 299,674 | 2.8% | 27.3% | 3,054,663 | 1,915,622 | 59.5% |
2023/07 | 371,114 | 279,768 | -0.1% | 32.7% | 2,673,293 | 1,615,948 | 65.4% |
2023/06 | 371,411 | 190,473 | -1.4% | 95% | 2,302,179 | 1,336,180 | 72.3% |
2023/05 | 376,822 | 126,730 | 5% | 197.3% | 1,930,768 | 1,145,707 | 68.5% |
2023/04 | 358,886 | 207,730 | -5.4% | 72.8% | 1,553,947 | 1,018,977 | 52.5% |
2023/03 | 379,487 | 280,642 | 6.1% | 35.2% | 1,195,061 | 811,247 | 47.3% |
2023/02 | 357,796 | 222,198 | -21.8% | 61% | 815,574 | 530,605 | 53.7% |
2023/01 | 457,778 | 308,406 | -5% | 48.4% | 457,778 | 308,406 | 48.4% |
2022/12 | 482,021 | 342,759 | 30.1% | 40.6% | 3,422,210 | 2,333,910 | 46.6% |
2022/11 | 370,414 | 242,630 | 9.9% | 52.7% | 2,940,189 | 1,991,150 | 47.7% |
2022/10 | 337,192 | 192,355 | 6.4% | 75.3% | 2,569,775 | 1,748,521 | 47% |
2022/09 | 316,961 | 144,542 | 5.8% | 119.3% | 2,232,583 | 1,556,165 | 43.5% |
2022/08 | 299,674 | 103,652 | 7.1% | 189.1% | 1,915,622 | 1,411,623 | 35.7% |
2022/07 | 279,768 | 71,974 | 46.9% | 288.7% | 1,615,948 | 1,307,971 | 23.5% |
2022/06 | 190,473 | 56,844 | 50.3% | 235.1% | 1,336,180 | 1,235,996 | 8.1% |
2022/05 | 126,730 | 114,427 | -39% | 10.8% | 1,145,707 | 1,179,152 | -2.8% |
2022/04 | 207,730 | 242,789 | -26% | -14.4% | 1,018,977 | 1,064,725 | -4.3% |
2022/03 | 280,642 | 258,064 | 26.3% | 8.7% | 811,247 | 821,936 | -1.3% |
2022/02 | 222,198 | 277,338 | -28% | -19.9% | 530,605 | 563,872 | -5.9% |
2022/01 | 308,406 | 286,534 | -10% | 7.6% | 308,406 | 286,534 | 7.6% |
2021/12 | 342,759 | 322,191 | 41.3% | 6.4% | 2,333,910 | 2,806,550 | -16.8% |
2021/11 | 242,630 | 266,986 | 26.1% | -9.1% | 1,991,150 | 2,484,358 | -19.9% |
2021/10 | 192,355 | 278,758 | 33.1% | -31% | 1,748,521 | 2,217,373 | -21.1% |
2021/09 | 144,543 | 261,824 | 39.5% | -44.8% | 1,556,166 | 1,938,614 | -19.7% |
2021/08 | 103,652 | 249,002 | 44% | -58.4% | 1,411,623 | 1,676,790 | -15.8% |
2021/07 | 71,974 | 241,124 | 26.7% | -70.2% | 1,307,971 | 1,427,788 | -8.4% |
2021/06 | 56,824 | 202,002 | -50.3% | -71.9% | 1,235,976 | 1,186,664 | 4.2% |
2021/05 | 114,427 | 156,269 | -52.9% | -26.8% | 1,179,152 | 984,661 | 19.8% |
2021/04 | 242,789 | 100,348 | -5.9% | 141.9% | 1,064,725 | 828,393 | 28.5% |
2021/03 | 258,064 | 114,476 | -6.9% | 125.4% | 821,936 | 728,045 | 12.9% |
2021/02 | 277,338 | 179,709 | -3.2% | 54.3% | 563,872 | 613,569 | -8.1% |
2021/01 | 286,534 | 433,859 | -10.7% | -34% | 286,534 | 433,859 | -34% |
2020/12 | 320,893 | 448,501 | 20.2% | -28.5% | 2,805,252 | 4,478,451 | -37.4% |
2020/11 | 266,986 | 411,257 | -4.2% | -35.1% | 2,484,358 | 4,029,950 | -38.3% |
2020/10 | 278,758 | 376,608 | 6.5% | -26% | 2,217,373 | 3,618,693 | -38.7% |
2020/09 | 261,824 | 344,128 | 5.1% | -23.9% | 1,938,614 | 3,242,086 | -40.2% |
三洋電(1614) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 18.48% | -0.89% | 2020Q3 | 2.73% | 3.36% |
2023Q1 | 18.42% | -1.87% | 2020Q2 | 36.78% | 2.93% |
2022Q4 | -31.53% | -2.70% | 2020Q1 | 13.83% | -1.13% |
2022Q3 | 0.84% | 3.55% | 2019Q4 | -29.95% | 1.56% |
2022Q2 | 13.05% | 1.92% | 2019Q3 | 1.16% | 4.29% |
2022Q1 | 12.00% | 3.23% | 2019Q2 | 18.07% | -0.99% |
2021Q4 | -10.45% | 5.46% | 2019Q1 | 29.54% | -0.26% |
2021Q3 | -5.49% | -2.51% | 2018Q4 | -24.58% | -1.94% |
2021Q2 | 20.34% | -0.17% | 2018Q3 | -16.13% | -3.42% |
2021Q1 | 26.14% | 2.78% | 2018Q2 | 20.76% | 3.59% |
2020Q4 | -36.26% | 0.37% | 2018Q1 | 18.68% | 1.55% |
評論0