創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
103/01/21 | 109/09/17 | 西川健太郎 | 西川健太郎 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.22(Q2) | 20.03 | 3.85 | 1.16% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
467,190,000 | 46,719,000 | ||
主要經營業務 | |||
迴轉壽司連鎖餐飲服務 | |||
公司網址 | |||
investor.kurasushi.tw/ |
亞洲藏壽司(2754) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 497,886 | 396,874 | 1% | 25.5% | 3,389,237 | 2,506,998 | 35.2% |
2023/07 | 492,766 | 399,502 | 16.5% | 23.3% | 2,891,351 | 2,110,123 | 37% |
2023/06 | 422,800 | 293,181 | 7.2% | 44.2% | 2,398,585 | 1,710,622 | 40.2% |
2023/05 | 394,465 | 221,851 | -0.2% | 77.8% | 1,975,785 | 1,417,441 | 39.4% |
2023/04 | 395,285 | 280,744 | 13.4% | 40.8% | 1,581,319 | 1,195,589 | 32.3% |
2023/03 | 348,515 | 311,905 | -8.3% | 11.7% | 1,186,034 | 914,846 | 29.6% |
2023/02 | 380,126 | 320,121 | -16.9% | 18.7% | 837,519 | 602,941 | 38.9% |
2023/01 | 457,393 | 282,820 | 37.7% | 61.7% | 457,393 | 282,820 | 61.7% |
2022/12 | 332,177 | 295,052 | -0.3% | 12.6% | 3,847,885 | 2,527,098 | 52.3% |
2022/11 | 333,010 | 286,994 | -5.7% | 16% | 3,515,708 | 2,232,046 | 57.5% |
2022/10 | 353,079 | 291,468 | 9.4% | 21.1% | 3,182,698 | 1,945,052 | 63.6% |
2022/09 | 322,621 | 217,593 | -18.7% | 48.3% | 2,829,618 | 1,653,584 | 71.1% |
2022/08 | 396,874 | 227,988 | -0.6% | 74.1% | 2,506,998 | 1,435,991 | 74.6% |
2022/07 | 399,502 | 36,525 | 36.3% | 993.8% | 2,110,123 | 1,208,003 | 74.7% |
2022/06 | 293,181 | 22,731 | 32.2% | 1189.8% | 1,710,622 | 1,171,477 | 46% |
2022/05 | 221,851 | 111,799 | -21% | 98.4% | 1,417,441 | 1,148,746 | 23.4% |
2022/04 | 280,744 | 244,908 | -10% | 14.6% | 1,195,589 | 1,036,948 | 15.3% |
2022/03 | 311,905 | 250,849 | -2.6% | 24.3% | 914,846 | 792,039 | 15.5% |
2022/02 | 320,121 | 279,590 | 13.2% | 14.5% | 602,941 | 541,190 | 11.4% |
2022/01 | 282,820 | 261,600 | -4.1% | 8.1% | 282,820 | 261,600 | 8.1% |
2021/12 | 295,052 | 262,114 | 2.8% | 12.6% | 2,527,098 | 2,414,639 | 4.7% |
2021/11 | 286,994 | 216,319 | -1.5% | 32.7% | 2,232,046 | 2,152,525 | 3.7% |
2021/10 | 291,468 | 236,523 | 34% | 23.2% | 1,945,052 | 1,936,206 | 0.4% |
2021/09 | 217,593 | 221,085 | -4.6% | -1.6% | 1,653,584 | 1,699,682 | -2.7% |
2021/08 | 227,988 | 244,380 | 524.2% | -6.7% | 1,435,991 | 1,478,597 | -2.9% |
2021/07 | 36,525 | 223,778 | 60.7% | -83.7% | 1,208,003 | 1,234,217 | -2.1% |
2021/06 | 22,731 | 188,923 | -79.7% | -88% | 1,171,477 | 1,010,439 | 15.9% |
2021/05 | 111,799 | 180,713 | -54.3% | -38.1% | 1,148,746 | 821,517 | 39.8% |
2021/04 | 244,908 | 129,032 | -2.4% | 89.8% | 1,036,948 | 640,803 | 61.8% |
2021/03 | 250,849 | 146,485 | -10.3% | 71.2% | 792,039 | 511,771 | 54.8% |
2021/02 | 279,590 | 166,248 | 6.9% | 68.2% | 541,190 | 365,286 | 48.2% |
2021/01 | 261,600 | 199,038 | -0.2% | 31.4% | 261,600 | 199,038 | 31.4% |
2020/12 | 262,114 | 164,906 | 21.2% | 58.9% | 2,414,639 | 1,926,252 | 25.4% |
2020/11 | 216,319 | 144,732 | -8.5% | 49.5% | 2,152,525 | 1,761,346 | 22.2% |
2020/10 | 236,523 | 153,150 | 7% | 54.4% | 1,936,206 | 1,616,614 | 19.8% |
2020/09 | 221,085 | 149,274 | -9.5% | 48.1% | 1,699,682 | 1,463,464 | 16.1% |
亞洲藏壽司(2754) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.24% | 10.12% | 2021Q3 | 27.06% | -8.04% |
2023Q1 | 16.48% | 7.05% | 2021Q2 | -52.09% | -4.42% |
2022Q4 | -9.00% | 3.91% | 2021Q1 | 10.78% | 11.61% |
2022Q3 | 40.62% | 20.77% | 2020Q4 | 3.73% | 11.66% |
2022Q2 | -13.02% | 15.71% | 2020Q3 | 38.22% | 7.85% |
2022Q1 | 4.73% | 4.86% | 2020Q2 | -2.56% | 8.86% |
2021Q4 | 81.19% | 6.69% |
評論0