遠東銀(2845)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
81/01/11 87/11/27 侯金英 周添財
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.29(Q2) 11.55 0.84 3.55%
實收資本額 已發行普通股
40,694,838,550 4,069,483,855
主要經營業務
收受存款,辦理放款,保證簽發信用狀,辦理國內外匯兌及承兌業務辦理投資及代銷公債,公司債及金融債券
公司網址
feib.com.tw

遠東銀(2845) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 1,157,078 1,128,926 -1.3% 2.5% 8,738,163 7,649,642 14.2%
2023/07 1,172,180 1,028,245 -3.9% 14% 7,581,085 6,520,716 16.3%
2023/06 1,219,587 932,458 19.8% 30.8% 6,408,905 5,492,471 16.7%
2023/05 1,017,755 984,628 -8.9% 3.4% 5,189,318 4,560,013 13.8%
2023/04 1,117,353 1,025,486 5.6% 8.9% 4,171,563 3,575,385 16.7%
2023/03 1,057,844 866,867 10.9% 22% 3,054,210 2,549,899 19.8%
2023/02 953,833 701,056 -8.5% 36% 1,996,366 1,683,032 18.6%
2023/01 1,042,533 981,976 -12.3% 6.2% 1,042,533 981,976 6.2%
2022/12 1,189,258 597,617 2.2% 99% 11,738,300 10,795,060 8.7%
2022/11 1,163,514 932,763 13.3% 24.7% 10,549,040 10,197,450 3.4%
2022/10 1,026,802 873,737 44.8% 17.5% 9,385,530 9,264,684 1.3%
2022/09 709,086 892,677 -37.2% -20.6% 8,358,728 8,390,947 -0.4%
2022/08 1,128,926 961,934 9.8% 17.4% 7,649,642 7,498,270 2%
2022/07 1,028,245 964,022 10.3% 6.7% 6,520,716 6,536,336 -0.2%
2022/06 932,458 957,057 -5.3% -2.6% 5,492,471 5,572,314 -1.4%
2022/05 984,628 877,098 -4% 12.3% 4,560,013 4,615,257 -1.2%
2022/04 1,025,486 915,129 18.3% 12.1% 3,575,385 3,738,159 -4.3%
2022/03 866,867 945,384 23.6% -8.3% 2,549,899 2,823,030 -9.7%
2022/02 701,056 920,534 -28.6% -23.8% 1,683,032 1,877,646 -10.4%
2022/01 981,976 957,112 64.3% 2.6% 981,976 957,112 2.6%
2021/12 597,617 852,284 -35.9% -29.9% 10,795,060 11,246,960 -4%
2021/11 932,763 933,339 6.8% -0.1% 10,197,450 10,394,680 -1.9%
2021/10 873,737 925,018 -2.1% -5.5% 9,264,684 9,461,338 -2.1%
2021/09 892,677 780,289 -7.2% 14.4% 8,390,947 8,536,320 -1.7%
2021/08 961,934 1,048,794 -0.2% -8.3% 7,498,270 7,756,031 -3.3%
2021/07 964,022 1,066,604 0.7% -9.6% 6,536,336 6,707,237 -2.5%
2021/06 957,057 1,012,785 9.1% -5.5% 5,572,314 5,640,633 -1.2%
2021/05 877,098 1,103,194 -4.2% -20.5% 4,615,257 4,627,848 -0.3%
2021/04 915,129 1,230,541 -3.2% -25.6% 3,738,159 3,524,654 6.1%
2021/03 945,384 275,454 2.7% 243.2% 2,823,030 2,294,113 23%
2021/02 920,534 958,616 -3.8% -4% 1,877,646 2,018,659 -7%
2021/01 957,112 1,060,043 12.3% -9.7% 957,112 1,060,043 -9.7%
2020/12 852,284 909,707 -8.7% -6.3% 11,246,960 11,713,430 -4%
2020/11 933,339 867,393 0.9% 7.6% 10,394,680 10,803,720 -3.8%
2020/10 925,018 1,032,976 18.5% -10.4% 9,461,338 9,936,330 -4.8%
2020/09 780,289 847,204 -25.6% -7.9% 8,536,320 8,903,354 -4.1%

太子(2511) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -0.75% -14.52% 2020Q3 37.01% 1.92%
2023Q1 -8.07% -20.04% 2020Q2 -18.61% -8.50%
2022Q4 14.33% -12.45% 2020Q1 -23.48% -2.34%
2022Q3 -43.28% -2.54% 2019Q4 26.25% -14.10%
2022Q2 -23.14% 6.79% 2019Q3 -13.74% 2.01%
2022Q1 13.26% 11.93% 2019Q2 8.21% 8.64%
2021Q4 70.95% -0.19% 2019Q1 -46.44% 8.18%
2021Q3 -8.91% -3.74% 2018Q4 122.94% 24.77%
2021Q2 -17.08% 4.34% 2018Q3 19.41% -15.02%
2021Q1 -22.98% 5.10% 2018Q2 5.15% 2.57%
2020Q4 43.31% 6.87% 2018Q1 -36.99% -0.80%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?