第一保(2852)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
51/09/04 89/11/28 李正漢 陳信坤
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.7(Q2) 9.08 0.65 4.29%
實收資本額 已發行普通股
3,011,637,840 301,163,784
主要經營業務
財產保險
公司網址
firstins.com.tw

第一保(2852) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 617,818 631,312 -8.9% -2.1% 4,910,056 4,680,969 4.9%
2023/07 678,127 640,231 0.3% 5.9% 4,292,238 4,049,657 6%
2023/06 676,034 586,300 11.4% 15.3% 3,614,111 3,409,426 6%
2023/05 607,042 544,496 -0.1% 11.5% 2,938,077 2,823,126 4.1%
2023/04 607,613 608,900 4.2% -0.2% 2,331,035 2,278,631 2.3%
2023/03 583,327 578,540 2.5% 0.8% 1,723,422 1,669,730 3.2%
2023/02 568,928 547,911 -0.4% 3.8% 1,140,095 1,091,190 4.5%
2023/01 571,167 543,280 8.9% 5.1% 571,167 543,280 5.1%
2022/12 524,695 580,219 -7.1% -9.6% 6,932,878 6,539,919 6%
2022/11 564,602 513,597 -3.2% 9.9% 6,408,183 5,959,701 7.5%
2022/10 583,428 566,705 0.7% 3% 5,843,581 5,446,104 7.3%
2022/09 579,184 564,015 -8.3% 2.7% 5,260,153 4,879,399 7.8%
2022/08 631,312 586,417 -1.4% 7.7% 4,680,969 4,315,384 8.5%
2022/07 640,231 602,407 9.2% 6.3% 4,049,657 3,728,966 8.6%
2022/06 586,300 540,702 7.7% 8.4% 3,409,426 3,126,559 9%
2022/05 544,496 457,653 -10.6% 19% 2,823,126 2,585,857 9.2%
2022/04 608,900 574,636 5.2% 6% 2,278,631 2,128,204 7.1%
2022/03 578,540 568,665 5.6% 1.7% 1,669,730 1,553,568 7.5%
2022/02 547,911 514,157 0.9% 6.6% 1,091,190 984,904 10.8%
2022/01 543,280 470,747 -6.4% 15.4% 543,280 470,747 15.4%
2021/12 580,219 495,595 13% 17.1% 6,539,919 5,854,672 11.7%
2021/11 513,597 580,558 -9.4% -11.5% 5,959,701 5,359,077 11.2%
2021/10 566,705 445,846 0.5% 27.1% 5,446,104 4,778,518 14%
2021/09 564,015 519,676 -3.8% 8.5% 4,879,399 4,332,672 12.6%
2021/08 586,417 511,041 -2.7% 14.7% 4,315,384 3,812,997 13.2%
2021/07 602,407 543,310 11.4% 10.9% 3,728,966 3,301,956 12.9%
2021/06 540,702 542,534 18.1% -0.3% 3,126,559 2,758,646 13.3%
2021/05 457,653 492,656 -20.4% -7.1% 2,585,857 2,216,112 16.7%
2021/04 574,636 554,733 1% 3.6% 2,128,204 1,723,455 23.5%
2021/03 568,665 318,904 10.6% 78.3% 1,553,568 1,168,722 32.9%
2021/02 514,157 430,867 9.2% 19.3% 984,904 849,818 15.9%
2021/01 470,747 418,952 -5% 12.4% 470,747 418,952 12.4%
2020/12 495,595 495,857 -14.6% -0.1% 5,854,672 6,049,197 -3.2%
2020/11 580,558 556,065 30.2% 4.4% 5,359,077 5,553,339 -3.5%
2020/10 445,846 506,369 -14.2% -11.9% 4,778,518 4,997,275 -4.4%
2020/09 519,676 481,590 1.7% 7.9% 4,332,672 4,490,906 -3.5%

中電(1611) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -5.85% -7.27% 2020Q3 1.70% -2.78%
2023Q1 -15.99% -3.91% 2020Q2 -9.52% -3.74%
2022Q4 -0.08% -4.73% 2020Q1 -7.25% -0.43%
2022Q3 -6.95% -1.87% 2019Q4 4.49% 1.25%
2022Q2 7.62% -0.13% 2019Q3 -2.75% 2.46%
2022Q1 -16.87% -3.87% 2019Q2 4.21% -0.50%
2021Q4 11.10% -0.56% 2019Q1 -0.81% -2.79%
2021Q3 0.06% -5.00% 2018Q4 10.06% -5.70%
2021Q2 -7.98% -4.36% 2018Q3 -13.74% -5.97%
2021Q1 -4.28% -4.96% 2018Q2 -4.70% -0.99%
2020Q4 -7.16% -5.74% 2018Q1 -11.28% -0.88%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?