Warning: session_start(): open(/tmp/sess_436f1ksnlp8kerhq42gv4lo0a5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /www/wwwroot/meigukaihu.store/wp-content/themes/modown/single.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: ) in /www/wwwroot/meigukaihu.store/wp-content/themes/modown/single.php on line 2
三商壽(2867)歷史營收 股價討論區 - 富途牛牛開戶優惠

三商壽(2867)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
82/06/12 101/12/18 翁肇喜 陳宏昇
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.37(Q2) 0 0.62 0%
實收資本額 已發行普通股
45,995,010,440 4,599,501,044
主要經營業務
經營人身保險業務
公司網址
mli.com.tw

三商壽(2867) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 9,991,845 11,384,600 -31.5% -12.2% 87,416,896 73,655,824 18.7%
2023/07 14,587,040 9,493,797 2.8% 53.6% 77,425,056 62,271,220 24.3%
2023/06 14,186,750 8,121,437 78.1% 74.7% 62,838,020 52,777,420 19.1%
2023/05 7,967,471 6,540,034 -11.6% 21.8% 48,651,272 44,655,992 8.9%
2023/04 9,016,946 6,887,368 -32.1% 30.9% 40,683,800 38,115,960 6.7%
2023/03 13,281,700 10,742,540 96.9% 23.6% 31,666,850 31,228,590 1.4%
2023/02 6,746,745 8,105,349 -42% -16.8% 18,385,150 20,486,050 -10.3%
2023/01 11,638,410 12,380,700 27.3% -6% 11,638,410 12,380,700 -6%
2022/12 9,139,491 15,432,700 17.7% -40.8% 109,644,600 143,133,104 -23.4%
2022/11 7,767,209 10,451,850 -16.7% -25.7% 100,505,104 127,700,400 -21.3%
2022/10 9,327,009 10,320,160 -4.4% -9.6% 92,737,920 117,248,496 -20.9%
2022/09 9,755,084 8,635,705 -14.3% 13% 83,410,896 106,928,400 -22%
2022/08 11,384,600 10,964,330 19.9% 3.8% 73,655,824 98,292,656 -25.1%
2022/07 9,493,797 10,412,730 16.9% -8.8% 62,271,220 87,328,328 -28.7%
2022/06 8,121,437 13,236,480 24.2% -38.6% 52,777,420 76,915,600 -31.4%
2022/05 6,540,034 8,786,518 -5% -25.6% 44,655,992 63,679,120 -29.9%
2022/04 6,887,368 10,681,650 -35.9% -35.5% 38,115,960 54,892,600 -30.6%
2022/03 10,742,540 15,064,630 32.5% -28.7% 31,228,590 44,210,952 -29.4%
2022/02 8,105,349 10,531,180 -34.5% -23% 20,486,050 29,146,320 -29.7%
2022/01 12,380,700 18,615,140 -19.8% -33.5% 12,380,700 18,615,140 -33.5%
2021/12 15,432,700 17,237,060 47.7% -10.5% 143,133,104 157,229,296 -9%
2021/11 10,451,850 16,822,050 1.3% -37.9% 127,700,400 139,992,192 -8.8%
2021/10 10,320,160 11,248,620 19.5% -8.3% 117,248,496 123,170,096 -4.8%
2021/09 8,635,705 8,190,481 -21.2% 5.4% 106,928,400 111,921,504 -4.5%
2021/08 10,964,330 12,875,270 5.3% -14.8% 98,292,656 103,731,000 -5.2%
2021/07 10,412,730 15,218,300 -21.3% -31.6% 87,328,328 90,855,768 -3.9%
2021/06 13,236,480 13,677,990 50.6% -3.2% 76,915,600 75,637,456 1.7%
2021/05 8,786,518 16,390,960 -17.7% -46.4% 63,679,120 61,959,480 2.8%
2021/04 10,681,650 11,265,220 -29.1% -5.2% 54,892,600 45,568,520 20.5%
2021/03 15,064,630 7,937,954 43% 89.8% 44,210,952 34,303,300 28.9%
2021/02 10,531,180 10,559,360 -43.4% -0.3% 29,146,320 26,365,350 10.5%
2021/01 18,615,140 15,805,990 8% 17.8% 18,615,140 15,805,990 17.8%
2020/12 17,237,060 18,368,150 2.5% -6.2% 157,229,296 179,484,800 -12.4%
2020/11 16,822,050 14,224,940 49.5% 18.3% 139,992,192 161,116,704 -13.1%
2020/10 11,248,620 12,833,180 37.3% -12.3% 123,170,096 146,891,696 -16.1%
2020/09 8,190,481 13,707,370 -36.4% -40.2% 111,921,504 134,058,496 -16.5%

三商壽(2867) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -1.57% 8.74% 2020Q3 -12.22% -3.80%
2023Q1 20.71% 0.40% 2020Q2 20.50% 0.16%
2022Q4 -14.36% -8.34% 2020Q1 -24.49% -9.01%
2022Q3 42.16% 0.52% 2019Q4 6.87% 3.71%
2022Q2 -31.00% -8.57% 2019Q3 3.49% 1.46%
2022Q1 -13.74% -9.07% 2019Q2 -18.63% 0.27%
2021Q4 20.63% -5.98% 2019Q1 29.42% 1.36%
2021Q3 -8.23% -3.96% 2018Q4 -2.52% -4.03%
2021Q2 -26.03% -5.16% 2018Q3 -1.50% -5.07%
2021Q1 -2.42% 6.30% 2018Q2 -15.73% 0.26%
2020Q4 24.87% -0.08% 2018Q1 4.67% -0.67%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?