創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
91/03/26 | 91/03/26 | 魏啟林 | 陳冠舟 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.15(Q2) | 25.11 | 1.05 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
34,473,839,830 | 3,447,383,983 | ||
主要經營業務 | |||
金融控股公司業 | |||
公司網址 | |||
ibf.com.tw |
國票金(2889) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 632,220 | 579,802 | -14.6% | 9% | 4,970,542 | 4,407,869 | 12.8% |
2023/07 | 739,937 | 690,148 | 2.3% | 7.2% | 4,338,322 | 3,828,067 | 13.3% |
2023/06 | 723,449 | 334,785 | 28.2% | 116.1% | 3,598,385 | 3,137,919 | 14.7% |
2023/05 | 564,180 | 551,050 | 14.7% | 2.4% | 2,874,937 | 2,803,134 | 2.6% |
2023/04 | 491,983 | 622,845 | -24.2% | -21% | 2,310,757 | 2,252,084 | 2.6% |
2023/03 | 648,762 | 486,407 | 4.8% | 33.4% | 1,818,774 | 1,629,239 | 11.6% |
2023/02 | 618,982 | 532,090 | 12.3% | 16.3% | 1,170,012 | 1,142,832 | 2.4% |
2023/01 | 551,030 | 610,742 | 50.1% | -9.8% | 551,030 | 610,742 | -9.8% |
2022/12 | 367,184 | 830,819 | -35.7% | -55.8% | 5,884,833 | 10,188,660 | -42.2% |
2022/11 | 570,796 | 928,982 | 142.1% | -38.5% | 5,517,649 | 9,357,836 | -41% |
2022/10 | 235,745 | 668,721 | -25.5% | -64.7% | 4,946,853 | 8,428,854 | -41.3% |
2022/09 | 316,239 | 701,125 | -45.5% | -54.9% | 4,711,108 | 7,760,133 | -39.3% |
2022/08 | 579,802 | 710,055 | -14.3% | -18.3% | 4,394,869 | 7,059,008 | -37.7% |
2022/07 | 676,630 | 1,033,671 | 101.8% | -34.5% | 3,815,067 | 6,348,953 | -39.9% |
2022/06 | 335,303 | 1,098,878 | -39.2% | -69.5% | 3,138,437 | 5,315,282 | -41% |
2022/05 | 551,050 | 446,455 | -11.5% | 23.4% | 2,803,134 | 4,216,404 | -33.5% |
2022/04 | 622,845 | 867,174 | 28% | -28.2% | 2,252,084 | 3,769,949 | -40.3% |
2022/03 | 486,407 | 870,905 | -8.6% | -44.1% | 1,629,239 | 2,902,775 | -43.9% |
2022/02 | 532,090 | 1,022,963 | -12.9% | -48% | 1,142,832 | 2,031,870 | -43.8% |
2022/01 | 610,742 | 1,008,907 | -26.5% | -39.5% | 610,742 | 1,008,907 | -39.5% |
2021/12 | 830,814 | 915,494 | -10.6% | -9.2% | 10,188,650 | 8,598,685 | 18.5% |
2021/11 | 928,982 | 758,478 | 38.9% | 22.5% | 9,357,836 | 7,683,191 | 21.8% |
2021/10 | 668,721 | 641,385 | -4.6% | 4.3% | 8,428,854 | 6,924,713 | 21.7% |
2021/09 | 701,125 | 633,205 | -1.3% | 10.7% | 7,760,133 | 6,283,328 | 23.5% |
2021/08 | 710,055 | 893,841 | -31.3% | -20.6% | 7,059,008 | 5,650,123 | 24.9% |
2021/07 | 1,033,671 | 1,012,524 | -5.9% | 2.1% | 6,348,953 | 4,756,282 | 33.5% |
2021/06 | 1,098,878 | 794,262 | 146.1% | 38.3% | 5,315,282 | 3,743,758 | 42% |
2021/05 | 446,455 | 704,112 | -48.5% | -36.6% | 4,216,404 | 2,949,496 | 43% |
2021/04 | 867,174 | 749,345 | -0.4% | 15.7% | 3,769,949 | 2,245,384 | 67.9% |
2021/03 | 870,905 | 489,221 | -14.9% | 78% | 2,904,156 | 1,496,039 | 94.1% |
2021/02 | 1,022,963 | 567,248 | 1.3% | 80.3% | 2,033,251 | 1,006,818 | 101.9% |
2021/01 | 1,010,288 | 439,570 | 10.4% | 129.8% | 1,010,288 | 439,570 | 129.8% |
2020/12 | 915,494 | 573,851 | 20.7% | 59.5% | 8,598,349 | 6,973,954 | 23.3% |
2020/11 | 758,478 | 507,774 | 18.3% | 49.4% | 7,682,855 | 6,400,103 | 20% |
2020/10 | 641,385 | 570,702 | 1.3% | 12.4% | 6,924,377 | 5,892,329 | 17.5% |
2020/09 | 633,205 | 614,184 | -29.1% | 3.1% | 6,282,996 | 5,321,627 | 18.1% |
福邦證(6026) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -49.10% | 120.45% | 2020Q3 | -71.22% | -12.37% |
2023Q1 | 344.95% | 51.72% | 2020Q2 | -477.81% | 96.66% |
2022Q4 | 4.67% | -72.96% | 2020Q1 | -160.10% | -47.81% |
2022Q3 | -138.64% | -27.03% | 2019Q4 | -10.90% | 47.28% |
2022Q2 | -179.52% | -42.28% | 2019Q3 | 175.87% | 40.12% |
2022Q1 | -61.11% | -10.67% | 2019Q2 | -65.08% | -8.73% |
2021Q4 | 77.37% | 20.63% | 2019Q1 | -726.70% | -7.53% |
2021Q3 | -36.96% | 18.37% | 2018Q4 | -146.01% | -44.47% |
2021Q2 | 22.69% | 19.24% | 2018Q3 | -30.11% | -21.58% |
2021Q1 | 60.24% | 86.90% | 2018Q2 | -56.36% | -16.40% |
2020Q4 | 195.87% | 28.09% | 2018Q1 | -12.42% | 2.61% |
評論0