遠百(2903)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
56/08/31 67/10/11 徐旭東 徐雪芳
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.51(Q2) 11.39 1.05 4.64%
實收資本額 已發行普通股
14,169,405,890 1,416,940,589
主要經營業務
買賣環球百貨及經營超級市場
公司網址
feds.com.tw

遠百(2903) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 2,804,825 2,732,497 1.7% 2.6% 23,101,760 21,710,200 6.4%
2023/07 2,758,676 2,770,769 7.4% -0.4% 20,296,930 18,977,710 6.9%
2023/06 2,568,184 2,341,316 -9% 9.7% 17,528,140 16,206,940 8.1%
2023/05 2,823,424 2,248,068 -1% 25.6% 14,959,960 13,865,620 7.9%
2023/04 2,850,917 2,555,382 -7.6% 11.6% 12,136,540 11,617,560 4.5%
2023/03 3,086,630 3,117,483 24.1% -1% 9,272,176 9,062,173 2.3%
2023/02 2,487,249 2,588,116 -32.7% -3.9% 6,185,546 5,944,690 4.1%
2023/01 3,698,297 3,356,574 11.4% 10.2% 3,698,297 3,356,574 10.2%
2022/12 3,319,245 3,341,551 -25% -0.7% 35,899,600 35,308,460 1.7%
2022/11 4,423,958 4,584,345 18.8% -3.5% 32,580,360 31,966,910 1.9%
2022/10 3,723,105 3,921,391 37% -5.1% 28,156,400 27,382,570 2.8%
2022/09 2,717,034 2,478,006 -0.6% 9.6% 24,427,240 23,461,180 4.1%
2022/08 2,732,497 2,590,250 -1.4% 5.5% 21,710,200 20,983,170 3.5%
2022/07 2,770,769 1,967,397 18.6% 40.8% 18,977,710 18,392,920 3.2%
2022/06 2,335,302 1,649,945 3.9% 41.5% 16,200,930 16,425,520 -1.4%
2022/05 2,248,068 2,488,382 -12% -9.6% 13,865,620 14,775,580 -6.2%
2022/04 2,555,382 2,944,976 -18% -13.2% 11,617,560 12,287,200 -5.4%
2022/03 3,114,469 3,318,941 20.3% -6.2% 9,059,159 9,342,221 -3%
2022/02 2,588,116 2,915,982 -22.9% -11.2% 5,944,690 6,023,280 -1.3%
2022/01 3,356,574 3,107,298 1.4% 8% 3,356,574 3,107,298 8%
2021/12 3,311,159 3,124,967 -27.8% 5.9% 35,278,072 37,287,952 -5.4%
2021/11 4,584,345 5,342,413 16.9% -14.2% 31,966,910 34,162,980 -6.4%
2021/10 3,921,391 3,731,320 58.9% 5.1% 27,382,570 28,820,570 -5%
2021/09 2,467,434 2,781,961 -4.7% -11.3% 23,450,600 25,089,250 -6.5%
2021/08 2,590,250 3,052,194 31.6% -15.1% 20,983,170 22,307,290 -5.9%
2021/07 1,967,397 2,671,929 19.2% -26.4% 18,392,920 19,255,090 -4.5%
2021/06 1,649,945 2,509,192 -33.7% -34.2% 16,425,520 16,583,170 -0.9%
2021/05 2,488,382 2,885,651 -15.5% -13.8% 14,775,580 14,073,970 5%
2021/04 2,944,976 2,554,157 -11.1% 15.3% 12,287,200 11,188,320 9.8%
2021/03 3,314,243 2,956,931 13.6% 12.1% 9,337,523 8,634,165 8.1%
2021/02 2,915,982 2,197,949 -6.2% 32.7% 6,023,280 5,677,234 6.1%
2021/01 3,107,298 3,479,285 0.3% -10.7% 3,107,298 3,479,285 -10.7%
2020/12 3,098,303 3,219,338 -42% -3.8% 37,261,280 37,896,060 -1.7%
2020/11 5,342,413 5,191,970 43.2% 2.9% 34,162,980 34,676,720 -1.5%
2020/10 3,731,320 3,374,254 34.5% 10.6% 28,820,570 29,484,750 -2.3%
2020/09 2,773,285 2,666,467 -9.1% 4% 25,080,570 26,110,500 -3.9%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?