三商(2905)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
54/02/19 77/09/19 陳翔立 陳翔立
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.57(Q2) 0 0.87 0%
實收資本額 已發行普通股
9,224,957,030 922,495,703
主要經營業務
一般投資業。
公司網址
mercuries.com.tw

三商(2905) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 20,009,750 21,405,660 -3% -6.5% 130,373,800 151,540,704 -14%
2023/07 20,627,860 13,639,080 -10% 51.2% 110,364,000 130,135,000 -15.2%
2023/06 22,909,900 26,774,100 93.3% -14.4% 89,736,192 116,495,904 -23%
2023/05 11,849,790 2,919,479 105.1% 305.9% 66,826,288 89,721,840 -25.5%
2023/04 5,777,798 26,695,540 -66.3% -78.3% 54,976,500 86,802,368 -36.7%
2023/03 17,139,990 24,473,970 1877.7% -30% 49,198,700 60,106,820 -18.1%
2023/02 866,666 15,289,020 -97.2% -94.3% 32,058,710 35,632,860 -10%
2023/01 31,192,050 20,343,840 114.7% 53.3% 31,192,050 20,343,840 53.3%
2022/12 14,526,120 21,306,240 210.1% -31.8% 209,288,800 188,333,408 11.1%
2022/11 -13,198,670 13,246,090 -166.9% -199.6% 194,762,704 167,027,104 16.6%
2022/10 19,724,880 13,292,950 -46.2% 48.4% 207,961,296 153,780,992 35.2%
2022/09 36,695,768 9,270,101 71.4% 295.9% 188,236,496 140,488,096 34%
2022/08 21,405,660 17,187,510 56.9% 24.5% 151,540,704 131,218,000 15.5%
2022/07 13,639,080 10,997,100 -49% 24% 130,135,000 114,030,496 14.1%
2022/06 26,774,100 12,391,450 817.1% 116.1% 116,495,904 103,033,400 13.1%
2022/05 2,919,479 15,480,270 -89.1% -81.1% 89,721,840 90,641,928 -1%
2022/04 26,695,540 21,778,300 9.1% 22.6% 86,802,368 75,161,664 15.5%
2022/03 24,473,970 15,966,360 60.1% 53.3% 60,106,820 53,383,368 12.6%
2022/02 15,289,020 13,852,880 -24.8% 10.4% 35,632,860 37,417,000 -4.8%
2022/01 20,343,840 23,564,130 -4.5% -13.7% 20,343,840 23,564,130 -13.7%
2021/12 21,306,240 24,954,100 60.8% -14.6% 188,333,408 210,480,496 -10.5%
2021/11 13,246,090 19,980,600 -0.3% -33.7% 167,027,104 185,526,400 -10%
2021/10 13,292,950 16,749,440 43.4% -20.6% 153,780,992 165,545,792 -7.1%
2021/09 9,270,101 16,179,720 -46.1% -42.7% 140,488,096 148,796,400 -5.6%
2021/08 17,187,510 15,593,540 56.3% 10.2% 131,218,000 132,616,600 -1%
2021/07 10,997,100 17,791,410 -11.3% -38.2% 114,030,496 117,023,104 -2.5%
2021/06 12,391,450 15,633,670 -20% -20.7% 103,033,400 99,231,696 3.8%
2021/05 15,480,270 20,243,160 -28.9% -23.5% 90,641,928 83,598,032 8.4%
2021/04 21,778,300 7,867,785 36.4% 176.8% 75,161,664 63,354,872 18.6%
2021/03 15,966,360 17,934,320 15.3% -11% 53,383,368 55,487,088 -3.8%
2021/02 13,852,880 14,487,430 -41.2% -4.4% 37,417,000 37,552,768 -0.4%
2021/01 23,564,130 23,065,330 -5.6% 2.2% 23,564,130 23,065,330 2.2%
2020/12 24,954,100 28,264,450 24.9% -11.7% 210,480,496 229,340,096 -8.2%
2020/11 19,980,600 16,353,790 19.3% 22.2% 185,526,400 201,075,600 -7.7%
2020/10 16,749,440 22,106,820 3.5% -24.2% 165,545,792 184,721,792 -10.4%
2020/09 16,179,720 12,795,340 3.8% 26.5% 148,796,400 162,615,008 -8.5%

三商(2905) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -17.60% -7.99% 2020Q3 13.30% -0.60%
2023Q1 133.70% -5.21% 2020Q2 -21.16% -1.34%
2022Q4 -70.65% -11.35% 2020Q1 -16.84% -4.17%
2022Q3 27.22% 16.99% 2019Q4 31.17% 4.21%
2022Q2 -6.19% 3.45% 2019Q3 8.96% -0.52%
2022Q1 25.63% 3.57% 2019Q2 -28.24% -1.57%
2021Q4 27.74% -6.85% 2019Q1 13.24% -0.04%
2021Q3 -24.56% -5.65% 2018Q4 10.42% -0.95%
2021Q2 -6.99% 2.83% 2018Q3 3.60% -2.23%
2021Q1 -13.46% -1.00% 2018Q2 -22.91% 2.59%
2020Q4 24.45% -2.34% 2018Q1 9.32% -5.21%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?