統一超(2912)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
76/06/10 86/08/22 羅智先 黃瑞典
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.46(Q2) 27.88 8.51 3.35%
實收資本額 已發行普通股
10,396,222,550 1,039,622,255
主要經營業務
超級商店之經營;煙酒.家庭用品之零售
公司網址
7-11.com.tw

統一超(2912) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 27,510,170 25,652,730 -1.4% 7.2% 208,472,000 189,988,400 9.7%
2023/07 27,901,260 25,537,870 6.6% 9.3% 180,961,792 164,335,696 10.1%
2023/06 26,176,160 23,950,200 -1.3% 9.3% 153,060,496 138,797,792 10.3%
2023/05 26,528,720 23,772,900 6.6% 11.6% 126,884,400 114,847,600 10.5%
2023/04 24,881,450 23,338,000 -3.3% 6.6% 100,355,696 91,074,704 10.2%
2023/03 25,728,430 23,208,930 11.2% 10.9% 75,474,208 67,736,688 11.4%
2023/02 23,131,930 20,832,980 -13.1% 11% 49,745,780 44,527,760 11.7%
2023/01 26,613,850 23,694,770 2.4% 12.3% 26,613,850 23,694,770 12.3%
2022/12 25,994,530 23,462,800 4.8% 10.8% 290,241,984 262,726,592 10.5%
2022/11 24,815,750 22,545,900 0.1% 10.1% 264,247,504 239,263,808 10.4%
2022/10 24,787,060 22,627,170 0.5% 9.5% 239,431,696 216,717,904 10.5%
2022/09 24,656,270 21,907,820 -3.9% 12.5% 214,644,704 194,090,800 10.6%
2022/08 25,652,730 21,578,950 0.4% 18.9% 189,988,400 172,182,896 10.3%
2022/07 25,537,870 21,957,390 6.6% 16.3% 164,335,696 150,604,000 9.1%
2022/06 23,950,200 20,321,410 0.7% 17.9% 138,797,792 128,646,600 7.9%
2022/05 23,772,900 22,082,800 1.9% 7.7% 114,847,600 108,325,200 6%
2022/04 23,338,000 21,189,180 0.6% 10.1% 91,074,704 86,242,384 5.6%
2022/03 23,208,930 22,135,420 11.4% 4.8% 67,736,688 65,053,200 4.1%
2022/02 20,832,980 20,724,050 -12.1% 0.5% 44,527,760 42,917,780 3.8%
2022/01 23,694,770 22,193,730 1% 6.8% 23,694,770 22,193,730 6.8%
2021/12 23,462,800 22,750,750 4.1% 3.1% 262,726,592 258,456,096 1.6%
2021/11 22,545,900 21,687,280 -0.3% 4% 239,263,808 235,705,408 1.5%
2021/10 22,627,170 21,671,910 3.3% 4.4% 216,717,904 214,018,096 1.3%
2021/09 21,907,820 22,106,330 1.5% -0.9% 194,090,800 192,346,208 0.9%
2021/08 21,578,950 22,637,010 -1.7% -4.7% 172,182,896 170,239,904 1.1%
2021/07 21,957,390 23,060,590 8.1% -4.8% 150,604,000 147,602,896 2%
2021/06 20,321,410 21,680,110 -8% -6.3% 128,646,600 124,542,304 3.3%
2021/05 22,082,800 20,873,610 4.2% 5.8% 108,325,200 102,862,200 5.3%
2021/04 21,189,180 18,938,810 -4.3% 11.9% 86,242,384 81,988,560 5.2%
2021/03 22,135,420 20,547,430 6.8% 7.7% 65,053,200 63,049,752 3.2%
2021/02 20,724,050 19,797,800 -6.6% 4.7% 42,917,780 42,502,320 1%
2021/01 22,193,730 22,704,520 -2.4% -2.2% 22,193,730 22,704,520 -2.2%
2020/12 22,750,750 22,235,640 4.9% 2.3% 258,456,096 255,898,896 1%
2020/11 21,687,280 20,770,850 0.1% 4.4% 235,705,408 233,663,296 0.9%
2020/10 21,671,910 21,770,430 -2% -0.4% 214,018,096 212,892,400 0.5%
2020/09 22,106,330 21,540,460 -2.3% 2.6% 192,346,208 191,122,000 0.6%

統一超(2912) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.80% 2.19% 2020Q3 10.26% 0.67%
2023Q1 -0.16% 2.67% 2020Q2 -2.47% -0.95%
2022Q4 -0.33% 2.46% 2020Q1 -2.67% 0.77%
2022Q3 6.73% 3.81% 2019Q4 -1.98% 1.20%
2022Q2 4.91% 2.81% 2019Q3 3.35% 1.24%
2022Q1 -1.31% 1.02% 2019Q2 4.69% 1.10%
2021Q4 4.88% 0.97% 2019Q1 -1.04% 0.87%
2021Q3 2.91% -0.90% 2018Q4 -2.02% 2.54%
2021Q2 -2.24% 0.81% 2018Q3 2.90% 2.45%
2021Q1 -1.60% 0.78% 2018Q2 3.87% 2.66%
2020Q4 -2.50% 0.52% 2018Q1 5.89% 2.68%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?