創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
65/01/14 | 66/07/20 | 徐盛育 | 徐志漳 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
4.33(Q2) | 10 | 0.73 | 3.23% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
11,043,187,720 | 1,104,318,772 | ||
主要經營業務 | |||
天然棉.纖維.紡織品之製造加工染整印花營銷及進出口貿易業務農畜水產品.雜貨.衣著.建材.家具及裝飾品之批發及零售業務委託營造商興建國民住宅.商業大樓出租.出售業務 | |||
公司網址 | |||
ruentex.com.tw |
潤泰全(2915) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 263,622 | 245,519 | 22.7% | 7.4% | 1,875,806 | 2,012,138 | -6.8% |
2023/07 | 214,824 | 228,155 | 4.8% | -5.8% | 1,612,184 | 1,766,619 | -8.7% |
2023/06 | 204,904 | 304,947 | -9.7% | -32.8% | 1,397,360 | 1,538,464 | -9.2% |
2023/05 | 226,898 | 236,811 | 4.5% | -4.2% | 1,192,456 | 1,233,517 | -3.3% |
2023/04 | 217,110 | 271,521 | -26.3% | -20% | 965,558 | 996,706 | -3.1% |
2023/03 | 294,605 | 207,786 | 49.3% | 41.8% | 748,448 | 725,185 | 3.2% |
2023/02 | 197,265 | 165,585 | -23.1% | 19.1% | 453,843 | 517,399 | -12.3% |
2023/01 | 256,578 | 351,814 | 14.2% | -27.1% | 256,578 | 351,814 | -27.1% |
2022/12 | 224,716 | 225,101 | 10.8% | -0.2% | 2,873,507 | 2,695,683 | 6.6% |
2022/11 | 202,758 | 207,268 | -12.1% | -2.2% | 2,648,791 | 2,470,582 | 7.2% |
2022/10 | 230,599 | 198,317 | 13.4% | 16.3% | 2,446,033 | 2,263,314 | 8.1% |
2022/09 | 203,296 | 191,430 | -17.2% | 6.2% | 2,215,434 | 2,064,997 | 7.3% |
2022/08 | 245,519 | 326,241 | 7.6% | -24.7% | 2,012,138 | 1,873,567 | 7.4% |
2022/07 | 228,155 | 203,983 | -25.2% | 11.9% | 1,766,619 | 1,547,326 | 14.2% |
2022/06 | 304,947 | 224,227 | 28.8% | 36% | 1,538,464 | 1,343,343 | 14.5% |
2022/05 | 236,811 | 235,223 | -12.8% | 0.7% | 1,233,517 | 1,119,116 | 10.2% |
2022/04 | 271,521 | 241,407 | 30.7% | 12.5% | 996,706 | 883,893 | 12.8% |
2022/03 | 207,786 | 189,933 | 25.5% | 9.4% | 725,185 | 642,486 | 12.9% |
2022/02 | 165,585 | 194,442 | -52.9% | -14.8% | 517,399 | 452,553 | 14.3% |
2022/01 | 351,814 | 258,111 | 56.3% | 36.3% | 351,814 | 258,111 | 36.3% |
2021/12 | 225,101 | 225,101 | 8.6% | 0% | 2,695,683 | 2,736,394 | -1.5% |
2021/11 | 207,268 | 199,445 | 4.5% | 3.9% | 2,470,582 | 2,511,293 | -1.6% |
2021/10 | 198,317 | 189,755 | 3.6% | 4.5% | 2,263,314 | 2,311,848 | -2.1% |
2021/09 | 191,430 | 154,100 | -41.3% | 24.2% | 2,064,997 | 2,122,093 | -2.7% |
2021/08 | 326,241 | 219,743 | 59.9% | 48.5% | 1,873,567 | 1,967,993 | -4.8% |
2021/07 | 203,983 | 201,260 | -9% | 1.4% | 1,547,326 | 1,748,250 | -11.5% |
2021/06 | 224,227 | 468,059 | -4.7% | -52.1% | 1,343,343 | 1,546,990 | -13.2% |
2021/05 | 235,223 | 214,715 | -2.6% | 9.6% | 1,119,116 | 1,078,931 | 3.7% |
2021/04 | 241,407 | 165,256 | 27.1% | 46.1% | 883,893 | 864,216 | 2.3% |
2021/03 | 189,933 | 223,394 | -2.3% | -15% | 642,486 | 698,960 | -8.1% |
2021/02 | 194,442 | 197,439 | -24.7% | -1.5% | 452,553 | 475,566 | -4.8% |
2021/01 | 258,111 | 278,127 | 14.7% | -7.2% | 258,111 | 278,127 | -7.2% |
2020/12 | 225,101 | 234,254 | 12.9% | -3.9% | 2,736,394 | 3,486,096 | -21.5% |
2020/11 | 199,445 | 253,246 | 5.1% | -21.2% | 2,511,293 | 3,251,842 | -22.8% |
2020/10 | 189,755 | 230,237 | 23.1% | -17.6% | 2,311,848 | 2,998,596 | -22.9% |
2020/09 | 154,100 | 221,217 | -29.9% | -30.3% | 2,122,093 | 2,768,359 | -23.3% |
潤泰全(2915) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -13.30% | -5.67% | 2020Q3 | -32.18% | -6.54% |
2023Q1 | 13.73% | 0.81% | 2020Q2 | 21.33% | -2.47% |
2022Q4 | -2.79% | 0.96% | 2020Q1 | -2.62% | -5.18% |
2022Q3 | -16.76% | -1.55% | 2019Q4 | -7.24% | -10.13% |
2022Q2 | 12.15% | 4.05% | 2019Q3 | -16.34% | -18.01% |
2022Q1 | 14.98% | 3.07% | 2019Q2 | 6.42% | -7.65% |
2021Q4 | -12.61% | 0.61% | 2019Q1 | -20.13% | -41.77% |
2021Q3 | 2.97% | 5.79% | 2018Q4 | -31.00% | -71.58% |
2021Q2 | 9.09% | -5.49% | 2018Q3 | 21.84% | 0.67% |
2021Q1 | 4.59% | -2.06% | 2018Q2 | -70.13% | -0.22% |
2020Q4 | 6.82% | -3.64% | 2018Q1 | -80.28% | 11.58% |
評論0