嘉晶(3016)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
87/11/09 91/12/24 徐建華 孫慶宗
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.15(Q2) 48.97 3.71 3.24%
實收資本額 已發行普通股
2,885,393,690 288,539,369
主要經營業務
矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售
公司網址
epi.episil.com

嘉晶(3016) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 351,798 521,284 -2.8% -32.5% 2,889,677 4,048,107 -28.6%
2023/07 362,032 520,561 -1.1% -30.5% 2,537,879 3,526,823 -28%
2023/06 366,177 516,616 1.4% -29.1% 2,175,847 3,006,262 -27.6%
2023/05 361,244 510,710 2.8% -29.3% 1,809,669 2,489,646 -27.3%
2023/04 351,265 506,365 -5.3% -30.6% 1,448,425 1,978,936 -26.8%
2023/03 371,118 502,752 7.5% -26.2% 1,097,160 1,472,570 -25.5%
2023/02 345,066 485,836 -9.4% -29% 726,042 969,819 -25.1%
2023/01 380,976 483,983 -14.8% -21.3% 380,976 483,983 -21.3%
2022/12 447,295 423,516 -0.7% 5.6% 5,899,587 5,043,332 17%
2022/11 450,539 460,438 -0.2% -2.1% 5,452,292 4,619,816 18%
2022/10 451,453 461,751 -10.1% -2.2% 5,001,753 4,159,379 20.3%
2022/09 502,194 457,383 -3.7% 9.8% 4,550,300 3,697,628 23%
2022/08 521,284 450,634 0.1% 15.7% 4,048,107 3,240,244 24.9%
2022/07 520,561 440,109 0.8% 18.3% 3,526,823 2,789,610 26.4%
2022/06 516,616 428,990 1.1% 20.4% 3,006,262 2,349,501 28%
2022/05 510,710 410,324 0.9% 24.5% 2,489,646 1,920,510 29.6%
2022/04 506,365 395,568 0.7% 28% 1,978,936 1,510,187 31%
2022/03 502,752 374,638 3.5% 34.2% 1,472,570 1,114,619 32.1%
2022/02 485,836 372,086 0.4% 30.6% 969,819 739,981 31%
2022/01 483,983 367,896 14.3% 31.5% 483,983 367,896 31.5%
2021/12 423,516 339,095 -8% 24.9% 5,043,332 4,039,180 24.9%
2021/11 460,438 363,098 -0.3% 26.8% 4,619,816 3,700,085 24.9%
2021/10 461,751 333,834 0.9% 38.3% 4,159,379 3,336,986 24.6%
2021/09 457,383 334,075 1.5% 36.9% 3,697,628 3,003,152 23.1%
2021/08 450,634 314,278 2.4% 43.4% 3,240,244 2,669,077 21.4%
2021/07 440,109 304,381 2.6% 44.6% 2,789,610 2,354,799 18.5%
2021/06 428,990 347,603 4.5% 23.4% 2,349,501 2,050,418 14.6%
2021/05 410,324 345,951 3.7% 18.6% 1,920,510 1,702,815 12.8%
2021/04 395,568 353,752 5.6% 11.8% 1,510,187 1,356,864 11.3%
2021/03 374,638 337,465 0.7% 11% 1,114,619 1,003,113 11.1%
2021/02 372,086 338,809 1.1% 9.8% 739,981 665,647 11.2%
2021/01 367,896 326,839 8.5% 12.6% 367,896 326,839 12.6%
2020/12 339,095 320,030 -6.6% 5.9% 4,039,180 3,854,729 4.8%
2020/11 363,098 316,691 8.8% 14.6% 3,700,085 3,534,699 4.7%
2020/10 333,834 314,613 -0.1% 6.1% 3,336,986 3,218,008 3.7%
2020/09 334,075 310,851 6.3% 7.5% 3,003,152 2,903,395 3.4%

嘉晶(3016) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -1.68% -8.24% 2020Q3 -9.03% 1.81%
2023Q1 -18.69% -6.36% 2020Q2 4.41% 1.05%
2022Q4 -12.61% 0.06% 2020Q1 5.44% -0.29%
2022Q3 0.67% 3.44% 2019Q4 7.81% -6.19%
2022Q2 4.15% 5.53% 2019Q3 -12.36% -8.69%
2022Q1 9.43% 7.10% 2019Q2 -0.72% -2.10%
2021Q4 -0.18% 6.54% 2019Q1 -15.89% 1.61%
2021Q3 9.17% 9.11% 2018Q4 -5.32% 8.95%
2021Q2 10.79% 4.52% 2018Q3 15.39% 11.33%
2021Q1 7.59% 2.76% 2018Q2 17.23% 7.25%
2020Q4 8.74% 2.14% 2018Q1 12.87% 4.03%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?