創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
80/12/17 | 91/09/27 | 沈慶行 | 沈慶行 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.18(Q2) | 27.98 | 6.8 | 1.51% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
3,833,101,570 | 383,310,157 | ||
主要經營業務 | |||
3C電子產品 | |||
公司網址 | |||
avc.co |
奇鋐(3017) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 5,251,705 | 4,978,025 | 1.9% | 5.5% | 37,110,320 | 36,187,048 | 2.5% |
2023/07 | 5,153,183 | 4,852,129 | 1.7% | 6.2% | 31,858,610 | 31,209,020 | 2.1% |
2023/06 | 5,067,302 | 4,716,273 | 1.6% | 7.4% | 26,705,430 | 26,356,890 | 1.3% |
2023/05 | 4,989,301 | 4,532,939 | 3.6% | 10.1% | 21,638,120 | 21,640,620 | 0% |
2023/04 | 4,814,286 | 4,514,840 | 1% | 6.6% | 16,648,820 | 17,107,680 | -2.7% |
2023/03 | 4,765,845 | 4,192,159 | 11.9% | 13.7% | 11,834,540 | 12,592,840 | -6% |
2023/02 | 4,257,923 | 4,048,175 | 51.5% | 5.2% | 7,068,693 | 8,400,682 | -15.9% |
2023/01 | 2,810,770 | 4,352,507 | -38.4% | -35.4% | 2,810,770 | 4,352,507 | -35.4% |
2022/12 | 4,564,663 | 4,050,057 | -11.2% | 12.7% | 56,016,552 | 47,332,740 | 18.3% |
2022/11 | 5,141,934 | 4,130,517 | 1.4% | 24.5% | 51,451,888 | 43,282,680 | 18.9% |
2022/10 | 5,070,419 | 4,031,968 | 0.3% | 25.8% | 46,309,960 | 39,152,160 | 18.3% |
2022/09 | 5,052,491 | 4,020,486 | 1.5% | 25.7% | 41,239,540 | 35,120,200 | 17.4% |
2022/08 | 4,978,025 | 3,912,085 | 2.6% | 27.2% | 36,187,048 | 31,099,710 | 16.4% |
2022/07 | 4,852,129 | 3,840,049 | 2.9% | 26.4% | 31,209,020 | 27,187,630 | 14.8% |
2022/06 | 4,716,273 | 3,713,857 | 4% | 27% | 26,356,890 | 23,347,580 | 12.9% |
2022/05 | 4,532,939 | 4,550,590 | 0.4% | -0.4% | 21,640,620 | 19,633,720 | 10.2% |
2022/04 | 4,514,840 | 4,484,334 | 7.7% | 0.7% | 17,107,680 | 15,083,130 | 13.4% |
2022/03 | 4,192,159 | 4,333,842 | 3.5% | -3.3% | 12,592,840 | 10,598,800 | 18.8% |
2022/02 | 4,048,175 | 2,713,182 | -7% | 49.2% | 8,400,682 | 6,264,954 | 34.1% |
2022/01 | 4,352,507 | 3,551,772 | 7.5% | 22.5% | 4,352,507 | 3,551,772 | 22.5% |
2021/12 | 4,050,057 | 3,533,740 | -1.9% | 14.6% | 47,332,740 | 39,665,540 | 19.3% |
2021/11 | 4,130,517 | 3,501,131 | 2.4% | 18% | 43,282,680 | 36,131,792 | 19.8% |
2021/10 | 4,031,968 | 3,491,096 | 0.3% | 15.5% | 39,152,160 | 32,630,660 | 20% |
2021/09 | 4,020,486 | 3,482,204 | 2.8% | 15.4% | 35,120,200 | 29,139,570 | 20.5% |
2021/08 | 3,912,085 | 3,302,723 | 1.9% | 18.5% | 31,099,710 | 25,657,360 | 21.2% |
2021/07 | 3,840,049 | 3,263,265 | 3.4% | 17.7% | 27,187,630 | 22,354,640 | 21.6% |
2021/06 | 3,713,857 | 3,082,797 | -18.4% | 20.5% | 23,347,580 | 19,091,380 | 22.3% |
2021/05 | 4,550,590 | 4,302,681 | 1.5% | 5.8% | 19,633,720 | 16,008,580 | 22.6% |
2021/04 | 4,484,334 | 4,219,346 | 3.5% | 6.3% | 15,083,130 | 11,705,900 | 28.9% |
2021/03 | 4,333,842 | 2,216,110 | 59.7% | 95.6% | 10,598,800 | 7,486,551 | 41.6% |
2021/02 | 2,713,182 | 2,112,601 | -23.6% | 28.4% | 6,264,954 | 5,270,441 | 18.9% |
2021/01 | 3,551,772 | 3,157,840 | 0.5% | 12.5% | 3,551,772 | 3,157,840 | 12.5% |
2020/12 | 3,533,740 | 3,528,511 | 0.9% | 0.1% | 39,665,540 | 36,534,440 | 8.6% |
2020/11 | 3,501,131 | 3,351,189 | 0.3% | 4.5% | 36,131,792 | 33,005,930 | 9.5% |
2020/10 | 3,491,096 | 3,341,663 | 0.3% | 4.5% | 32,630,660 | 29,654,740 | 10% |
2020/09 | 3,482,204 | 3,920,585 | 5.4% | -11.2% | 29,139,570 | 26,313,080 | 10.7% |
奇鋐(3017) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 25.66% | 2.00% | 2020Q3 | -13.41% | 0.34% |
2023Q1 | -19.91% | -1.35% | 2020Q2 | 55.01% | 5.72% |
2022Q4 | -0.71% | 4.80% | 2020Q1 | -26.76% | 1.57% |
2022Q3 | 8.13% | 6.18% | 2019Q4 | 3.09% | 6.64% |
2022Q2 | 9.30% | 2.06% | 2019Q3 | 4.54% | 7.18% |
2022Q1 | 3.11% | 4.21% | 2019Q2 | 37.17% | 8.41% |
2021Q4 | 3.74% | 3.69% | 2019Q1 | -12.97% | 1.43% |
2021Q3 | -7.66% | 3.93% | 2018Q4 | 4.28% | 1.37% |
2021Q2 | 20.29% | 2.67% | 2018Q3 | 8.79% | 2.87% |
2021Q1 | 0.69% | 7.85% | 2018Q2 | 7.77% | 2.56% |
2020Q4 | 4.75% | 0.77% | 2018Q1 | -13.94% | 0.25% |
評論0