創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
78/12/06 | 91/08/26 | 王紹新 | 梁偉銘 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
3.82(Q2) | 23.51 | 6.28 | 2.65% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,395,461,660 | 239,546,166 | ||
主要經營業務 | |||
各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣代理各種電子零件有關產品之報價經銷 | |||
公司網址 | |||
sinbon.com |
信邦(3023) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 2,754,476 | 2,737,848 | 1.7% | 0.6% | 22,740,000 | 19,858,460 | 14.5% |
2023/07 | 2,707,368 | 2,655,190 | -7.6% | 2% | 19,985,530 | 17,120,610 | 16.7% |
2023/06 | 2,930,175 | 2,555,018 | 0.3% | 14.7% | 17,278,160 | 14,465,420 | 19.4% |
2023/05 | 2,922,842 | 2,493,429 | 0.4% | 17.2% | 14,347,980 | 11,910,400 | 20.5% |
2023/04 | 2,911,678 | 2,475,092 | 0.4% | 17.6% | 11,425,140 | 9,416,973 | 21.3% |
2023/03 | 2,898,530 | 2,453,260 | 1.4% | 18.1% | 8,513,463 | 6,941,881 | 22.6% |
2023/02 | 2,858,524 | 2,135,174 | 3.7% | 33.9% | 5,614,933 | 4,488,621 | 25.1% |
2023/01 | 2,756,409 | 2,353,447 | 4.2% | 17.1% | 2,756,409 | 2,353,447 | 17.1% |
2022/12 | 2,646,219 | 2,172,721 | -5.5% | 21.8% | 30,886,450 | 25,692,890 | 20.2% |
2022/11 | 2,801,535 | 2,250,980 | 0.3% | 24.5% | 28,240,230 | 23,520,170 | 20.1% |
2022/10 | 2,792,409 | 2,121,291 | 0.2% | 31.6% | 25,438,700 | 21,269,190 | 19.6% |
2022/09 | 2,787,831 | 2,238,321 | 1.8% | 24.5% | 22,646,290 | 19,147,900 | 18.3% |
2022/08 | 2,737,848 | 2,217,964 | 3.1% | 23.4% | 19,858,460 | 16,909,570 | 17.4% |
2022/07 | 2,655,190 | 2,200,901 | 3.9% | 20.6% | 17,120,610 | 14,691,610 | 16.5% |
2022/06 | 2,555,018 | 2,179,823 | 2.5% | 17.2% | 14,465,420 | 12,490,710 | 15.8% |
2022/05 | 2,493,429 | 2,168,308 | 0.7% | 15% | 11,910,400 | 10,310,890 | 15.5% |
2022/04 | 2,475,092 | 2,157,280 | 0.9% | 14.7% | 9,416,973 | 8,142,578 | 15.6% |
2022/03 | 2,453,260 | 2,137,919 | 14.9% | 14.7% | 6,941,881 | 5,985,298 | 16% |
2022/02 | 2,135,174 | 1,735,578 | -9.3% | 23% | 4,488,621 | 3,847,379 | 16.7% |
2022/01 | 2,353,447 | 2,111,801 | 8.3% | 11.4% | 2,353,447 | 2,111,801 | 11.4% |
2021/12 | 2,172,721 | 2,036,261 | -3.5% | 6.7% | 25,692,890 | 21,919,200 | 17.2% |
2021/11 | 2,250,980 | 2,100,241 | 6.1% | 7.2% | 23,520,170 | 19,882,940 | 18.3% |
2021/10 | 2,121,291 | 2,003,460 | -5.2% | 5.9% | 21,269,190 | 17,782,700 | 19.6% |
2021/09 | 2,238,321 | 2,053,416 | 0.9% | 9% | 19,147,900 | 15,779,240 | 21.3% |
2021/08 | 2,217,964 | 1,960,929 | 0.8% | 13.1% | 16,909,570 | 13,725,830 | 23.2% |
2021/07 | 2,200,901 | 1,909,058 | 1% | 15.3% | 14,691,610 | 11,764,900 | 24.9% |
2021/06 | 2,179,823 | 1,835,635 | 0.5% | 18.8% | 12,490,710 | 9,855,840 | 26.7% |
2021/05 | 2,168,308 | 1,774,854 | 0.5% | 22.2% | 10,310,890 | 8,020,205 | 28.6% |
2021/04 | 2,157,280 | 1,732,956 | 0.9% | 24.5% | 8,142,578 | 6,245,351 | 30.4% |
2021/03 | 2,137,919 | 1,622,667 | 23.2% | 31.8% | 5,985,298 | 4,512,395 | 32.6% |
2021/02 | 1,735,578 | 1,334,794 | -17.8% | 30% | 3,847,379 | 2,889,728 | 33.1% |
2021/01 | 2,111,801 | 1,554,934 | 3.7% | 35.8% | 2,111,801 | 1,554,934 | 35.8% |
2020/12 | 2,036,261 | 1,316,636 | -3% | 54.7% | 21,919,200 | 18,172,450 | 20.6% |
2020/11 | 2,100,241 | 1,373,082 | 4.8% | 53% | 19,882,940 | 16,855,810 | 18% |
2020/10 | 2,003,460 | 1,421,478 | -2.4% | 40.9% | 17,782,700 | 15,482,730 | 14.9% |
2020/09 | 2,053,416 | 1,708,535 | 4.7% | 20.2% | 15,779,240 | 14,061,250 | 12.2% |
信邦(3023) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.95% | 3.82% | 2020Q3 | 10.85% | 4.23% |
2023Q1 | 3.32% | 5.09% | 2020Q2 | 18.42% | 2.43% |
2022Q4 | 0.72% | 5.81% | 2020Q1 | 9.76% | 2.52% |
2022Q3 | 8.74% | 5.51% | 2019Q4 | -19.65% | 1.36% |
2022Q2 | 8.38% | 3.82% | 2019Q3 | 4.62% | 4.14% |
2022Q1 | 6.06% | 3.72% | 2019Q2 | 20.61% | 5.41% |
2021Q4 | -1.69% | 1.60% | 2019Q1 | 4.83% | 3.28% |
2021Q3 | 2.33% | 2.99% | 2018Q4 | -12.17% | 3.83% |
2021Q2 | 8.69% | 4.97% | 2018Q3 | 9.89% | 5.04% |
2021Q1 | -2.52% | 6.72% | 2018Q2 | 13.33% | 4.77% |
2020Q4 | 3.66% | 10.20% | 2018Q1 | 7.69% | 1.87% |
評論0