揚智(3041)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
82/06/10 91/08/26 梁厚誼 程心璿
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-1.45(Q2) 0 1.26 0%
實收資本額 已發行普通股
1,939,617,460 193,961,746
主要經營業務
數位機上盒晶片等相關晶片設計業務
公司網址
alitech.com

揚智(3041) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 96,605 157,781 16.8% -38.8% 899,531 1,827,478 -50.8%
2023/07 82,696 213,652 -24.2% -61.3% 802,926 1,669,697 -51.9%
2023/06 109,148 269,501 20.5% -59.5% 720,230 1,456,045 -50.5%
2023/05 90,578 230,102 -29.5% -60.6% 611,082 1,186,544 -48.5%
2023/04 128,433 241,003 -11.2% -46.7% 520,504 956,442 -45.6%
2023/03 144,635 265,889 -12.6% -45.6% 392,071 715,439 -45.2%
2023/02 165,540 254,225 102.1% -34.9% 247,436 449,550 -45%
2023/01 81,896 195,325 -70.4% -58.1% 81,896 195,325 -58.1%
2022/12 277,213 360,301 19.8% -23.1% 2,651,069 2,815,374 -5.8%
2022/11 231,305 258,271 67.7% -10.4% 2,373,856 2,455,073 -3.3%
2022/10 137,941 223,538 -22.1% -38.3% 2,142,551 2,196,802 -2.5%
2022/09 177,132 239,936 12.3% -26.2% 2,004,610 1,973,264 1.6%
2022/08 157,781 241,321 -26.1% -34.6% 1,827,478 1,733,328 5.4%
2022/07 213,652 229,345 -20.7% -6.8% 1,669,697 1,492,007 11.9%
2022/06 269,501 217,391 17.1% 24% 1,456,045 1,262,662 15.3%
2022/05 230,102 232,544 -4.5% -1% 1,186,544 1,045,271 13.5%
2022/04 241,003 244,150 -9.4% -1.3% 956,442 812,727 17.7%
2022/03 265,889 214,871 4.6% 23.7% 715,439 568,577 25.8%
2022/02 254,225 158,938 30.1% 60% 449,550 353,706 27.1%
2022/01 195,325 194,768 -45.8% 0.3% 195,325 194,768 0.3%
2021/12 360,301 207,892 39.5% 73.3% 2,815,374 2,071,615 35.9%
2021/11 258,271 202,253 15.5% 27.7% 2,455,073 1,863,723 31.7%
2021/10 223,538 164,747 -6.8% 35.7% 2,196,802 1,661,470 32.2%
2021/09 239,936 172,399 -0.6% 39.2% 1,973,264 1,496,723 31.8%
2021/08 241,321 205,644 5.2% 17.3% 1,733,328 1,324,324 30.9%
2021/07 229,345 133,384 5.5% 71.9% 1,492,007 1,118,680 33.4%
2021/06 217,391 159,858 -6.5% 36% 1,262,662 985,296 28.1%
2021/05 232,544 188,225 -4.8% 23.5% 1,045,271 825,438 26.6%
2021/04 244,150 139,187 13.6% 75.4% 812,727 637,213 27.5%
2021/03 214,871 160,331 35.2% 34% 568,577 498,026 14.2%
2021/02 158,938 207,367 -18.4% -23.4% 353,706 337,695 4.7%
2021/01 194,768 130,328 -6.3% 49.4% 194,768 130,328 49.4%
2020/12 207,892 202,083 2.8% 2.9% 2,071,615 2,011,515 3%
2020/11 202,253 176,404 22.8% 14.6% 1,863,723 1,809,433 3%
2020/10 164,747 150,213 -4.4% 9.7% 1,661,470 1,633,029 1.7%
2020/09 172,399 142,818 -16.2% 20.7% 1,496,723 1,482,815 0.9%

第一保(2852) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.71% 2.16% 2020Q3 -1.00% 1.18%
2023Q1 3.03% 0.77% 2020Q2 36.04% 6.52%
2022Q4 -9.62% 0.18% 2020Q1 -25.00% -9.64%
2022Q3 6.38% 1.43% 2019Q4 3.51% 3.53%
2022Q2 4.19% 2.50% 2019Q3 22.04% -0.22%
2022Q1 0.55% 1.78% 2019Q2 -29.58% -6.84%
2021Q4 -5.27% 2.16% 2019Q1 29.58% 2.55%
2021Q3 11.43% 2.87% 2018Q4 -10.95% -2.18%
2021Q2 1.25% -0.27% 2018Q3 -8.74% -0.74%
2021Q1 2.07% 6.57% 2018Q2 4.26% 3.56%
2020Q4 -3.31% -0.62% 2018Q1 7.21% 3.64%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?