創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
83/05/19 | 91/10/29 | 葉垂景 | 羅宜富 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.14(Q2) | 15.46 | 0.93 | 3.3% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,459,844,500 | 145,984,450 | ||
主要經營業務 | |||
光碟服務產品 | |||
公司網址 | |||
utechmedia.com.tw |
鈺德(3050) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 96,017 | 99,648 | -7.4% | -3.6% | 743,060 | 722,499 | 2.8% |
2023/07 | 103,692 | 101,783 | 10.3% | 1.9% | 647,043 | 622,851 | 3.9% |
2023/06 | 94,003 | 89,460 | 0% | 5.1% | 543,351 | 521,068 | 4.3% |
2023/05 | 94,042 | 75,629 | 7.7% | 24.3% | 449,348 | 431,608 | 4.1% |
2023/04 | 87,340 | 91,322 | -7.5% | -4.4% | 355,306 | 355,979 | -0.2% |
2023/03 | 94,457 | 99,036 | 4.9% | -4.6% | 267,966 | 264,657 | 1.3% |
2023/02 | 89,999 | 79,325 | 7.8% | 13.4% | 173,509 | 165,621 | 4.8% |
2023/01 | 83,510 | 86,296 | -15.5% | -3.2% | 83,510 | 86,296 | -3.2% |
2022/12 | 98,814 | 86,485 | 5.9% | 14.3% | 1,112,820 | 1,013,446 | 9.8% |
2022/11 | 93,270 | 82,304 | -4.8% | 13.3% | 1,014,006 | 926,961 | 9.4% |
2022/10 | 97,983 | 96,716 | -2.3% | 1.3% | 920,736 | 844,657 | 9% |
2022/09 | 100,254 | 96,403 | 0.6% | 4% | 822,753 | 747,941 | 10% |
2022/08 | 99,648 | 83,319 | -2.1% | 19.6% | 722,499 | 651,538 | 10.9% |
2022/07 | 101,783 | 80,596 | 13.8% | 26.3% | 622,851 | 568,219 | 9.6% |
2022/06 | 89,460 | 76,156 | 18.3% | 17.5% | 521,068 | 487,623 | 6.8% |
2022/05 | 75,629 | 83,057 | -17.2% | -8.9% | 431,608 | 411,467 | 4.9% |
2022/04 | 91,322 | 81,551 | -7.8% | 12% | 355,979 | 328,410 | 8.4% |
2022/03 | 99,036 | 83,263 | 24.8% | 18.9% | 264,657 | 246,859 | 7.2% |
2022/02 | 79,325 | 81,537 | -8.1% | -2.7% | 165,621 | 163,596 | 1.2% |
2022/01 | 86,296 | 82,059 | -0.2% | 5.2% | 86,296 | 82,059 | 5.2% |
2021/12 | 86,485 | 69,811 | 5.1% | 23.9% | 1,013,446 | 964,348 | 5.1% |
2021/11 | 82,304 | 75,718 | -14.9% | 8.7% | 926,961 | 894,537 | 3.6% |
2021/10 | 96,716 | 87,275 | 0.3% | 10.8% | 844,657 | 818,819 | 3.2% |
2021/09 | 96,403 | 83,628 | 15.7% | 15.3% | 747,941 | 731,544 | 2.2% |
2021/08 | 83,319 | 89,343 | 3.4% | -6.7% | 651,538 | 647,916 | 0.6% |
2021/07 | 80,596 | 87,845 | 5.8% | -8.3% | 568,219 | 558,573 | 1.7% |
2021/06 | 76,156 | 80,120 | -8.3% | -4.9% | 487,623 | 470,728 | 3.6% |
2021/05 | 83,057 | 75,949 | 1.8% | 9.4% | 411,467 | 390,608 | 5.3% |
2021/04 | 81,551 | 73,262 | -2% | 11.3% | 328,410 | 314,659 | 4.4% |
2021/03 | 83,263 | 78,821 | 2.1% | 5.6% | 246,859 | 241,397 | 2.3% |
2021/02 | 81,537 | 86,093 | -0.6% | -5.3% | 163,596 | 162,576 | 0.6% |
2021/01 | 82,059 | 76,483 | 17.5% | 7.3% | 82,059 | 76,483 | 7.3% |
2020/12 | 69,811 | 89,161 | -7.8% | -21.7% | 964,348 | 1,020,063 | -5.5% |
2020/11 | 75,718 | 84,126 | -13.2% | -10% | 894,537 | 930,902 | -3.9% |
2020/10 | 87,275 | 96,669 | 4.4% | -9.7% | 818,819 | 846,776 | -3.3% |
2020/09 | 83,628 | 86,611 | -6.4% | -3.4% | 731,544 | 750,107 | -2.5% |
鈺德(3050) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.77% | 1.70% | 2020Q3 | 13.73% | -1.04% |
2023Q1 | -7.62% | 0.30% | 2020Q2 | -5.00% | -0.20% |
2022Q4 | -3.85% | 2.26% | 2020Q1 | -10.58% | 2.35% |
2022Q3 | 17.66% | 3.95% | 2019Q4 | -0.52% | 5.38% |
2022Q2 | -3.12% | 1.52% | 2019Q3 | 17.28% | 9.02% |
2022Q1 | -0.32% | 1.76% | 2019Q2 | 6.10% | 4.11% |
2021Q4 | 1.99% | 3.33% | 2019Q1 | -0.58% | 4.78% |
2021Q3 | 8.12% | -0.05% | 2018Q4 | 13.34% | 2.15% |
2021Q2 | -2.47% | 1.18% | 2018Q3 | -1.94% | 0.05% |
2021Q1 | 6.04% | 0.57% | 2018Q2 | 9.47% | -1.33% |
2020Q4 | -10.74% | -3.71% | 2018Q1 | -11.06% | -3.87% |
評論0