創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
59/03/04 | 91/12/09 | 包忠詒 | 包效禹 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.07(Q2) | 133.33 | 2.21 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,663,627,790 | 166,362,779 | ||
主要經營業務 | |||
交換式電源供應器,變壓器及電源轉換器之生產銷售及買賣電信器材批發,零售電子材料批發,零售 | |||
公司網址 | |||
lei.com.tw |
立德(3058) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 294,704 | 351,538 | 1.2% | -16.2% | 2,505,259 | 3,019,682 | -17% |
2023/07 | 291,206 | 464,460 | -9.7% | -37.3% | 2,210,555 | 2,668,144 | -17.1% |
2023/06 | 322,655 | 481,843 | 1.6% | -33% | 1,919,349 | 2,203,684 | -12.9% |
2023/05 | 317,609 | 388,820 | -14.8% | -18.3% | 1,596,694 | 1,721,841 | -7.3% |
2023/04 | 372,778 | 339,459 | 10.6% | 9.8% | 1,279,085 | 1,333,021 | -4% |
2023/03 | 337,005 | 338,880 | 22.5% | -0.6% | 906,307 | 993,562 | -8.8% |
2023/02 | 275,119 | 263,248 | -6.5% | 4.5% | 569,302 | 654,682 | -13% |
2023/01 | 294,183 | 391,434 | -27.6% | -24.8% | 294,183 | 391,434 | -24.8% |
2022/12 | 406,467 | 392,085 | 10.9% | 3.7% | 4,545,888 | 4,722,762 | -3.7% |
2022/11 | 366,519 | 408,346 | 10.5% | -10.2% | 4,139,421 | 4,330,677 | -4.4% |
2022/10 | 331,753 | 414,942 | -21.3% | -20% | 3,772,902 | 3,922,330 | -3.8% |
2022/09 | 421,467 | 454,928 | 19.9% | -7.3% | 3,441,149 | 3,507,388 | -1.9% |
2022/08 | 351,538 | 431,714 | -24.3% | -18.6% | 3,019,682 | 3,052,460 | -1.1% |
2022/07 | 464,460 | 418,502 | -3.6% | 11% | 2,668,144 | 2,620,746 | 1.8% |
2022/06 | 481,843 | 397,789 | 23.9% | 21.1% | 2,203,684 | 2,202,244 | 0.1% |
2022/05 | 388,820 | 399,276 | 14.5% | -2.6% | 1,721,841 | 1,804,455 | -4.6% |
2022/04 | 339,459 | 391,713 | 0.2% | -13.3% | 1,333,021 | 1,405,179 | -5.1% |
2022/03 | 338,880 | 380,710 | 28.7% | -11% | 993,562 | 1,013,466 | -2% |
2022/02 | 263,248 | 223,061 | -32.7% | 18% | 654,682 | 632,756 | 3.5% |
2022/01 | 391,434 | 409,695 | -0.2% | -4.4% | 391,434 | 409,695 | -4.4% |
2021/12 | 392,085 | 358,645 | -4% | 9.3% | 4,722,762 | 4,163,236 | 13.4% |
2021/11 | 408,346 | 373,554 | -1.6% | 9.3% | 4,330,677 | 3,804,591 | 13.8% |
2021/10 | 414,942 | 333,236 | -8.8% | 24.5% | 3,922,330 | 3,431,037 | 14.3% |
2021/09 | 454,928 | 388,292 | 5.4% | 17.2% | 3,507,388 | 3,097,801 | 13.2% |
2021/08 | 431,714 | 386,684 | 3.2% | 11.6% | 3,052,460 | 2,709,509 | 12.6% |
2021/07 | 418,502 | 385,459 | 5.2% | 8.6% | 2,620,746 | 2,322,825 | 12.8% |
2021/06 | 397,789 | 357,352 | -0.4% | 11.3% | 2,202,244 | 1,937,366 | 13.7% |
2021/05 | 399,276 | 378,988 | 1.9% | 5.3% | 1,804,455 | 1,580,014 | 14.2% |
2021/04 | 391,713 | 372,731 | 2.9% | 5.1% | 1,405,179 | 1,201,026 | 17% |
2021/03 | 380,710 | 299,886 | 70.7% | 27% | 1,013,466 | 828,295 | 22.4% |
2021/02 | 223,061 | 220,566 | -45.5% | 1.1% | 632,756 | 528,409 | 19.7% |
2021/01 | 409,695 | 307,843 | 14.2% | 33.1% | 409,695 | 307,843 | 33.1% |
2020/12 | 358,645 | 344,110 | -4% | 4.2% | 4,163,236 | 4,522,341 | -7.9% |
2020/11 | 373,554 | 373,434 | 12.1% | 0% | 3,804,591 | 4,178,231 | -8.9% |
2020/10 | 333,236 | 363,459 | -14.2% | -8.3% | 3,431,037 | 3,804,797 | -9.8% |
2020/09 | 388,292 | 410,537 | 0.4% | -5.4% | 3,097,801 | 3,441,338 | -10% |
立德(3058) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 11.78% | -4.42% | 2020Q3 | 4.63% | -1.20% |
2023Q1 | -17.96% | -1.92% | 2020Q2 | 33.90% | -0.55% |
2022Q4 | -10.73% | -2.38% | 2020Q1 | -23.38% | -5.96% |
2022Q3 | 2.26% | -1.43% | 2019Q4 | -10.75% | -3.22% |
2022Q2 | 21.80% | 0.45% | 2019Q3 | 6.96% | -0.45% |
2022Q1 | -18.25% | -0.42% | 2019Q2 | 3.16% | -3.84% |
2021Q4 | -6.88% | 3.28% | 2019Q1 | -10.87% | 0.28% |
2021Q3 | 9.79% | 3.27% | 2018Q4 | -0.06% | 0.62% |
2021Q2 | 17.30% | 1.83% | 2018Q3 | -6.62% | -1.13% |
2021Q1 | -4.88% | 4.45% | 2018Q2 | 21.74% | 1.01% |
2020Q4 | -8.19% | -0.37% | 2018Q1 | -9.78% | -4.79% |
評論0