創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
88/10/16 | 100/12/13 | 陳進財 | 陳國樺 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.23(Q2) | 0 | 1.72 | 1.89% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,239,403,840 | 423,940,384 | ||
主要經營業務 | |||
電子零組件製造業電子材料批發業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |||
公司網址 | |||
winfoundry.com |
穩懋(3105) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,402,836 | 1,371,452 | 1.6% | 2.3% | 9,586,868 | 13,617,740 | -29.6% |
2023/07 | 1,380,580 | 1,351,973 | -8.3% | 2.1% | 8,184,032 | 12,246,290 | -33.2% |
2023/06 | 1,506,124 | 1,635,946 | 10.3% | -7.9% | 6,803,452 | 10,894,320 | -37.5% |
2023/05 | 1,364,865 | 1,813,146 | 27.2% | -24.7% | 5,297,328 | 9,258,372 | -42.8% |
2023/04 | 1,072,905 | 1,848,233 | -5% | -41.9% | 3,932,463 | 7,445,226 | -47.2% |
2023/03 | 915,406 | 1,848,083 | 6.7% | -50.5% | 2,645,559 | 5,562,872 | -52.4% |
2023/02 | 857,650 | 1,789,838 | -1.7% | -52.1% | 1,730,153 | 3,714,789 | -53.4% |
2023/01 | 872,503 | 1,924,951 | -19.6% | -54.7% | 872,503 | 1,924,951 | -54.7% |
2022/12 | 1,085,372 | 2,342,525 | -10.7% | -53.7% | 18,240,650 | 25,979,120 | -29.8% |
2022/11 | 1,215,947 | 2,382,447 | 0.6% | -49% | 17,155,280 | 23,636,600 | -27.4% |
2022/10 | 1,208,779 | 2,365,339 | 1.2% | -48.9% | 15,939,330 | 21,254,150 | -25% |
2022/09 | 1,194,114 | 2,300,416 | -13.9% | -48.1% | 14,730,550 | 18,888,810 | -22% |
2022/08 | 1,386,395 | 2,253,612 | 1.5% | -38.5% | 13,536,440 | 16,588,400 | -18.4% |
2022/07 | 1,365,800 | 2,191,486 | -14.2% | -37.7% | 12,150,040 | 14,334,790 | -15.2% |
2022/06 | 1,591,812 | 2,057,822 | -12.9% | -22.6% | 10,784,240 | 12,143,300 | -11.2% |
2022/05 | 1,828,715 | 2,060,141 | 1.5% | -11.2% | 9,192,428 | 10,085,480 | -8.9% |
2022/04 | 1,800,841 | 2,024,120 | -2.5% | -11% | 7,363,713 | 8,025,337 | -8.2% |
2022/03 | 1,848,079 | 1,988,936 | 3.3% | -7.1% | 5,562,868 | 6,001,217 | -7.3% |
2022/02 | 1,789,838 | 1,907,030 | -7% | -6.1% | 3,714,789 | 4,012,281 | -7.4% |
2022/01 | 1,924,951 | 2,105,251 | -17.8% | -8.6% | 1,924,951 | 2,105,251 | -8.6% |
2021/12 | 2,342,525 | 2,299,748 | -1.7% | 1.9% | 25,979,120 | 25,367,260 | 2.4% |
2021/11 | 2,382,447 | 2,277,537 | 0.7% | 4.6% | 23,636,600 | 23,067,510 | 2.5% |
2021/10 | 2,365,339 | 2,239,985 | 2.8% | 5.6% | 21,254,150 | 20,789,970 | 2.2% |
2021/09 | 2,300,416 | 2,218,938 | 2.1% | 3.7% | 18,888,810 | 18,549,990 | 1.8% |
2021/08 | 2,253,612 | 2,194,494 | 2.8% | 2.7% | 16,588,400 | 16,331,050 | 1.6% |
2021/07 | 2,191,486 | 2,073,991 | 6.5% | 5.7% | 14,334,790 | 14,136,560 | 1.4% |
2021/06 | 2,057,822 | 2,003,367 | -0.1% | 2.7% | 12,143,300 | 12,062,570 | 0.7% |
2021/05 | 2,060,141 | 1,985,026 | 1.8% | 3.8% | 10,085,480 | 10,059,200 | 0.3% |
2021/04 | 2,024,120 | 2,013,550 | 1.8% | 0.5% | 8,025,337 | 8,074,173 | -0.6% |
2021/03 | 1,988,936 | 2,079,356 | 4.3% | -4.3% | 6,001,217 | 6,060,623 | -1% |
2021/02 | 1,907,030 | 1,964,205 | -9.4% | -2.9% | 4,012,281 | 3,981,267 | 0.8% |
2021/01 | 2,105,251 | 2,017,062 | -8.4% | 4.4% | 2,105,251 | 2,017,062 | 4.4% |
2020/12 | 2,299,748 | 2,291,313 | 1% | 0.4% | 25,367,260 | 21,350,370 | 18.8% |
2020/11 | 2,277,537 | 2,289,060 | 1.7% | -0.5% | 23,067,510 | 19,059,060 | 21% |
2020/10 | 2,239,985 | 2,323,504 | 0.9% | -3.6% | 20,789,970 | 16,770,000 | 24% |
2020/09 | 2,218,938 | 2,291,790 | 1.1% | -3.2% | 18,549,990 | 14,446,490 | 28.4% |
穩懋(3105) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 49.08% | -8.34% | 2020Q3 | 8.09% | 0.41% |
2023Q1 | -24.63% | -15.99% | 2020Q2 | -0.97% | 6.51% |
2022Q4 | -11.05% | -16.41% | 2020Q1 | -12.21% | 11.48% |
2022Q3 | -24.42% | -11.37% | 2019Q4 | 8.15% | 14.41% |
2022Q2 | -6.14% | -3.60% | 2019Q3 | 43.35% | 14.26% |
2022Q1 | -21.54% | -1.69% | 2019Q2 | 23.34% | -0.69% |
2021Q4 | 5.11% | 1.06% | 2019Q1 | -14.33% | -4.93% |
2021Q3 | 9.82% | 1.01% | 2018Q4 | 3.93% | -7.30% |
2021Q2 | 2.35% | 0.55% | 2018Q3 | -11.22% | -1.79% |
2021Q1 | -11.97% | -0.23% | 2018Q2 | 2.31% | 4.12% |
2020Q4 | 5.08% | -0.34% | 2018Q1 | -19.96% | 6.99% |
評論0