創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
67/03/27 | 107/11/19 | 蘇友欣 | 蘇虹音 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.48(Q2) | 17.82 | 3.28 | 2.92% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
450,500,000 | 45,050,000 | ||
主要經營業務 | |||
高科技與高端技術產業製程設備及所需之工模夾治具及關鍵零組件模具零組件自動化設備 | |||
公司網址 | |||
gongin.com.tw |
公準(3178) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 157,679 | 133,204 | 13.6% | 18.4% | 1,106,747 | 1,005,105 | 10.1% |
2023/07 | 138,730 | 136,838 | -1.9% | 1.4% | 949,069 | 871,900 | 8.9% |
2023/06 | 141,447 | 150,430 | -9.2% | -6% | 810,339 | 735,062 | 10.2% |
2023/05 | 155,756 | 112,609 | 13.7% | 38.3% | 668,891 | 584,632 | 14.4% |
2023/04 | 136,954 | 127,695 | -5.8% | 7.3% | 513,136 | 472,023 | 8.7% |
2023/03 | 145,312 | 130,583 | -0.1% | 11.3% | 376,182 | 344,328 | 9.3% |
2023/02 | 145,451 | 80,721 | 70.3% | 80.2% | 230,869 | 213,745 | 8% |
2023/01 | 85,419 | 133,024 | -41.6% | -35.8% | 85,419 | 133,024 | -35.8% |
2022/12 | 146,222 | 113,322 | 18% | 29% | 1,515,587 | 1,375,063 | 10.2% |
2022/11 | 123,930 | 118,526 | -1.2% | 4.6% | 1,369,365 | 1,261,741 | 8.5% |
2022/10 | 125,452 | 120,054 | 9.2% | 4.5% | 1,245,435 | 1,143,214 | 8.9% |
2022/09 | 114,878 | 110,880 | -13.8% | 3.6% | 1,119,983 | 1,023,161 | 9.5% |
2022/08 | 133,204 | 111,475 | -2.7% | 19.5% | 1,005,105 | 912,280 | 10.2% |
2022/07 | 136,838 | 129,898 | -9% | 5.3% | 871,900 | 800,805 | 8.9% |
2022/06 | 150,430 | 146,728 | 33.6% | 2.5% | 735,062 | 670,908 | 9.6% |
2022/05 | 112,609 | 105,164 | -11.8% | 7.1% | 584,632 | 524,180 | 11.5% |
2022/04 | 127,695 | 127,464 | -2.2% | 0.2% | 472,023 | 419,016 | 12.6% |
2022/03 | 130,583 | 117,970 | 61.8% | 10.7% | 344,328 | 291,552 | 18.1% |
2022/02 | 80,721 | 73,227 | -39.3% | 10.2% | 213,745 | 173,583 | 23.1% |
2022/01 | 133,024 | 100,355 | 17.4% | 32.5% | 133,024 | 100,355 | 32.5% |
2021/12 | 113,322 | 103,173 | -4.4% | 9.8% | 1,375,063 | 1,257,426 | 9.4% |
2021/11 | 118,526 | 80,458 | -1.3% | 47.3% | 1,261,741 | 1,154,253 | 9.3% |
2021/10 | 120,054 | 98,365 | 8.3% | 22% | 1,143,214 | 1,073,795 | 6.5% |
2021/09 | 110,880 | 89,963 | -0.5% | 23.3% | 1,023,161 | 975,430 | 4.9% |
2021/08 | 111,475 | 93,374 | -14.2% | 19.4% | 912,280 | 885,467 | 3% |
2021/07 | 129,898 | 106,053 | -11.5% | 22.5% | 800,805 | 792,093 | 1.1% |
2021/06 | 146,728 | 109,114 | 39.5% | 34.5% | 670,908 | 686,040 | -2.2% |
2021/05 | 105,164 | 115,150 | -17.5% | -8.7% | 524,180 | 576,926 | -9.1% |
2021/04 | 127,464 | 116,840 | 8% | 9.1% | 419,016 | 461,776 | -9.3% |
2021/03 | 117,970 | 135,714 | 61.1% | -13.1% | 291,552 | 344,936 | -15.5% |
2021/02 | 73,227 | 118,517 | -27% | -38.2% | 173,583 | 209,222 | -17% |
2021/01 | 100,355 | 90,705 | -2.7% | 10.6% | 100,355 | 90,705 | 10.6% |
2020/12 | 103,173 | 112,613 | 28.2% | -8.4% | 1,257,426 | 1,103,887 | 13.9% |
2020/11 | 80,458 | 88,097 | -18.2% | -8.7% | 1,154,253 | 991,274 | 16.4% |
2020/10 | 98,365 | 98,133 | 9.3% | 0.2% | 1,073,795 | 903,176 | 18.9% |
2020/09 | 89,963 | 94,459 | -3.7% | -4.8% | 975,430 | 805,043 | 21.2% |
公準(3178) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 15.41% | 2.81% | 2020Q3 | -15.16% | 0.94% |
2023Q1 | -4.91% | 2.10% | 2020Q2 | -1.11% | 7.25% |
2022Q4 | 2.78% | 2.97% | 2020Q1 | 15.42% | 6.63% |
2022Q3 | -1.49% | 2.27% | 2019Q4 | 7.69% | 5.96% |
2022Q2 | 13.48% | 0.80% | 2019Q3 | 8.47% | 0.76% |
2022Q1 | -2.15% | 3.84% | 2019Q2 | -5.85% | -4.16% |
2021Q4 | -0.10% | 5.36% | 2019Q1 | 14.78% | -0.06% |
2021Q3 | -7.14% | 5.06% | 2018Q4 | -12.20% | -3.07% |
2021Q2 | 30.12% | 3.18% | 2018Q3 | -10.33% | -3.56% |
2021Q1 | 3.39% | -4.25% | 2018Q2 | 10.40% | 3.83% |
2020Q4 | -2.56% | -1.32% | 2018Q1 | 0.55% | -0.82% |
評論0