台嘉碩(3221)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
86/11/10 95/02/22 黃鈺同 陳瑞鴻
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.02(Q2) 58.67 1.31 9.47%
實收資本額 已發行普通股
1,040,294,100 104,029,410
主要經營業務
有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售。電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售。積體電路製造及封裝。
公司網址
taisaw.com

台嘉碩(3221) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 185,405 217,398 4.8% -14.7% 1,406,322 2,544,621 -44.7%
2023/07 176,826 329,368 0.5% -46.3% 1,220,917 2,327,223 -47.5%
2023/06 176,001 508,474 -2.2% -65.4% 1,044,091 1,997,855 -47.7%
2023/05 180,005 515,656 4.7% -65.1% 868,090 1,489,381 -41.7%
2023/04 171,849 256,136 -10.8% -32.9% 688,085 973,725 -29.3%
2023/03 192,704 248,863 23.4% -22.6% 516,236 717,589 -28%
2023/02 156,110 222,026 -6.8% -29.7% 323,532 468,726 -31%
2023/01 167,422 246,700 -20.9% -32.1% 167,422 246,700 -32.1%
2022/12 211,595 246,079 0.8% -14% 3,357,990 2,930,569 14.6%
2022/11 209,933 261,901 6% -19.8% 3,146,395 2,684,490 17.2%
2022/10 198,109 265,137 2.3% -25.3% 2,936,462 2,422,589 21.2%
2022/09 193,732 280,456 -10.9% -30.9% 2,738,353 2,157,452 26.9%
2022/08 217,398 262,833 -34% -17.3% 2,544,621 1,876,996 35.6%
2022/07 329,368 274,182 -35.2% 20.1% 2,327,223 1,614,163 44.2%
2022/06 508,474 242,480 -1.4% 109.7% 1,997,855 1,339,981 49.1%
2022/05 515,656 228,262 101.3% 125.9% 1,489,381 1,097,501 35.7%
2022/04 256,136 229,712 2.9% 11.5% 973,725 869,239 12%
2022/03 248,863 238,981 12.1% 4.1% 717,589 639,527 12.2%
2022/02 222,026 178,421 -10% 24.4% 468,726 400,546 17%
2022/01 246,700 222,125 0.3% 11.1% 246,700 222,125 11.1%
2021/12 246,079 199,457 -6% 23.4% 2,930,569 2,136,209 37.2%
2021/11 261,901 188,359 -1.2% 39% 2,684,490 1,936,752 38.6%
2021/10 265,137 176,668 -5.5% 50.1% 2,422,589 1,748,393 38.6%
2021/09 280,456 175,092 6.7% 60.2% 2,157,452 1,571,725 37.3%
2021/08 262,833 161,936 -4.1% 62.3% 1,876,996 1,396,633 34.4%
2021/07 274,182 179,966 13.1% 52.3% 1,614,163 1,234,697 30.7%
2021/06 242,480 171,430 6.2% 41.4% 1,339,981 1,054,731 27%
2021/05 228,262 176,705 -0.6% 29.2% 1,097,501 883,301 24.2%
2021/04 229,712 201,046 -3.9% 14.3% 869,239 706,596 23%
2021/03 238,981 192,206 33.9% 24.3% 639,527 505,550 26.5%
2021/02 178,421 163,773 -19.7% 8.9% 400,546 313,344 27.8%
2021/01 222,125 149,571 11.4% 48.5% 222,125 149,571 48.5%
2020/12 199,457 182,496 5.9% 9.3% 2,136,209 2,025,932 5.4%
2020/11 188,359 189,084 6.6% -0.4% 1,936,752 1,843,436 5.1%
2020/10 176,668 203,529 0.9% -13.2% 1,748,393 1,654,352 5.7%
2020/09 175,092 163,380 8.1% 7.2% 1,571,725 1,450,823 8.3%

台嘉碩(3221) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 2.25% -23.84% 2020Q3 -5.86% -1.33%
2023Q1 -16.69% -6.00% 2020Q2 8.63% 2.31%
2022Q4 -16.32% -4.37% 2020Q1 -12.09% 4.98%
2022Q3 -42.16% -2.15% 2019Q4 5.33% 7.74%
2022Q2 78.41% 19.27% 2019Q3 9.18% 3.74%
2022Q1 -7.18% 2.66% 2019Q2 23.59% 0.84%
2021Q4 -5.43% 7.66% 2019Q1 -5.81% -2.90%
2021Q3 16.71% 12.41% 2018Q4 -10.15% -2.41%
2021Q2 9.53% 6.66% 2018Q3 -1.40% -0.27%
2021Q1 13.29% 6.27% 2018Q2 5.80% 0.38%
2020Q4 9.19% -0.49% 2018Q1 -3.56% 2.78%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?