光環(3234)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
86/09/01 100/03/24 劉勝先 劉漢興
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.69(Q2) 0 2.91 0%
實收資本額 已發行普通股
964,746,920 96,474,692
主要經營業務
應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)、FP/DFB、PIN/PINTIA之各型式產品。
公司網址
truelight.com.tw

光環(3234) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 55,046 75,927 8.3% -27.5% 395,688 716,693 -44.8%
2023/07 50,816 77,431 1.1% -34.4% 340,642 640,766 -46.8%
2023/06 50,273 80,154 -0.8% -37.3% 289,826 563,335 -48.5%
2023/05 50,674 100,124 -5.2% -49.4% 239,553 483,181 -50.4%
2023/04 53,440 90,781 4.2% -41.1% 188,879 383,057 -50.7%
2023/03 51,306 100,537 37.2% -49% 135,439 292,276 -53.7%
2023/02 37,382 90,813 -20% -58.8% 84,133 191,739 -56.1%
2023/01 46,751 100,926 -21.2% -53.7% 46,751 100,926 -53.7%
2022/12 59,319 103,682 -8.9% -42.8% 989,635 1,313,847 -24.7%
2022/11 65,107 104,181 -11% -37.5% 930,316 1,210,165 -23.1%
2022/10 73,140 114,432 -3% -36.1% 865,209 1,105,984 -21.8%
2022/09 75,376 103,179 -0.7% -26.9% 792,069 991,552 -20.1%
2022/08 75,927 102,166 -1.9% -25.7% 716,693 888,373 -19.3%
2022/07 77,431 101,069 -3.4% -23.4% 640,766 786,207 -18.5%
2022/06 80,154 106,737 -19.9% -24.9% 563,335 685,138 -17.8%
2022/05 100,124 100,774 10.3% -0.6% 483,181 578,401 -16.5%
2022/04 90,781 122,171 -9.7% -25.7% 383,057 477,627 -19.8%
2022/03 100,537 120,338 10.7% -16.5% 292,276 355,456 -17.8%
2022/02 90,813 114,726 -10% -20.8% 191,739 235,118 -18.4%
2022/01 100,926 120,392 -2.7% -16.2% 100,926 120,392 -16.2%
2021/12 103,682 110,461 -0.5% -6.1% 1,313,847 1,522,134 -13.7%
2021/11 104,181 121,816 -8.9% -14.5% 1,210,165 1,411,673 -14.3%
2021/10 114,432 110,152 10.9% 3.9% 1,105,984 1,289,857 -14.3%
2021/09 103,179 119,114 1% -13.4% 991,552 1,179,705 -15.9%
2021/08 102,166 130,842 1.1% -21.9% 888,373 1,060,591 -16.2%
2021/07 101,069 156,178 -5.3% -35.3% 786,207 929,749 -15.4%
2021/06 106,737 156,729 5.9% -31.9% 685,138 773,571 -11.4%
2021/05 100,774 147,543 -17.5% -31.7% 578,401 616,842 -6.2%
2021/04 122,171 130,217 1.5% -6.2% 477,627 469,299 1.8%
2021/03 120,338 123,693 4.9% -2.7% 355,456 339,082 4.8%
2021/02 114,726 115,215 -4.7% -0.4% 235,118 215,389 9.1%
2021/01 120,392 100,174 9% 20.2% 120,392 100,174 20.2%
2020/12 110,461 122,882 -9.3% -10.1% 1,522,134 1,456,876 4.5%
2020/11 121,816 121,402 10.6% 0.3% 1,411,673 1,333,994 5.8%
2020/10 110,152 110,097 -7.5% 0% 1,289,857 1,212,592 6.4%
2020/09 119,114 141,971 -9% -16.1% 1,179,705 1,102,495 7%

光環(3234) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 13.99% -14.01% 2020Q3 -6.53% -0.38%
2023Q1 -31.45% -15.85% 2020Q2 28.14% 4.71%
2022Q4 -13.63% -11.19% 2020Q1 -4.32% 0.95%
2022Q3 -15.61% -6.52% 2019Q4 -13.97% -7.58%
2022Q2 -7.26% -4.69% 2019Q3 12.77% -5.46%
2022Q1 -9.31% -4.81% 2019Q2 12.30% -7.53%
2021Q4 5.18% -1.51% 2019Q1 -31.35% -10.44%
2021Q3 -7.06% -6.96% 2018Q4 -5.79% -1.77%
2021Q2 -7.25% -6.81% 2018Q3 0.36% 10.49%
2021Q1 3.80% 1.08% 2018Q2 -6.43% 7.12%
2020Q4 -15.69% -0.78% 2018Q1 5.01% -5.56%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?