千如(3236)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
68/05/25 93/12/02 徐明恩 范良芳
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.12(Q2) 12.58 1.51 6.38%
實收資本額 已發行普通股
929,208,960 92,920,896
主要經營業務
各種電感器、晶片電感、濾波器、變壓器之製造加工及買賣。轉換器、延遲線、收斂線圈及各種磁鐵芯之製造加工及買賣。電源供應器、電器電子零組件、電腦及其週邊設備等之製造及買賣。
公司網址
atec-group.com

千如(3236) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 165,322 278,249 8.9% -40.6% 1,426,133 2,025,663 -29.6%
2023/07 151,875 281,665 0.1% -46.1% 1,260,811 1,747,414 -27.8%
2023/06 151,689 305,998 -4.9% -50.4% 1,108,936 1,465,749 -24.3%
2023/05 159,517 216,827 -5.4% -26.4% 957,247 1,159,751 -17.5%
2023/04 168,649 235,016 -25.5% -28.2% 797,730 942,924 -15.4%
2023/03 226,492 275,251 18.3% -17.7% 629,081 707,908 -11.1%
2023/02 191,530 180,996 -9.3% 5.8% 402,589 432,657 -6.9%
2023/01 211,059 251,662 -6.7% -16.1% 211,059 251,662 -16.1%
2022/12 226,266 219,038 -13.9% 3.3% 3,033,092 2,477,301 22.4%
2022/11 262,822 219,556 3.5% 19.7% 2,806,826 2,258,263 24.3%
2022/10 253,974 220,426 -3.9% 15.2% 2,544,004 2,038,707 24.8%
2022/09 264,367 227,313 -5% 16.3% 2,290,030 1,818,281 25.9%
2022/08 278,249 218,977 -1.2% 27.1% 2,025,663 1,590,968 27.3%
2022/07 281,665 201,510 -7.9% 39.8% 1,747,414 1,371,991 27.4%
2022/06 305,998 217,442 41.1% 40.7% 1,465,749 1,170,481 25.2%
2022/05 216,827 203,556 -7.7% 6.5% 1,159,751 953,039 21.7%
2022/04 235,016 194,996 -14.6% 20.5% 942,924 749,483 25.8%
2022/03 275,251 208,037 52.1% 32.3% 707,908 554,487 27.7%
2022/02 180,996 146,252 -28.1% 23.8% 432,657 346,450 24.9%
2022/01 251,662 200,198 14.9% 25.7% 251,662 200,198 25.7%
2021/12 219,038 162,460 -0.2% 34.8% 2,477,301 2,022,961 22.5%
2021/11 219,556 177,101 -0.4% 24% 2,258,263 1,860,501 21.4%
2021/10 220,426 176,520 -3% 24.9% 2,038,707 1,683,400 21.1%
2021/09 227,313 203,828 3.8% 11.5% 1,818,281 1,506,880 20.7%
2021/08 218,977 197,962 8.7% 10.6% 1,590,968 1,303,052 22.1%
2021/07 201,510 212,350 -7.3% -5.1% 1,371,991 1,105,090 24.1%
2021/06 217,442 184,454 6.8% 17.9% 1,170,481 892,740 31.1%
2021/05 203,556 184,492 4.4% 10.3% 953,039 708,286 34.5%
2021/04 194,996 169,827 -6.3% 14.8% 749,483 523,794 43.1%
2021/03 208,037 125,623 42.2% 65.6% 554,487 353,967 56.6%
2021/02 146,252 82,078 -26.9% 78.2% 346,450 228,344 51.7%
2021/01 200,198 146,266 23.2% 36.9% 200,198 146,266 36.9%
2020/12 162,460 132,176 -8.3% 22.9% 2,022,961 1,816,698 11.4%
2020/11 177,101 142,820 0.3% 24% 1,860,501 1,684,522 10.4%
2020/10 176,520 145,654 -13.4% 21.2% 1,683,400 1,541,702 9.2%
2020/09 203,828 145,428 3% 40.2% 1,506,880 1,396,048 7.9%

千如(3236) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -23.72% -9.41% 2020Q3 13.99% 10.34%
2023Q1 -15.34% -2.60% 2020Q2 52.21% 4.25%
2022Q4 -9.85% 2.85% 2020Q1 -15.85% -7.76%
2022Q3 8.77% 6.37% 2019Q4 -2.96% -4.74%
2022Q2 7.05% 5.39% 2019Q3 -7.29% -9.89%
2022Q1 7.42% 6.19% 2019Q2 -5.53% -8.53%
2021Q4 1.73% 6.12% 2019Q1 -3.16% -7.55%
2021Q3 5.16% 1.46% 2018Q4 -20.50% -5.94%
2021Q2 11.09% 3.47% 2018Q3 -3.33% -0.88%
2021Q1 7.44% 9.91% 2018Q2 -2.76% 3.14%
2020Q4 -15.97% 4.95% 2018Q1 2.18% 6.98%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?