創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
88/10/11 | 94/01/05 | 盧志遠 | 張季明 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
1.43(Q2) | 9.24 | 1.83 | 5.63% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
4,901,700,760 | 490,170,076 | ||
主要經營業務 | |||
記憶體IC之晶圓測試數位訊號IC及混合訊號IC之晶圓及成品測試晶圓型式之Burnin之測試 | |||
公司網址 | |||
ardentec.com |
欣銓(3264) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,310,108 | 1,330,859 | 12.1% | -1.5% | 9,228,054 | 9,334,511 | -1.1% |
2023/07 | 1,169,190 | 1,310,146 | -0.9% | -10.8% | 7,917,946 | 8,003,652 | -1.1% |
2023/06 | 1,179,402 | 1,266,145 | 2.1% | -6.8% | 6,748,756 | 6,693,506 | 0.8% |
2023/05 | 1,155,412 | 1,202,420 | 8.1% | -3.9% | 5,569,354 | 5,427,361 | 2.6% |
2023/04 | 1,068,611 | 1,119,775 | -6.2% | -4.6% | 4,413,942 | 4,224,941 | 4.5% |
2023/03 | 1,138,824 | 1,106,979 | 7.9% | 2.9% | 3,345,331 | 3,105,166 | 7.7% |
2023/02 | 1,055,430 | 961,432 | -8.3% | 9.8% | 2,206,507 | 1,998,187 | 10.4% |
2023/01 | 1,151,077 | 1,036,755 | -6.8% | 11% | 1,151,077 | 1,036,755 | 11% |
2022/12 | 1,235,355 | 1,041,740 | -3.1% | 18.6% | 14,499,160 | 11,925,870 | 21.6% |
2022/11 | 1,274,882 | 1,048,297 | -3.4% | 21.6% | 13,263,800 | 10,884,130 | 21.9% |
2022/10 | 1,320,161 | 1,059,922 | -1% | 24.5% | 11,988,920 | 9,835,834 | 21.9% |
2022/09 | 1,334,246 | 1,075,287 | 0.3% | 24.1% | 10,668,760 | 8,775,912 | 21.6% |
2022/08 | 1,330,859 | 1,134,672 | 1.6% | 17.3% | 9,334,511 | 7,700,625 | 21.2% |
2022/07 | 1,310,146 | 1,069,812 | 3.5% | 22.5% | 8,003,652 | 6,565,953 | 21.9% |
2022/06 | 1,266,145 | 986,336 | 5.3% | 28.4% | 6,693,506 | 5,496,141 | 21.8% |
2022/05 | 1,202,420 | 945,400 | 7.4% | 27.2% | 5,427,361 | 4,509,805 | 20.3% |
2022/04 | 1,119,775 | 941,468 | 1.1% | 18.9% | 4,224,941 | 3,564,405 | 18.5% |
2022/03 | 1,106,979 | 877,319 | 15.1% | 26.2% | 3,105,166 | 2,622,937 | 18.4% |
2022/02 | 961,432 | 826,208 | -7.3% | 16.4% | 1,998,187 | 1,745,618 | 14.5% |
2022/01 | 1,036,755 | 919,410 | -0.5% | 12.8% | 1,036,755 | 919,410 | 12.8% |
2021/12 | 1,041,740 | 963,255 | -0.6% | 8.1% | 11,925,870 | 9,674,949 | 23.3% |
2021/11 | 1,048,297 | 931,248 | -1.1% | 12.6% | 10,884,130 | 8,711,694 | 24.9% |
2021/10 | 1,059,922 | 902,314 | -1.4% | 17.5% | 9,835,834 | 7,780,446 | 26.4% |
2021/09 | 1,075,287 | 864,841 | -5.2% | 24.3% | 8,775,912 | 6,878,132 | 27.6% |
2021/08 | 1,134,672 | 840,116 | 6.1% | 35.1% | 7,700,625 | 6,013,291 | 28.1% |
2021/07 | 1,069,812 | 819,226 | 8.5% | 30.6% | 6,565,953 | 5,173,175 | 26.9% |
2021/06 | 986,336 | 790,094 | 4.3% | 24.8% | 5,496,141 | 4,353,949 | 26.2% |
2021/05 | 945,400 | 751,770 | 0.4% | 25.8% | 4,509,805 | 3,563,855 | 26.5% |
2021/04 | 941,468 | 733,262 | 7.3% | 28.4% | 3,564,405 | 2,812,085 | 26.8% |
2021/03 | 877,319 | 726,326 | 6.2% | 20.8% | 2,622,937 | 2,078,823 | 26.2% |
2021/02 | 826,208 | 694,729 | -10.1% | 18.9% | 1,745,618 | 1,352,497 | 29.1% |
2021/01 | 919,410 | 657,768 | -4.6% | 39.8% | 919,410 | 657,768 | 39.8% |
2020/12 | 963,255 | 717,098 | 3.4% | 34.3% | 9,674,949 | 8,050,139 | 20.2% |
2020/11 | 931,248 | 708,353 | 3.2% | 31.5% | 8,711,694 | 7,333,041 | 18.8% |
2020/10 | 902,314 | 716,205 | 4.3% | 26% | 7,780,446 | 6,624,688 | 17.4% |
2020/09 | 864,841 | 723,781 | 2.9% | 19.5% | 6,878,132 | 5,908,483 | 16.4% |
欣銓(3264) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 1.74% | -1.25% | 2020Q3 | 10.95% | 4.28% |
2023Q1 | -12.66% | 1.66% | 2020Q2 | 9.44% | 3.53% |
2022Q4 | -3.64% | 4.92% | 2020Q1 | -2.93% | 3.79% |
2022Q3 | 10.78% | 5.30% | 2019Q4 | -0.58% | -0.62% |
2022Q2 | 15.56% | 5.76% | 2019Q3 | 8.76% | -1.66% |
2022Q1 | -1.42% | 4.04% | 2019Q2 | 11.65% | -0.56% |
2021Q4 | -3.96% | 3.05% | 2019Q1 | -19.09% | -1.89% |
2021Q3 | 14.15% | 6.99% | 2018Q4 | -4.31% | 1.04% |
2021Q2 | 9.54% | 5.85% | 2018Q3 | 13.02% | 2.53% |
2021Q1 | -6.22% | 5.62% | 2018Q2 | 4.86% | 1.99% |
2020Q4 | 10.80% | 7.26% | 2018Q1 | -8.18% | 1.68% |
評論0