創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
82/02/04 | 103/08/26 | 曹賜正 | 曹賜正(代) |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-2.43(Q2) | 13.43 | 1.06 | 8.81% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
611,680,180 | 61,168,018 | ||
主要經營業務 | |||
USB萬用匯流埠等電腦週邊設備之研發、產製居家智能應用之軟、韌、硬體之開發整合前項有關產品及原料之進出口貿易業務 | |||
公司網址 | |||
goodway.com.tw |
東碩(3272) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 220,460 | 682,928 | -0.8% | -67.7% | 2,100,857 | 3,439,758 | -38.9% |
2023/07 | 222,238 | 408,741 | -0.4% | -45.6% | 1,880,397 | 2,756,830 | -31.8% |
2023/06 | 223,142 | 524,856 | -13.8% | -57.5% | 1,658,159 | 2,348,089 | -29.4% |
2023/05 | 258,764 | 417,186 | -10.8% | -38% | 1,435,017 | 1,823,233 | -21.3% |
2023/04 | 290,233 | 223,459 | 42.5% | 29.9% | 1,176,253 | 1,406,047 | -16.3% |
2023/03 | 203,656 | 535,037 | -26.9% | -61.9% | 886,020 | 1,182,588 | -25.1% |
2023/02 | 278,685 | 200,196 | -31% | 39.2% | 682,364 | 647,551 | 5.4% |
2023/01 | 403,679 | 447,355 | 2.4% | -9.8% | 403,679 | 447,355 | -9.8% |
2022/12 | 394,201 | 659,214 | -42.1% | -40.2% | 6,817,044 | 4,669,586 | 46% |
2022/11 | 680,692 | 236,276 | -16% | 188.1% | 6,422,843 | 4,010,372 | 60.2% |
2022/10 | 810,785 | 312,471 | -45.6% | 159.5% | 5,742,151 | 3,774,096 | 52.1% |
2022/09 | 1,491,608 | 635,827 | 118.4% | 134.6% | 4,931,366 | 3,461,625 | 42.5% |
2022/08 | 682,928 | 446,969 | 67.1% | 52.8% | 3,439,758 | 2,825,798 | 21.7% |
2022/07 | 408,741 | 173,001 | -22.1% | 136.3% | 2,756,830 | 2,378,829 | 15.9% |
2022/06 | 524,856 | 405,833 | 25.8% | 29.3% | 2,348,089 | 2,205,828 | 6.4% |
2022/05 | 417,186 | 323,569 | 86.7% | 28.9% | 1,823,233 | 1,799,995 | 1.3% |
2022/04 | 223,459 | 368,554 | -58.2% | -39.4% | 1,406,047 | 1,476,426 | -4.8% |
2022/03 | 535,037 | 396,724 | 167.3% | 34.9% | 1,182,588 | 1,107,872 | 6.7% |
2022/02 | 200,196 | 291,653 | -55.2% | -31.4% | 647,551 | 711,148 | -8.9% |
2022/01 | 447,355 | 419,495 | -32.1% | 6.6% | 447,355 | 419,495 | 6.6% |
2021/12 | 659,214 | 489,326 | 179% | 34.7% | 4,669,586 | 5,103,835 | -8.5% |
2021/11 | 236,276 | 395,680 | -24.4% | -40.3% | 4,010,372 | 4,614,509 | -13.1% |
2021/10 | 312,471 | 403,058 | -50.8% | -22.5% | 3,774,096 | 4,218,829 | -10.5% |
2021/09 | 635,827 | 536,261 | 42.3% | 18.6% | 3,461,625 | 3,815,771 | -9.3% |
2021/08 | 446,969 | 521,735 | 158.4% | -14.3% | 2,825,798 | 3,279,510 | -13.8% |
2021/07 | 173,001 | 535,988 | -57.4% | -67.7% | 2,378,829 | 2,757,775 | -13.7% |
2021/06 | 405,833 | 451,108 | 25.4% | -10% | 2,205,828 | 2,221,787 | -0.7% |
2021/05 | 323,569 | 410,759 | -12.2% | -21.2% | 1,799,995 | 1,770,679 | 1.6% |
2021/04 | 368,554 | 399,096 | -7.1% | -7.7% | 1,476,426 | 1,359,920 | 8.6% |
2021/03 | 396,724 | 454,875 | 36% | -12.8% | 1,107,872 | 960,824 | 15.3% |
2021/02 | 291,653 | 271,944 | -30.5% | 7.2% | 711,148 | 505,949 | 40.5% |
2021/01 | 419,495 | 234,005 | -14.3% | 79.3% | 419,495 | 234,005 | 79.3% |
2020/12 | 489,326 | 370,119 | 23.7% | 32.2% | 5,103,835 | 4,916,613 | 3.8% |
2020/11 | 395,680 | 418,802 | -1.8% | -5.5% | 4,614,509 | 4,546,494 | 1.5% |
2020/10 | 403,058 | 403,561 | -24.8% | -0.1% | 4,218,829 | 4,127,692 | 2.2% |
2020/09 | 536,261 | 354,401 | 2.8% | 51.3% | 3,815,771 | 3,724,131 | 2.5% |
第一金金融債10+(00834B) 歷年營收季增率
無資料可顯示。
評論0