創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
83/09/09 | 93/12/28 | 余維斌 | 余維斌 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
2.02(Q2) | 14.18 | 2 | 2.18% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
747,751,210 | 74,775,121 | ||
主要經營業務 | |||
積體電路之研究開發製作、分析預燒、測試業務半導體零件及其儀器進出口 | |||
公司網址 | |||
istgroup.com |
宜特(3289) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 318,020 | 326,245 | 2.6% | -2.5% | 2,582,246 | 2,433,571 | 6.1% |
2023/07 | 309,860 | 321,573 | -7.9% | -3.6% | 2,264,226 | 2,107,326 | 7.4% |
2023/06 | 336,634 | 317,226 | 0.2% | 6.1% | 1,954,366 | 1,785,753 | 9.4% |
2023/05 | 335,977 | 308,985 | 11.8% | 8.7% | 1,617,732 | 1,468,527 | 10.2% |
2023/04 | 300,437 | 284,771 | -4.3% | 5.5% | 1,281,755 | 1,159,542 | 10.5% |
2023/03 | 314,117 | 304,443 | -5.5% | 3.2% | 981,318 | 874,771 | 12.2% |
2023/02 | 332,313 | 284,390 | -0.8% | 16.9% | 667,201 | 570,328 | 17% |
2023/01 | 334,888 | 285,938 | 0.5% | 17.1% | 334,888 | 285,938 | 17.1% |
2022/12 | 333,236 | 302,100 | 4% | 10.3% | 3,742,682 | 3,213,788 | 16.5% |
2022/11 | 320,380 | 289,972 | -2.4% | 10.5% | 3,409,446 | 2,911,688 | 17.1% |
2022/10 | 328,160 | 285,250 | 0.3% | 15% | 3,089,066 | 2,621,716 | 17.8% |
2022/09 | 327,335 | 279,732 | 0.3% | 17% | 2,760,906 | 2,336,466 | 18.2% |
2022/08 | 326,245 | 273,460 | 1.5% | 19.3% | 2,433,571 | 2,056,734 | 18.3% |
2022/07 | 321,573 | 262,836 | 1.4% | 22.3% | 2,107,326 | 1,783,274 | 18.2% |
2022/06 | 317,226 | 239,313 | 2.7% | 32.5% | 1,785,753 | 1,520,438 | 17.4% |
2022/05 | 308,985 | 264,786 | 8.5% | 16.7% | 1,468,527 | 1,281,125 | 14.6% |
2022/04 | 284,771 | 267,197 | -6.5% | 6.6% | 1,159,542 | 1,016,339 | 14.1% |
2022/03 | 304,443 | 289,178 | 7.1% | 5.3% | 874,771 | 749,142 | 16.8% |
2022/02 | 284,390 | 203,200 | -0.5% | 40% | 570,328 | 459,964 | 24% |
2022/01 | 285,938 | 256,764 | -5.3% | 11.4% | 285,938 | 256,764 | 11.4% |
2021/12 | 302,100 | 266,289 | 4.2% | 13.4% | 3,213,788 | 3,042,863 | 5.6% |
2021/11 | 289,972 | 254,560 | 1.6% | 13.9% | 2,911,688 | 2,776,574 | 4.9% |
2021/10 | 285,250 | 250,240 | 2% | 14% | 2,621,716 | 2,522,014 | 4% |
2021/09 | 279,732 | 264,190 | 2.3% | 5.9% | 2,336,466 | 2,271,774 | 2.8% |
2021/08 | 273,460 | 254,839 | 4% | 7.3% | 2,056,734 | 2,007,584 | 2.4% |
2021/07 | 262,836 | 250,466 | 9.8% | 4.9% | 1,783,274 | 1,752,745 | 1.7% |
2021/06 | 239,313 | 264,160 | -9.6% | -9.4% | 1,520,438 | 1,502,279 | 1.2% |
2021/05 | 264,786 | 251,645 | -0.9% | 5.2% | 1,281,125 | 1,238,119 | 3.5% |
2021/04 | 267,197 | 243,568 | -7.6% | 9.7% | 1,016,339 | 986,474 | 3% |
2021/03 | 289,178 | 267,325 | 42.3% | 8.2% | 749,142 | 742,906 | 0.8% |
2021/02 | 203,200 | 255,227 | -20.9% | -20.4% | 459,964 | 475,581 | -3.3% |
2021/01 | 256,764 | 220,354 | -3.6% | 16.5% | 256,764 | 220,354 | 16.5% |
2020/12 | 266,289 | 272,594 | 4.6% | -2.3% | 3,042,863 | 2,519,926 | 20.8% |
2020/11 | 254,560 | 225,519 | 1.7% | 12.9% | 2,776,574 | 2,247,332 | 23.5% |
2020/10 | 250,240 | 218,313 | -5.3% | 14.6% | 2,522,014 | 2,021,813 | 24.7% |
2020/09 | 264,190 | 265,134 | 3.7% | -0.3% | 2,271,774 | 1,803,500 | 26% |
宜特(3289) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -0.84% | 1.61% | 2020Q3 | 1.33% | -5.47% |
2023Q1 | -0.05% | 2.85% | 2020Q2 | 2.22% | -2.39% |
2022Q4 | 0.68% | 2.87% | 2020Q1 | -15.43% | 1.98% |
2022Q3 | 7.04% | 4.57% | 2019Q4 | -7.71% | 6.92% |
2022Q2 | 4.14% | 4.18% | 2019Q3 | 13.19% | 6.18% |
2022Q1 | -0.29% | 3.91% | 2019Q2 | 24.31% | -0.34% |
2021Q4 | 7.51% | 3.42% | 2019Q1 | 2.24% | -2.12% |
2021Q3 | 5.80% | 1.52% | 2018Q4 | -14.02% | -4.45% |
2021Q2 | 2.96% | 0.39% | 2018Q3 | -9.56% | 2.14% |
2021Q1 | -2.85% | 0.20% | 2018Q2 | 14.89% | 4.49% |
2020Q4 | 0.21% | -3.41% | 2018Q1 | -7.71% | 4.97% |
評論0