創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
78/11/10 | 95/07/12 | 李柯柱 | 江順成 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
11.81(Q2) | 15.23 | 10.17 | 5.46% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,409,007,800 | 140,900,780 | ||
主要經營業務 | |||
玩具娛樂用品批發零售業、電子材料零組件製造批發零售業資訊軟體服務批發零售業、事務機器設備製造批發零售業、國際貿易電子資訊供應服務業、玩具製造業、資料儲存及處理設備製造業 | |||
公司網址 | |||
igs.com.tw |
鈊象(3293) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 1,228,080 | 1,011,007 | 7% | 21.5% | 9,178,174 | 7,778,670 | 18% |
2023/07 | 1,147,346 | 975,949 | -1.9% | 17.6% | 7,950,094 | 6,767,663 | 17.5% |
2023/06 | 1,169,435 | 894,691 | 0.8% | 30.7% | 6,802,748 | 5,791,714 | 17.5% |
2023/05 | 1,159,684 | 1,000,978 | 0.9% | 15.9% | 5,633,313 | 4,897,023 | 15% |
2023/04 | 1,149,778 | 977,253 | 3% | 17.6% | 4,473,629 | 3,896,045 | 14.8% |
2023/03 | 1,115,851 | 1,012,663 | 5.4% | 10.2% | 3,323,851 | 2,918,792 | 13.9% |
2023/02 | 1,058,809 | 946,239 | -7.9% | 11.9% | 2,208,000 | 1,906,129 | 15.8% |
2023/01 | 1,149,191 | 959,890 | 4.3% | 19.7% | 1,149,191 | 959,890 | 19.7% |
2022/12 | 1,101,958 | 891,426 | 7.7% | 23.6% | 11,948,000 | 11,285,790 | 5.9% |
2022/11 | 1,023,251 | 916,357 | -1.8% | 11.7% | 10,846,040 | 10,394,360 | 4.3% |
2022/10 | 1,041,805 | 1,020,855 | 3.9% | 2% | 9,822,790 | 9,478,005 | 3.6% |
2022/09 | 1,002,315 | 922,908 | -0.9% | 8.6% | 8,780,985 | 8,457,150 | 3.8% |
2022/08 | 1,011,007 | 965,114 | 3.6% | 4.8% | 7,778,670 | 7,534,242 | 3.2% |
2022/07 | 975,949 | 968,902 | 9.1% | 0.7% | 6,767,663 | 6,569,128 | 3% |
2022/06 | 894,691 | 960,707 | -10.6% | -6.9% | 5,791,714 | 5,600,226 | 3.4% |
2022/05 | 1,000,978 | 963,377 | 2.4% | 3.9% | 4,897,023 | 4,639,519 | 5.6% |
2022/04 | 977,253 | 922,588 | -3.5% | 5.9% | 3,896,045 | 3,676,142 | 6% |
2022/03 | 1,012,663 | 994,161 | 7% | 1.9% | 2,918,792 | 2,753,554 | 6% |
2022/02 | 946,239 | 917,898 | -1.4% | 3.1% | 1,906,129 | 1,759,393 | 8.3% |
2022/01 | 959,890 | 841,495 | 7.7% | 14.1% | 959,890 | 841,495 | 14.1% |
2021/12 | 891,426 | 811,316 | -2.7% | 9.9% | 11,285,790 | 8,425,858 | 33.9% |
2021/11 | 916,357 | 742,138 | -10.2% | 23.5% | 10,394,360 | 7,614,542 | 36.5% |
2021/10 | 1,020,855 | 771,327 | 10.6% | 32.3% | 9,478,005 | 6,872,404 | 37.9% |
2021/09 | 922,908 | 760,147 | -4.4% | 21.4% | 8,457,150 | 6,101,077 | 38.6% |
2021/08 | 965,114 | 734,801 | -0.4% | 31.3% | 7,534,242 | 5,340,930 | 41.1% |
2021/07 | 968,902 | 753,551 | 0.9% | 28.6% | 6,569,128 | 4,606,129 | 42.6% |
2021/06 | 960,707 | 681,452 | -0.3% | 41% | 5,600,226 | 3,852,578 | 45.4% |
2021/05 | 963,377 | 682,974 | 4.4% | 41% | 4,639,519 | 3,171,126 | 46.3% |
2021/04 | 922,588 | 593,803 | -7.2% | 55.4% | 3,676,142 | 2,488,152 | 47.7% |
2021/03 | 994,161 | 650,978 | 8.3% | 52.7% | 2,753,554 | 1,894,349 | 45.3% |
2021/02 | 917,898 | 627,294 | 9.1% | 46.3% | 1,759,393 | 1,243,371 | 41.5% |
2021/01 | 841,495 | 616,077 | 3.7% | 36.6% | 841,495 | 616,077 | 36.6% |
2020/12 | 811,316 | 574,381 | 9.3% | 41.3% | 8,425,858 | 5,291,153 | 59.2% |
2020/11 | 742,138 | 547,668 | -3.8% | 35.5% | 7,614,542 | 4,716,772 | 61.4% |
2020/10 | 771,327 | 553,856 | 1.5% | 39.3% | 6,872,404 | 4,169,104 | 64.8% |
2020/09 | 760,147 | 494,887 | 3.4% | 53.6% | 6,101,077 | 3,615,248 | 68.8% |
鈊象(3293) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 4.66% | 4.91% | 2020Q3 | 14.82% | 10.87% |
2023Q1 | 4.95% | 3.39% | 2020Q2 | 3.37% | 12.97% |
2022Q4 | 5.95% | 2.91% | 2020Q1 | 13.03% | 17.35% |
2022Q3 | 4.05% | 1.15% | 2019Q4 | 12.79% | 17.69% |
2022Q2 | -1.57% | 0.23% | 2019Q3 | 28.86% | 20.29% |
2022Q1 | 3.19% | 1.46% | 2019Q2 | 18.10% | 12.56% |
2021Q4 | -0.99% | 4.67% | 2019Q1 | 10.88% | 8.26% |
2021Q3 | 0.36% | 5.98% | 2018Q4 | 21.03% | 3.02% |
2021Q2 | 3.38% | 9.57% | 2018Q3 | -1.15% | -4.85% |
2021Q1 | 18.44% | 10.20% | 2018Q2 | 1.80% | -3.82% |
2020Q4 | 3.39% | 8.34% | 2018Q1 | -8.56% | -1.82% |
評論0