創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
86/12/23 | 94/07/05 | 蘇俊豪 | 陳俊彥 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.97(Q2) | 62.57 | 1.11 | 1.05% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
506,077,020 | 50,607,702 | ||
主要經營業務 | |||
衛星定位系統(GPS)主機板GPS資訊應用產品(CF-GPS.G-MOUSE) | |||
公司網址 | |||
tw.royaltek.com |
鼎天(3306) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 84,285 | 93,505 | -11.1% | -9.9% | 732,923 | 785,870 | -6.7% |
2023/07 | 94,788 | 131,022 | -9.6% | -27.6% | 648,637 | 692,364 | -6.3% |
2023/06 | 104,919 | 124,909 | -12% | -16% | 553,849 | 561,343 | -1.3% |
2023/05 | 119,208 | 94,498 | 38.4% | 26.1% | 448,930 | 436,433 | 2.9% |
2023/04 | 86,126 | 54,162 | -13.6% | 59% | 329,722 | 341,936 | -3.6% |
2023/03 | 99,652 | 110,392 | 20.2% | -9.7% | 243,596 | 287,774 | -15.4% |
2023/02 | 82,915 | 74,285 | 35.9% | 11.6% | 143,944 | 177,381 | -18.9% |
2023/01 | 61,029 | 103,097 | -37.3% | -40.8% | 61,029 | 103,097 | -40.8% |
2022/12 | 97,322 | 164,975 | -10.2% | -41% | 1,218,863 | 1,359,014 | -10.3% |
2022/11 | 108,330 | 112,300 | 26.8% | -3.5% | 1,121,540 | 1,194,038 | -6.1% |
2022/10 | 85,454 | 125,352 | -39.8% | -31.8% | 1,013,210 | 1,081,738 | -6.3% |
2022/09 | 141,886 | 93,655 | 51.7% | 51.5% | 927,756 | 956,386 | -3% |
2022/08 | 93,505 | 113,223 | -28.6% | -17.4% | 785,870 | 862,731 | -8.9% |
2022/07 | 131,022 | 137,002 | 4.9% | -4.4% | 692,364 | 749,508 | -7.6% |
2022/06 | 124,909 | 137,875 | 32.2% | -9.4% | 561,343 | 612,505 | -8.4% |
2022/05 | 94,498 | 78,855 | 74.5% | 19.8% | 436,433 | 474,630 | -8% |
2022/04 | 54,162 | 104,667 | -50.9% | -48.3% | 341,936 | 395,775 | -13.6% |
2022/03 | 110,392 | 114,786 | 48.6% | -3.8% | 287,774 | 291,108 | -1.1% |
2022/02 | 74,285 | 70,265 | -27.9% | 5.7% | 177,381 | 176,322 | 0.6% |
2022/01 | 103,097 | 106,057 | -37.5% | -2.8% | 103,097 | 106,057 | -2.8% |
2021/12 | 164,975 | 57,692 | 46.9% | 185.9% | 1,359,014 | 1,058,963 | 28.3% |
2021/11 | 112,300 | 61,008 | -10.4% | 84.1% | 1,194,038 | 1,001,271 | 19.3% |
2021/10 | 125,352 | 75,842 | 33.8% | 65.3% | 1,081,738 | 940,263 | 15% |
2021/09 | 93,655 | 92,195 | -17.3% | 1.6% | 956,386 | 864,421 | 10.6% |
2021/08 | 113,223 | 68,057 | -17.4% | 66.4% | 862,731 | 772,226 | 11.7% |
2021/07 | 137,002 | 122,065 | -0.6% | 12.2% | 749,508 | 704,169 | 6.4% |
2021/06 | 137,875 | 102,566 | 74.8% | 34.4% | 612,505 | 582,104 | 5.2% |
2021/05 | 78,855 | 126,683 | -24.7% | -37.8% | 474,630 | 479,538 | -1% |
2021/04 | 104,667 | 97,895 | -8.8% | 6.9% | 395,775 | 352,856 | 12.2% |
2021/03 | 114,786 | 63,055 | 63.4% | 82% | 291,108 | 254,960 | 14.2% |
2021/02 | 70,265 | 79,720 | -33.7% | -11.9% | 176,322 | 191,906 | -8.1% |
2021/01 | 106,057 | 112,186 | 83.8% | -5.5% | 106,057 | 112,186 | -5.5% |
2020/12 | 57,692 | 90,072 | -5.4% | -35.9% | 1,058,963 | 1,405,823 | -24.7% |
2020/11 | 61,008 | 95,552 | -19.5% | -36.2% | 1,001,271 | 1,315,751 | -23.9% |
2020/10 | 75,842 | 68,650 | -17.7% | 10.5% | 940,263 | 1,220,199 | -22.9% |
2020/09 | 92,195 | 87,702 | 35.5% | 5.1% | 864,421 | 1,151,549 | -24.9% |
鼎天(3306) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 27.36% | 3.12% | 2020Q3 | -13.70% | -7.15% |
2023Q1 | -16.32% | -3.62% | 2020Q2 | 28.31% | -10.72% |
2022Q4 | -20.55% | -8.38% | 2020Q1 | 0.27% | -4.00% |
2022Q3 | 33.94% | 1.72% | 2019Q4 | -30.99% | 1.46% |
2022Q2 | -4.94% | -3.53% | 2019Q3 | -21.92% | 6.84% |
2022Q1 | -28.53% | -0.25% | 2019Q2 | 51.61% | 10.48% |
2021Q4 | 17.08% | 18.08% | 2019Q1 | 32.95% | 0.63% |
2021Q3 | 7.00% | 5.65% | 2018Q4 | -16.32% | -4.31% |
2021Q2 | 10.40% | -0.52% | 2018Q3 | -19.81% | -7.16% |
2021Q1 | 49.64% | 3.41% | 2018Q2 | 14.79% | 4.56% |
2020Q4 | -31.09% | -5.34% | 2018Q1 | 6.04% | 6.41% |
評論0