創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/11/19 | 104/12/15 | 曾子章 | 曾山一 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.28(Q2) | 0 | 2.15 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
671,597,930 | 67,159,793 | ||
主要經營業務 | |||
多層及軟式印刷電路板之製造加工及買賣業務電子零組件之製造加工及買賣業務CC01050資料儲存及處理設備製造業 | |||
公司網址 | |||
uniflex.com.tw |
同泰(3321) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 136,819 | 104,049 | -10.1% | 31.5% | 1,027,104 | 1,290,311 | -20.4% |
2023/07 | 152,270 | 124,415 | 5.2% | 22.4% | 890,285 | 1,186,262 | -25% |
2023/06 | 144,795 | 177,511 | 2.3% | -18.4% | 738,015 | 1,061,847 | -30.5% |
2023/05 | 141,464 | 193,367 | 5.5% | -26.8% | 593,220 | 884,336 | -32.9% |
2023/04 | 134,122 | 181,098 | 5% | -25.9% | 451,757 | 690,969 | -34.6% |
2023/03 | 127,762 | 187,679 | 18% | -31.9% | 317,634 | 509,871 | -37.7% |
2023/02 | 108,258 | 141,287 | 32.6% | -23.4% | 189,873 | 322,192 | -41.1% |
2023/01 | 81,615 | 180,905 | -25.4% | -54.9% | 81,615 | 180,905 | -54.9% |
2022/12 | 109,419 | 177,771 | 22.5% | -38.4% | 1,669,509 | 2,241,589 | -25.5% |
2022/11 | 89,319 | 193,823 | 10.5% | -53.9% | 1,560,090 | 2,063,818 | -24.4% |
2022/10 | 80,826 | 194,002 | -18.9% | -58.3% | 1,470,770 | 1,869,995 | -21.3% |
2022/09 | 99,633 | 197,797 | -4.2% | -49.6% | 1,389,944 | 1,675,992 | -17.1% |
2022/08 | 104,049 | 169,711 | -16.4% | -38.7% | 1,290,311 | 1,478,195 | -12.7% |
2022/07 | 124,415 | 198,685 | -29.9% | -37.4% | 1,186,262 | 1,308,484 | -9.3% |
2022/06 | 177,511 | 196,218 | -8.2% | -9.5% | 1,061,847 | 1,109,799 | -4.3% |
2022/05 | 193,367 | 197,128 | 6.8% | -1.9% | 884,336 | 913,581 | -3.2% |
2022/04 | 181,098 | 191,963 | -3.5% | -5.7% | 690,969 | 716,453 | -3.5% |
2022/03 | 187,679 | 177,878 | 32.8% | 5.5% | 509,871 | 524,490 | -2.8% |
2022/02 | 141,287 | 160,023 | -21.9% | -11.7% | 322,192 | 346,612 | -7% |
2022/01 | 180,905 | 186,589 | 1.8% | -3% | 180,905 | 186,589 | -3% |
2021/12 | 177,771 | 142,115 | -8.3% | 25.1% | 2,241,589 | 1,858,643 | 20.6% |
2021/11 | 193,823 | 164,960 | -0.1% | 17.5% | 2,063,818 | 1,716,529 | 20.2% |
2021/10 | 194,002 | 170,919 | -1.9% | 13.5% | 1,869,995 | 1,551,569 | 20.5% |
2021/09 | 197,797 | 183,652 | 16.5% | 7.7% | 1,675,992 | 1,380,650 | 21.4% |
2021/08 | 169,711 | 161,859 | -14.6% | 4.8% | 1,478,195 | 1,196,998 | 23.5% |
2021/07 | 198,685 | 161,549 | 1.3% | 23% | 1,308,484 | 1,035,139 | 26.4% |
2021/06 | 196,218 | 148,158 | -0.5% | 32.4% | 1,109,799 | 873,591 | 27% |
2021/05 | 197,128 | 162,248 | 2.7% | 21.5% | 913,581 | 725,432 | 25.9% |
2021/04 | 191,963 | 168,601 | 7.9% | 13.9% | 716,453 | 563,184 | 27.2% |
2021/03 | 177,878 | 149,209 | 11.1% | 19.2% | 524,490 | 394,583 | 32.9% |
2021/02 | 160,023 | 122,671 | -14.2% | 30.4% | 346,612 | 245,374 | 41.3% |
2021/01 | 186,589 | 122,703 | 31.3% | 52.1% | 186,589 | 122,703 | 52.1% |
2020/12 | 142,115 | 179,576 | -13.8% | -20.9% | 1,858,643 | 2,279,609 | -18.5% |
2020/11 | 164,960 | 213,920 | -3.5% | -22.9% | 1,716,529 | 2,100,033 | -18.3% |
2020/10 | 170,919 | 175,920 | -6.9% | -2.8% | 1,551,569 | 1,886,112 | -17.7% |
2020/09 | 183,652 | 172,201 | 13.5% | 6.6% | 1,380,650 | 1,710,193 | -19.3% |
同泰(3321) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 32.35% | -8.91% | 2020Q3 | 5.86% | -1.23% |
2023Q1 | 13.62% | -11.51% | 2020Q2 | 21.40% | -3.36% |
2022Q4 | -14.79% | -14.63% | 2020Q1 | -30.70% | -10.38% |
2022Q3 | -40.56% | -10.85% | 2019Q4 | 7.15% | 0.47% |
2022Q2 | 8.26% | -1.50% | 2019Q3 | -2.96% | -6.36% |
2022Q1 | -9.85% | -0.65% | 2019Q2 | -13.23% | -1.48% |
2021Q4 | -0.11% | 4.07% | 2019Q1 | 12.94% | 1.91% |
2021Q3 | -3.27% | 2.82% | 2018Q4 | -18.48% | -9.48% |
2021Q2 | 11.60% | 5.35% | 2018Q3 | 17.37% | -2.59% |
2021Q1 | 9.73% | 6.99% | 2018Q2 | -0.17% | -1.14% |
2020Q4 | -5.73% | -4.69% | 2018Q1 | -27.90% | -0.90% |
評論0