創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
84/06/14 | 100/02/25 | 林松福 | 胡頂達 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.17(Q2) | 103.43 | 3.99 | 0.69% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
886,405,670 | 88,640,567 | ||
主要經營業務 | |||
光纖被動元件之設計、生產與銷售服務光纖模組及整合系統之設計、生產與銷售服務光纖相關之生產測試儀器設備之設計、生產與銷售服務 | |||
公司網址 | |||
foci.com.tw |
上詮(3363) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 115,997 | 126,772 | 1.7% | -8.5% | 836,270 | 1,135,304 | -26.3% |
2023/07 | 114,031 | 148,388 | -2.1% | -23.1% | 720,273 | 1,008,532 | -28.6% |
2023/06 | 116,443 | 152,775 | 15.6% | -23.8% | 606,242 | 860,144 | -29.5% |
2023/05 | 100,763 | 140,146 | 50.7% | -28.1% | 489,799 | 707,369 | -30.8% |
2023/04 | 66,872 | 128,936 | -47.9% | -48.1% | 389,036 | 567,223 | -31.4% |
2023/03 | 128,413 | 150,750 | 60.3% | -14.8% | 322,164 | 438,287 | -26.5% |
2023/02 | 80,112 | 113,214 | -29.5% | -29.2% | 193,751 | 287,537 | -32.6% |
2023/01 | 113,639 | 174,323 | 9.9% | -34.8% | 113,639 | 174,323 | -34.8% |
2022/12 | 103,347 | 190,390 | 16% | -45.7% | 1,620,659 | 1,988,269 | -18.5% |
2022/11 | 89,114 | 169,535 | -34.3% | -47.4% | 1,517,311 | 1,797,879 | -15.6% |
2022/10 | 135,639 | 193,253 | -13.7% | -29.8% | 1,428,197 | 1,628,345 | -12.3% |
2022/09 | 157,254 | 247,012 | 24% | -36.3% | 1,292,558 | 1,435,092 | -9.9% |
2022/08 | 126,772 | 232,194 | -14.6% | -45.4% | 1,135,304 | 1,188,080 | -4.4% |
2022/07 | 148,388 | 172,837 | -2.9% | -14.1% | 1,008,532 | 955,886 | 5.5% |
2022/06 | 152,775 | 135,268 | 9% | 12.9% | 860,144 | 783,049 | 9.8% |
2022/05 | 140,146 | 134,411 | 8.7% | 4.3% | 707,369 | 647,781 | 9.2% |
2022/04 | 128,936 | 147,164 | -14.5% | -12.4% | 567,223 | 513,369 | 10.5% |
2022/03 | 150,750 | 132,646 | 33.2% | 13.6% | 438,287 | 366,206 | 19.7% |
2022/02 | 113,214 | 80,274 | -35% | 41% | 287,537 | 233,560 | 23.1% |
2022/01 | 174,323 | 153,286 | -8.4% | 13.7% | 174,323 | 153,286 | 13.7% |
2021/12 | 190,390 | 134,376 | 12.3% | 41.7% | 1,988,269 | 1,614,478 | 23.1% |
2021/11 | 169,535 | 143,666 | -12.3% | 18% | 1,797,879 | 1,480,103 | 21.5% |
2021/10 | 193,253 | 128,965 | -21.8% | 49.8% | 1,628,345 | 1,336,437 | 21.8% |
2021/09 | 247,012 | 132,966 | 6.4% | 85.8% | 1,435,092 | 1,207,471 | 18.9% |
2021/08 | 232,194 | 137,995 | 34.3% | 68.3% | 1,188,080 | 1,074,505 | 10.6% |
2021/07 | 172,837 | 139,512 | 27.8% | 23.9% | 955,886 | 936,510 | 2.1% |
2021/06 | 135,268 | 155,557 | 0.6% | -13% | 783,049 | 796,998 | -1.8% |
2021/05 | 134,411 | 168,955 | -8.7% | -20.4% | 647,781 | 641,442 | 1% |
2021/04 | 147,164 | 172,293 | 10.9% | -14.6% | 513,369 | 472,487 | 8.6% |
2021/03 | 132,646 | 123,695 | 65.2% | 7.2% | 366,206 | 300,194 | 22% |
2021/02 | 80,274 | 77,927 | -47.6% | 3% | 233,560 | 176,499 | 32.3% |
2021/01 | 153,286 | 98,572 | 14.1% | 55.5% | 153,286 | 98,572 | 55.5% |
2020/12 | 134,376 | 120,518 | -6.5% | 11.5% | 1,614,478 | 1,614,912 | 0% |
2020/11 | 143,666 | 126,376 | 11.4% | 13.7% | 1,480,103 | 1,494,395 | -0.9% |
2020/10 | 128,965 | 124,042 | -3% | 4% | 1,336,437 | 1,368,019 | -2.3% |
2020/09 | 132,966 | 112,698 | -3.6% | 18% | 1,207,471 | 1,243,976 | -2.9% |
上詮(3363) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -11.82% | -9.16% | 2020Q3 | -17.38% | 3.40% |
2023Q1 | -1.81% | -7.17% | 2020Q2 | 65.49% | 2.14% |
2022Q4 | -24.12% | -12.19% | 2020Q1 | -19.07% | -7.46% |
2022Q3 | 2.50% | -10.63% | 2019Q4 | 3.46% | -6.35% |
2022Q2 | -3.75% | 0.24% | 2019Q3 | -22.86% | -2.70% |
2022Q1 | -20.77% | 3.63% | 2019Q2 | 10.49% | 8.45% |
2021Q4 | -15.16% | 7.94% | 2019Q1 | -12.46% | 3.07% |
2021Q3 | 56.42% | 15.09% | 2018Q4 | 18.22% | 10.02% |
2021Q2 | 13.83% | -4.76% | 2018Q3 | 24.45% | 3.26% |
2021Q1 | -10.02% | 4.09% | 2018Q2 | -12.21% | -6.70% |
2020Q4 | -0.84% | 2.29% | 2018Q1 | 10.69% | -0.39% |
評論0