創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
90/09/04 | 96/10/17 | 廖世文 | 廖世文 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.57(Q2) | 0 | 3.38 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,043,117,370 | 104,311,737 | ||
主要經營業務 | |||
各式塑膠日用品、電子零組件、汽車及其零件之表面處理業務。 | |||
公司網址 | |||
waystech.net |
位速(3508) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 55,734 | 95,164 | -10.2% | -41.4% | 528,420 | 853,673 | -38.1% |
2023/07 | 62,076 | 105,982 | -7.1% | -41.4% | 472,685 | 758,510 | -37.7% |
2023/06 | 66,845 | 137,557 | -5.7% | -51.4% | 410,609 | 652,548 | -37.1% |
2023/05 | 70,897 | 77,979 | 5.9% | -9.1% | 343,764 | 514,991 | -33.2% |
2023/04 | 66,928 | 107,159 | -18.4% | -37.5% | 272,867 | 437,012 | -37.6% |
2023/03 | 82,018 | 137,136 | 43.3% | -40.2% | 205,939 | 329,784 | -37.5% |
2023/02 | 57,246 | 84,422 | -14.1% | -32.2% | 123,921 | 192,648 | -35.7% |
2023/01 | 66,675 | 108,226 | -37.5% | -38.4% | 66,675 | 108,226 | -38.4% |
2022/12 | 106,612 | 124,676 | 45.7% | -14.5% | 1,207,072 | 1,335,774 | -9.6% |
2022/11 | 73,170 | 167,266 | -7.7% | -56.3% | 1,100,460 | 1,211,098 | -9.1% |
2022/10 | 79,293 | 144,525 | -15.9% | -45.1% | 1,027,290 | 1,043,832 | -1.6% |
2022/09 | 94,324 | 130,554 | -0.9% | -27.8% | 947,997 | 903,133 | 5% |
2022/08 | 95,164 | 124,742 | -10.2% | -23.7% | 853,673 | 772,579 | 10.5% |
2022/07 | 105,982 | 112,337 | -23% | -5.7% | 758,510 | 647,837 | 17.1% |
2022/06 | 137,557 | 86,385 | 76.4% | 59.2% | 652,548 | 535,501 | 21.9% |
2022/05 | 77,979 | 92,934 | -27.2% | -16.1% | 514,991 | 449,116 | 14.7% |
2022/04 | 107,159 | 96,536 | -21.9% | 11% | 437,012 | 356,182 | 22.7% |
2022/03 | 137,136 | 109,820 | 62.4% | 24.9% | 329,784 | 259,646 | 27% |
2022/02 | 84,422 | 60,691 | -22% | 39.1% | 192,648 | 149,826 | 28.6% |
2022/01 | 108,226 | 89,135 | -13.2% | 21.4% | 108,226 | 89,135 | 21.4% |
2021/12 | 124,676 | 113,771 | -25.5% | 9.6% | 1,335,774 | 933,618 | 43.1% |
2021/11 | 167,266 | 114,697 | 15.7% | 45.8% | 1,211,098 | 834,805 | 45.1% |
2021/10 | 144,525 | 68,815 | 10.7% | 110% | 1,043,832 | 720,108 | 45% |
2021/09 | 130,554 | 60,333 | 4.7% | 116.4% | 903,133 | 651,293 | 38.7% |
2021/08 | 124,742 | 79,282 | 11% | 57.3% | 772,579 | 590,960 | 30.7% |
2021/07 | 112,337 | 81,880 | 30% | 37.2% | 647,837 | 511,678 | 26.6% |
2021/06 | 86,389 | 66,683 | -7% | 29.5% | 535,505 | 429,798 | 24.6% |
2021/05 | 92,934 | 78,619 | -3.7% | 18.2% | 449,116 | 363,115 | 23.7% |
2021/04 | 96,536 | 61,911 | -12% | 55.9% | 356,182 | 284,497 | 25.2% |
2021/03 | 109,713 | 76,675 | 80.8% | 43.1% | 259,539 | 222,586 | 16.6% |
2021/02 | 60,691 | 56,681 | -31.9% | 7.1% | 149,826 | 145,911 | 2.7% |
2021/01 | 89,135 | 89,231 | -10.6% | -0.1% | 89,135 | 89,231 | -0.1% |
2020/12 | 99,739 | 106,648 | -13% | -6.5% | 934,543 | 1,016,179 | -8% |
2020/11 | 114,697 | 112,666 | 66.7% | 1.8% | 834,805 | 909,531 | -8.2% |
2020/10 | 68,815 | 105,293 | -18.8% | -34.6% | 720,108 | 796,866 | -9.6% |
2020/09 | 84,745 | 82,186 | 6.9% | 3.1% | 675,706 | 691,573 | -2.3% |
位速(3508) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -0.62% | -10.90% | 2020Q3 | 18.79% | -2.31% |
2023Q1 | -20.51% | -10.26% | 2020Q2 | -7.05% | 0.05% |
2022Q4 | -12.32% | -12.81% | 2020Q1 | -30.87% | 0.39% |
2022Q3 | -8.44% | -4.95% | 2019Q4 | 19.53% | 3.74% |
2022Q2 | -2.15% | 3.32% | 2019Q3 | 30.50% | -3.68% |
2022Q1 | -24.44% | 5.24% | 2019Q2 | -5.57% | -0.67% |
2021Q4 | 18.72% | 12.92% | 2019Q1 | -23.38% | -10.48% |
2021Q3 | 33.27% | 11.43% | 2018Q4 | -7.01% | -21.02% |
2021Q2 | 6.29% | 6.92% | 2018Q3 | 43.87% | -1.11% |
2021Q1 | -8.37% | 3.84% | 2018Q2 | -36.99% | 0.41% |
2020Q4 | 15.19% | -3.90% | 2018Q1 | -42.61% | 12.61% |
評論0