華盈(3520)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
75/02/21 96/10/12 魏良全 葛朝華
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.05(Q2) 35.56 1.4 1.88%
實收資本額 已發行普通股
688,467,780 68,846,778
主要經營業務
電腦、通訊、電子資訊及家電用電源傳輸線及訊號連接線組前項產品之進出口貿易業務及代理國內外廠商產品投標與經銷等業務
公司網址
jve-tech.com

華盈(3520) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 65,589 82,516 6.4% -20.5% 525,639 628,515 -16.4%
2023/07 61,617 91,862 8.8% -32.9% 460,050 545,999 -15.7%
2023/06 56,643 69,175 -18.6% -18.1% 398,433 454,137 -12.3%
2023/05 69,560 81,726 13.5% -14.9% 341,790 384,962 -11.2%
2023/04 61,267 61,218 -35.9% 0.1% 272,230 303,236 -10.2%
2023/03 95,618 89,137 29.1% 7.3% 210,963 242,018 -12.8%
2023/02 74,061 61,446 79.4% 20.5% 115,345 152,881 -24.5%
2023/01 41,284 91,435 -51.3% -54.8% 41,284 91,435 -54.8%
2022/12 84,869 67,248 -1.3% 26.2% 958,248 619,501 54.7%
2022/11 85,951 79,299 21.3% 8.4% 873,379 552,253 58.1%
2022/10 70,843 51,208 -19.6% 38.3% 787,428 472,954 66.5%
2022/09 88,070 54,604 6.7% 61.3% 716,585 421,746 69.9%
2022/08 82,516 53,122 -10.2% 55.3% 628,515 367,142 71.2%
2022/07 91,862 55,537 32.8% 65.4% 545,999 314,020 73.9%
2022/06 69,175 51,524 -15.4% 34.3% 454,137 258,483 75.7%
2022/05 81,726 40,190 33.5% 103.3% 384,962 206,959 86%
2022/04 61,218 52,080 -31.3% 17.5% 303,236 166,769 81.8%
2022/03 120,593 92,183 14.8% 30.8% 369,843 218,056 69.6%
2022/02 105,031 49,941 -27.2% 110.3% 249,250 125,873 98%
2022/01 144,219 75,932 -5.1% 89.9% 144,219 75,932 89.9%
2021/12 151,938 190,443 20.7% -20.2% 1,178,027 1,107,314 6.4%
2021/11 125,881 126,706 28.4% -0.6% 1,026,089 916,871 11.9%
2021/10 98,064 71,730 -6% 36.7% 900,208 790,165 13.9%
2021/09 104,349 83,267 14.9% 25.3% 802,144 718,435 11.6%
2021/08 90,792 108,610 -28.4% -16.4% 697,795 635,168 9.9%
2021/07 126,829 122,672 47.5% 3.4% 607,003 526,558 15.3%
2021/06 86,006 93,397 24.9% -7.9% 480,174 403,886 18.9%
2021/05 68,872 79,013 -35.8% -12.8% 394,168 310,489 27%
2021/04 107,240 100,203 16.3% 7% 325,296 231,476 40.5%
2021/03 92,183 49,132 84.6% 87.6% 218,056 131,273 66.1%
2021/02 49,941 33,474 -34.2% 49.2% 125,873 82,141 53.2%
2021/01 75,932 48,667 -60.1% 56% 75,932 48,667 56%
2020/12 190,443 86,500 50.3% 120.2% 1,107,314 838,193 32.1%
2020/11 126,706 72,365 76.6% 75.1% 916,871 751,693 22%
2020/10 71,730 66,394 -13.9% 8% 790,165 679,328 16.3%
2020/09 83,267 65,574 -23.3% 27% 718,435 612,934 17.2%

華盈(3520) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 -11.14% -2.66% 2020Q3 15.38% 12.01%
2023Q1 -12.70% -14.63% 2020Q2 107.67% 6.71%
2022Q4 -7.92% -11.00% 2020Q1 -41.72% -5.80%
2022Q3 23.73% -4.65% 2019Q4 5.59% -5.05%
2022Q2 -42.65% -3.76% 2019Q3 -2.89% -2.50%
2022Q1 -1.61% 12.88% 2019Q2 22.09% 2.58%
2021Q4 16.74% -1.09% 2019Q1 -33.32% 1.72%
2021Q3 22.83% 0.63% 2018Q4 14.34% 1.52%
2021Q2 20.21% -0.88% 2018Q3 19.83% -6.39%
2021Q1 -43.93% 7.84% 2018Q2 19.36% 1.55%
2020Q4 23.63% 17.34% 2018Q1 -35.75% 1.76%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?