友威科(3580)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
91/11/04 99/07/09 李原吉 劉品均
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.82(Q2) 9.34 2.34 9.09%
實收資本額 已發行普通股
394,706,570 39,470,657
主要經營業務
濺鍍Sputter蝕刻Etch真空鍍膜代工VacuumCoatingService
公司網址
uvat.com

友威科(3580) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 67,730 110,323 1.6% -38.6% 512,070 621,860 -17.6%
2023/07 66,633 109,918 -35.7% -39.4% 444,340 511,537 -13.1%
2023/06 103,668 113,854 67.4% -8.9% 377,707 401,619 -5.9%
2023/05 61,942 96,434 -3.8% -35.8% 274,039 287,765 -4.8%
2023/04 64,383 45,569 -10.6% 41.3% 212,097 191,331 10.9%
2023/03 72,042 57,241 20% 25.9% 147,714 145,762 1.3%
2023/02 60,017 37,417 283.4% 60.4% 75,672 88,521 -14.5%
2023/01 15,655 51,104 -85% -69.4% 15,655 51,104 -69.4%
2022/12 104,096 87,984 1.6% 18.3% 1,038,477 773,161 34.3%
2022/11 102,465 88,877 0.8% 15.3% 934,381 685,177 36.4%
2022/10 101,638 57,808 -6.3% 75.8% 831,916 596,300 39.5%
2022/09 108,418 78,090 -1.7% 38.8% 730,278 538,492 35.6%
2022/08 110,323 66,498 0.4% 65.9% 621,860 460,402 35.1%
2022/07 109,918 61,763 -3.5% 78% 511,537 393,904 29.9%
2022/06 113,854 65,399 18.1% 74.1% 401,619 332,141 20.9%
2022/05 96,434 56,777 111.6% 69.8% 287,765 266,742 7.9%
2022/04 45,569 54,488 -20.4% -16.4% 191,331 209,965 -8.9%
2022/03 57,241 51,289 53% 11.6% 145,762 155,477 -6.2%
2022/02 37,417 55,773 -26.8% -32.9% 88,521 104,188 -15%
2022/01 51,104 48,415 -41.9% 5.6% 51,104 48,415 5.6%
2021/12 87,984 60,871 -1% 44.5% 773,161 538,325 43.6%
2021/11 88,877 52,316 53.7% 69.9% 685,177 477,454 43.5%
2021/10 57,808 48,313 -26% 19.6% 596,300 425,138 40.3%
2021/09 78,090 66,764 17.4% 17% 538,492 376,825 42.9%
2021/08 66,498 51,494 7.7% 29.1% 460,402 310,061 48.5%
2021/07 61,763 37,067 -5.6% 66.6% 393,904 258,567 52.3%
2021/06 65,399 61,201 15.2% 6.8% 332,141 221,500 50%
2021/05 56,777 38,258 4.2% 48.4% 266,742 160,299 66.4%
2021/04 54,488 29,791 6.2% 82.9% 209,965 122,041 72%
2021/03 51,289 31,393 -8% 63.4% 155,477 92,250 68.5%
2021/02 55,773 26,697 15.2% 108.9% 104,188 60,857 71.2%
2021/01 48,415 34,160 -20.5% 41.7% 48,415 34,160 41.7%
2020/12 60,871 27,796 16.4% 119% 538,325 750,362 -28.3%
2020/11 52,316 52,129 8.3% 0.3% 477,454 722,566 -33.9%
2020/10 48,313 67,414 -27.6% -28.3% 425,138 670,437 -36.6%
2020/09 66,764 77,451 29.6% -13.8% 376,825 603,023 -37.5%

南僑(1702) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 8.75% 2.72% 2020Q3 12.44% 1.38%
2023Q1 -4.58% 2.44% 2020Q2 18.79% -2.16%
2022Q4 9.12% 0.70% 2020Q1 -26.98% -3.41%
2022Q3 -1.90% 0.71% 2019Q4 7.92% 0.77%
2022Q2 8.18% 1.12% 2019Q3 -1.96% 0.16%
2022Q1 -11.35% 0.50% 2019Q2 10.26% -0.29%
2021Q4 9.41% 2.36% 2019Q1 -11.76% -0.26%
2021Q3 -0.36% 0.59% 2018Q4 5.52% 0.66%
2021Q2 5.69% 3.55% 2018Q3 -3.70% 0.14%
2021Q1 -5.11% 6.10% 2018Q2 10.30% 2.67%
2020Q4 2.45% -0.02% 2018Q1 -8.49% 2.78%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?