西勝(3625)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
85/05/23 98/10/28 黃宗偉 黃宗偉
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
-0.31(Q2) 0 2.06 0%
實收資本額 已發行普通股
1,141,313,820 114,131,382
主要經營業務
電子零組件製造業電池製造業電腦及週邊設備製造業
公司網址
c-techone.com

西勝(3625) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 157,084 91,574 69.2% 71.5% 759,042 1,235,438 -38.6%
2023/07 92,815 79,106 5% 17.3% 601,958 1,143,864 -47.4%
2023/06 88,360 132,097 -11.4% -33.1% 509,143 1,064,758 -52.2%
2023/05 99,697 198,508 14.6% -49.8% 420,783 932,661 -54.9%
2023/04 87,018 197,263 -14.2% -55.9% 321,086 734,153 -56.3%
2023/03 101,434 207,403 37.5% -51.1% 234,068 536,890 -56.4%
2023/02 73,765 137,547 25.3% -46.4% 132,634 329,487 -59.7%
2023/01 58,869 191,940 -11.3% -69.3% 58,869 191,940 -69.3%
2022/12 66,348 151,174 60.4% -56.1% 1,478,832 2,208,360 -33%
2022/11 41,363 122,696 -27% -66.3% 1,412,484 2,057,186 -31.3%
2022/10 56,687 129,164 -28.2% -56.1% 1,371,121 1,934,490 -29.1%
2022/09 78,996 195,148 -13.7% -59.5% 1,314,434 1,805,326 -27.2%
2022/08 91,574 230,393 15.8% -60.3% 1,235,438 1,610,178 -23.3%
2022/07 79,106 198,722 -40.1% -60.2% 1,143,864 1,379,785 -17.1%
2022/06 132,097 194,808 -33.5% -32.2% 1,064,758 1,181,063 -9.8%
2022/05 198,508 229,796 0.6% -13.6% 932,661 986,255 -5.4%
2022/04 197,263 197,155 -4.9% 0.1% 734,153 756,459 -2.9%
2022/03 207,403 203,508 50.8% 1.9% 536,890 559,304 -4%
2022/02 137,547 154,001 -28.3% -10.7% 329,487 355,796 -7.4%
2022/01 191,940 201,795 27% -4.9% 191,940 201,795 -4.9%
2021/12 151,174 219,634 23.2% -31.2% 2,208,360 2,223,818 -0.7%
2021/11 122,696 205,896 -5% -40.4% 2,057,186 2,004,184 2.6%
2021/10 129,164 200,359 -33.8% -35.5% 1,934,490 1,798,288 7.6%
2021/09 195,148 173,355 -15.3% 12.6% 1,805,326 1,597,929 13%
2021/08 230,393 215,965 15.9% 6.7% 1,610,178 1,424,574 13%
2021/07 198,722 210,729 2% -5.7% 1,379,785 1,208,609 14.2%
2021/06 194,808 167,688 -15.2% 16.2% 1,181,063 997,880 18.4%
2021/05 229,796 196,204 16.5% 17.1% 986,255 830,192 18.8%
2021/04 197,155 209,919 -3.1% -6.1% 756,459 633,988 19.3%
2021/03 203,508 200,194 32.1% 1.6% 559,304 424,069 31.9%
2021/02 154,001 59,726 -23.7% 157.8% 355,796 223,875 58.9%
2021/01 201,795 164,149 -8.1% 22.9% 201,795 164,149 22.9%
2020/12 219,634 217,506 6.7% 1% 2,223,818 2,743,203 -18.9%
2020/11 205,896 301,503 2.8% -31.7% 2,004,184 2,525,697 -20.6%
2020/10 200,359 287,892 15.6% -30.4% 1,798,288 2,224,194 -19.1%
2020/09 173,355 297,921 -19.7% -41.8% 1,597,929 1,936,302 -17.5%

西勝(3625) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 17.52% -21.50% 2020Q3 4.57% -8.79%
2023Q1 42.38% -20.48% 2020Q2 35.31% -2.88%
2022Q4 -34.16% -13.89% 2020Q1 -47.44% -1.03%
2022Q3 -52.70% -17.91% 2019Q4 -3.01% -0.74%
2022Q2 -1.68% -4.30% 2019Q3 27.58% 1.85%
2022Q1 33.21% -1.01% 2019Q2 44.16% -1.58%
2021Q4 -35.44% -9.17% 2019Q1 -45.33% -3.58%
2021Q3 0.40% 1.01% 2018Q4 5.86% 5.22%
2021Q2 11.17% 2.03% 2018Q3 12.37% 7.12%
2021Q1 -10.64% 6.08% 2018Q2 25.39% 15.65%
2020Q4 4.31% -7.53% 2018Q1 -19.09% 12.89%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?