創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
88/10/18 | 100/01/11 | 林雪慧 | 羅士博 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.32(Q2) | 54.74 | 1.74 | 1.8% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
300,595,720 | 30,059,572 | ||
主要經營業務 | |||
資訊軟體服務業、資訊處理服務業、電子資訊供應服務業、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |||
公司網址 | |||
macrowell.com.tw/ |
歐買尬(3687) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 135,677 | 143,071 | 4.2% | -5.2% | 1,053,503 | 1,101,882 | -4.4% |
2023/07 | 130,195 | 125,807 | 3.3% | 3.5% | 917,826 | 958,811 | -4.3% |
2023/06 | 126,048 | 159,864 | -11.4% | -21.1% | 787,631 | 833,004 | -5.4% |
2023/05 | 142,238 | 141,079 | 18.3% | 0.8% | 661,583 | 673,140 | -1.7% |
2023/04 | 120,252 | 130,142 | -21% | -7.6% | 519,345 | 532,061 | -2.4% |
2023/03 | 152,128 | 145,734 | 30.9% | 4.4% | 399,093 | 401,919 | -0.7% |
2023/02 | 116,173 | 114,599 | -11.2% | 1.4% | 246,965 | 256,185 | -3.6% |
2023/01 | 130,792 | 141,586 | -10.7% | -7.6% | 130,792 | 141,586 | -7.6% |
2022/12 | 146,445 | 140,369 | 1.2% | 4.3% | 1,669,867 | 1,575,288 | 6% |
2022/11 | 144,674 | 146,879 | 6.7% | -1.5% | 1,523,422 | 1,434,919 | 6.2% |
2022/10 | 135,547 | 122,949 | -4.1% | 10.2% | 1,378,748 | 1,288,040 | 7% |
2022/09 | 141,319 | 135,258 | -1.2% | 4.5% | 1,243,201 | 1,165,091 | 6.7% |
2022/08 | 143,071 | 141,119 | 13.7% | 1.4% | 1,101,882 | 1,029,833 | 7% |
2022/07 | 125,807 | 145,741 | -21.3% | -13.7% | 958,811 | 888,714 | 7.9% |
2022/06 | 159,864 | 145,200 | 13.3% | 10.1% | 833,004 | 742,973 | 12.1% |
2022/05 | 141,079 | 135,064 | 8.4% | 4.4% | 673,140 | 597,773 | 12.6% |
2022/04 | 130,142 | 113,097 | -10.7% | 15.1% | 532,061 | 462,709 | 15% |
2022/03 | 145,734 | 125,723 | 27.2% | 15.9% | 401,919 | 349,612 | 15% |
2022/02 | 114,599 | 104,086 | -19.1% | 10.1% | 256,185 | 223,889 | 14.4% |
2022/01 | 141,586 | 119,803 | 0.9% | 18.2% | 141,586 | 119,803 | 18.2% |
2021/12 | 140,369 | 107,189 | -4.4% | 31% | 1,575,288 | 1,202,918 | 31% |
2021/11 | 146,879 | 113,180 | 19.5% | 29.8% | 1,434,919 | 1,095,729 | 31% |
2021/10 | 122,949 | 100,939 | -9.1% | 21.8% | 1,288,040 | 982,549 | 31.1% |
2021/09 | 135,258 | 114,878 | -4.2% | 17.7% | 1,165,091 | 881,610 | 32.2% |
2021/08 | 141,119 | 107,556 | -3.2% | 31.2% | 1,029,833 | 766,732 | 34.3% |
2021/07 | 145,741 | 103,076 | 0.4% | 41.4% | 888,714 | 659,176 | 34.8% |
2021/06 | 145,200 | 99,686 | 7.5% | 45.7% | 742,973 | 556,100 | 33.6% |
2021/05 | 143,262 | 99,576 | 18.5% | 43.9% | 640,219 | 496,575 | 28.9% |
2021/04 | 120,907 | 99,485 | -10.4% | 21.5% | 496,957 | 396,999 | 25.2% |
2021/03 | 134,998 | 106,372 | 19.6% | 26.9% | 376,050 | 297,514 | 26.4% |
2021/02 | 112,891 | 92,361 | -11.9% | 22.2% | 241,052 | 191,142 | 26.1% |
2021/01 | 128,161 | 98,781 | 10.1% | 29.7% | 128,161 | 98,781 | 29.7% |
2020/12 | 116,452 | 99,966 | -4.1% | 16.5% | 1,301,988 | 1,063,818 | 22.4% |
2020/11 | 121,482 | 93,502 | 11.8% | 29.9% | 1,185,536 | 963,852 | 23% |
2020/10 | 108,675 | 96,617 | -12.4% | 12.5% | 1,064,054 | 870,350 | 22.3% |
2020/09 | 123,993 | 91,084 | 7.5% | 36.1% | 955,379 | 773,733 | 23.5% |
崇友(4506) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 25.44% | 7.22% | 2020Q3 | 23.81% | 7.74% |
2023Q1 | -6.31% | 1.30% | 2020Q2 | 5.40% | -1.50% |
2022Q4 | -7.95% | -0.74% | 2020Q1 | -13.53% | -0.75% |
2022Q3 | 21.73% | 1.17% | 2019Q4 | 17.93% | -0.40% |
2022Q2 | 0.65% | 1.34% | 2019Q3 | -12.29% | 0.34% |
2022Q1 | -13.82% | 1.14% | 2019Q2 | 8.30% | 1.88% |
2021Q4 | -1.22% | 5.05% | 2019Q1 | -12.06% | -1.08% |
2021Q3 | 23.77% | -0.58% | 2018Q4 | 21.54% | 5.28% |
2021Q2 | -0.29% | -0.46% | 2018Q3 | -7.03% | 0.86% |
2021Q1 | -0.52% | 0.83% | 2018Q2 | -3.65% | 0.02% |
2020Q4 | -20.15% | -2.53% | 2018Q1 | 12.27% | -6.65% |
評論0