創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
79/03/17 | 93/11/08 | 雅勝代表人:李永川 | 李永川 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.5(Q2) | 15.92 | 1.26 | 2.98% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,009,115,570 | 100,911,557 | ||
主要經營業務 | |||
醫療用褥瘡氣墊床組福祉器材醫療電子產品 | |||
公司網址 | |||
tw.wellell.com/zh-tw |
雃博(4106) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 198,250 | 260,700 | 14.6% | -24% | 1,774,664 | 1,755,809 | 1.1% |
2023/07 | 173,039 | 219,580 | -23.2% | -21.2% | 1,576,414 | 1,495,109 | 5.4% |
2023/06 | 225,348 | 267,837 | -12.4% | -15.9% | 1,403,375 | 1,275,529 | 10% |
2023/05 | 257,347 | 211,102 | 16.5% | 21.9% | 1,178,027 | 1,007,692 | 16.9% |
2023/04 | 220,918 | 201,197 | -19.2% | 9.8% | 920,680 | 796,590 | 15.6% |
2023/03 | 273,414 | 210,577 | 42.6% | 29.8% | 699,762 | 595,393 | 17.5% |
2023/02 | 191,687 | 192,902 | -18.3% | -0.6% | 426,348 | 384,816 | 10.8% |
2023/01 | 234,661 | 191,914 | -0.9% | 22.3% | 234,661 | 191,914 | 22.3% |
2022/12 | 239,132 | 201,639 | -1.2% | 18.6% | 2,665,912 | 2,374,026 | 12.3% |
2022/11 | 242,107 | 189,412 | 11.3% | 27.8% | 2,426,780 | 2,172,387 | 11.7% |
2022/10 | 217,580 | 227,246 | 3% | -4.3% | 2,184,673 | 1,982,975 | 10.2% |
2022/09 | 211,284 | 234,938 | -19% | -10.1% | 1,967,093 | 1,755,729 | 12% |
2022/08 | 260,700 | 179,714 | 18.7% | 45.1% | 1,755,809 | 1,520,791 | 15.4% |
2022/07 | 219,580 | 183,773 | -18% | 19.5% | 1,495,109 | 1,341,077 | 11.5% |
2022/06 | 267,837 | 193,985 | 26.9% | 38.1% | 1,275,529 | 1,157,304 | 10.2% |
2022/05 | 211,102 | 206,657 | 4.9% | 2.2% | 1,007,692 | 963,319 | 4.6% |
2022/04 | 201,197 | 175,798 | -4.4% | 14.4% | 796,590 | 756,662 | 5.3% |
2022/03 | 210,577 | 238,995 | 9.2% | -11.9% | 595,393 | 580,864 | 2.5% |
2022/02 | 192,902 | 161,881 | 0.5% | 19.2% | 384,816 | 341,869 | 12.6% |
2022/01 | 191,914 | 179,988 | -4.8% | 6.6% | 191,914 | 179,988 | 6.6% |
2021/12 | 201,639 | 200,738 | 6.4% | 0.4% | 2,374,026 | 2,005,694 | 18.4% |
2021/11 | 189,412 | 180,018 | -16.6% | 5.2% | 2,172,387 | 1,804,956 | 20.4% |
2021/10 | 227,246 | 174,691 | -3.3% | 30.1% | 1,982,975 | 1,624,938 | 22% |
2021/09 | 234,938 | 206,408 | 30.7% | 13.8% | 1,755,729 | 1,450,247 | 21.1% |
2021/08 | 179,714 | 144,875 | -2.2% | 24% | 1,520,791 | 1,243,838 | 22.3% |
2021/07 | 183,773 | 173,617 | -5.3% | 5.8% | 1,341,077 | 1,098,963 | 22% |
2021/06 | 193,985 | 173,709 | -6.1% | 11.7% | 1,157,304 | 925,346 | 25.1% |
2021/05 | 206,657 | 188,626 | 17.5% | 9.6% | 963,319 | 751,637 | 28.2% |
2021/04 | 175,798 | 145,948 | -26.4% | 20.5% | 756,662 | 563,011 | 34.4% |
2021/03 | 238,995 | 180,291 | 47.6% | 32.6% | 580,864 | 417,063 | 39.3% |
2021/02 | 161,881 | 110,249 | -10.1% | 46.8% | 341,869 | 236,772 | 44.4% |
2021/01 | 179,988 | 126,523 | -10.3% | 42.3% | 179,988 | 126,523 | 42.3% |
2020/12 | 200,738 | 159,040 | 11.5% | 26.2% | 2,005,694 | 2,035,652 | -1.5% |
2020/11 | 180,018 | 197,794 | 3% | -9% | 1,804,956 | 1,876,612 | -3.8% |
2020/10 | 174,691 | 159,483 | -15.4% | 9.5% | 1,624,938 | 1,678,818 | -3.2% |
2020/09 | 206,408 | 146,786 | 42.5% | 40.6% | 1,450,247 | 1,519,335 | -4.5% |
雃博(4106) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 0.55% | 0.85% | 2020Q3 | 3.27% | 2.24% |
2023Q1 | 0.13% | 3.91% | 2020Q2 | 21.87% | -0.71% |
2022Q4 | 1.05% | 3.11% | 2020Q1 | -19.22% | -4.84% |
2022Q3 | 1.68% | 3.74% | 2019Q4 | 7.18% | -2.69% |
2022Q2 | 14.23% | 4.34% | 2019Q3 | -7.72% | -0.55% |
2022Q1 | -3.70% | 0.61% | 2019Q2 | 1.25% | -1.05% |
2021Q4 | 3.32% | 2.72% | 2019Q1 | -9.94% | 0.77% |
2021Q3 | 3.81% | 3.29% | 2018Q4 | 16.05% | 2.94% |
2021Q2 | -0.76% | 3.14% | 2018Q3 | -9.39% | -3.43% |
2021Q1 | 4.58% | 8.17% | 2018Q2 | 9.02% | 0.10% |
2020Q4 | 5.82% | 1.99% | 2018Q1 | -2.52% | 1.45% |
評論0