創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
97/11/21 | 101/09/17 | 張漢東 | 蔡政憲 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.38(Q2) | 30.98 | 2.38 | 2.41% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
242,470,160 | 24,247,016 | ||
主要經營業務 | |||
1.基因檢測2.分子診斷3.生物技術服務4.個人化醫療相關檢測服務5.生物資訊服務6.健康照護 | |||
公司網址 | |||
gga.asia |
創源(4160) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 52,665 | 47,588 | -8.9% | 10.7% | 390,447 | 367,462 | 6.3% |
2023/07 | 57,810 | 45,880 | 16.2% | 26% | 337,782 | 319,874 | 5.6% |
2023/06 | 49,733 | 39,104 | -5.7% | 27.2% | 279,972 | 273,994 | 2.2% |
2023/05 | 52,735 | 43,673 | 22.8% | 20.7% | 230,239 | 234,890 | -2% |
2023/04 | 42,950 | 51,531 | -26.8% | -16.6% | 177,504 | 191,217 | -7.2% |
2023/03 | 58,665 | 58,327 | 51.5% | 0.6% | 134,554 | 139,686 | -3.7% |
2023/02 | 38,711 | 38,029 | 4.1% | 1.8% | 75,889 | 81,359 | -6.7% |
2023/01 | 37,178 | 43,330 | -32.2% | -14.2% | 37,178 | 43,330 | -14.2% |
2022/12 | 54,862 | 44,505 | 20.5% | 23.3% | 547,809 | 519,511 | 5.4% |
2022/11 | 45,532 | 38,560 | 11% | 18.1% | 492,947 | 475,006 | 3.8% |
2022/10 | 41,014 | 38,386 | 5.3% | 6.8% | 447,415 | 436,446 | 2.5% |
2022/09 | 38,939 | 41,477 | -18.2% | -6.1% | 406,401 | 398,060 | 2.1% |
2022/08 | 47,588 | 43,548 | 3.7% | 9.3% | 367,462 | 356,583 | 3% |
2022/07 | 45,880 | 51,967 | 17.3% | -11.7% | 319,874 | 313,035 | 2.2% |
2022/06 | 39,104 | 57,310 | -10.5% | -31.8% | 273,994 | 261,068 | 4.9% |
2022/05 | 43,673 | 39,478 | -15.2% | 10.6% | 234,890 | 203,758 | 15.3% |
2022/04 | 51,531 | 43,908 | -11.6% | 17.4% | 191,217 | 164,280 | 16.4% |
2022/03 | 58,327 | 48,233 | 53.4% | 20.9% | 139,686 | 120,372 | 16% |
2022/02 | 38,029 | 37,056 | -12.2% | 2.6% | 81,359 | 72,139 | 12.8% |
2022/01 | 43,330 | 35,083 | -2.6% | 23.5% | 43,330 | 35,083 | 23.5% |
2021/12 | 44,505 | 47,044 | 15.4% | -5.4% | 519,511 | 445,322 | 16.6% |
2021/11 | 38,560 | 38,996 | 0.4% | -1.1% | 475,006 | 398,278 | 19.3% |
2021/10 | 38,386 | 30,971 | -7.4% | 23.9% | 436,446 | 359,282 | 21.5% |
2021/09 | 41,477 | 39,821 | -4.8% | 4.2% | 398,060 | 328,311 | 21.2% |
2021/08 | 43,548 | 35,536 | -16.2% | 22.5% | 356,583 | 288,490 | 23.6% |
2021/07 | 51,967 | 43,431 | -9.3% | 19.6% | 313,035 | 252,954 | 23.8% |
2021/06 | 57,310 | 34,705 | 45.2% | 65.1% | 261,068 | 209,523 | 24.6% |
2021/05 | 39,478 | 33,310 | -10.1% | 18.5% | 203,758 | 174,818 | 16.5% |
2021/04 | 43,908 | 35,571 | -9% | 23.4% | 164,280 | 141,508 | 16.1% |
2021/03 | 48,233 | 38,756 | 30.2% | 24.5% | 120,372 | 105,937 | 13.6% |
2021/02 | 37,056 | 36,057 | 5.6% | 2.8% | 72,139 | 67,181 | 7.4% |
2021/01 | 35,083 | 31,124 | -25.4% | 12.7% | 35,083 | 31,124 | 12.7% |
2020/12 | 47,044 | 45,936 | 20.6% | 2.4% | 445,322 | 430,638 | 3.4% |
2020/11 | 38,996 | 30,736 | 25.9% | 26.9% | 398,278 | 384,702 | 3.5% |
2020/10 | 30,971 | 36,896 | -22.2% | -16% | 359,282 | 353,966 | 1.5% |
2020/09 | 39,821 | 30,301 | 12.1% | 31.4% | 328,311 | 317,070 | 3.5% |
建新國際(8367) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 2.52% | -1.94% | 2020Q3 | -4.54% | -1.17% |
2023Q1 | -8.93% | -0.96% | 2020Q2 | 2.91% | 0.95% |
2022Q4 | -12.76% | -2.84% | 2020Q1 | -7.46% | 5.78% |
2022Q3 | 13.22% | -4.19% | 2019Q4 | 4.83% | 4.70% |
2022Q2 | 6.57% | 0.53% | 2019Q3 | 4.13% | 4.73% |
2022Q1 | -15.19% | 2.08% | 2019Q2 | 27.57% | 1.26% |
2021Q4 | -15.85% | 7.00% | 2019Q1 | -14.41% | 0.22% |
2021Q3 | 34.61% | 14.67% | 2018Q4 | 5.00% | 2.73% |
2021Q2 | 14.90% | 3.95% | 2018Q3 | -8.72% | 1.37% |
2021Q1 | 2.61% | 0.87% | 2018Q2 | 23.09% | 1.21% |
2020Q4 | 2.66% | -1.76% | 2018Q1 | -5.59% | 9.44% |
評論0