環泰(4207)歷史營收 股價討論區

創建日期 上櫃日期 董事長 總經理
73/07/25 89/01/21 康永明 康智量
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
0.37(Q2) 17.22 1.3 5.87%
實收資本額 已發行普通股
1,873,000,080 175,868,552
主要經營業務
液態糖漿
公司網址
fructose.com.tw

環泰(4207) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 448,395 424,315 0% 5.7% 3,577,506 3,321,352 7.7%
2023/07 448,346 442,556 5.1% 1.3% 3,129,111 2,897,037 8%
2023/06 426,416 427,443 -23.5% -0.2% 2,680,765 2,454,481 9.2%
2023/05 557,215 418,028 37.3% 33.3% 2,254,349 2,027,038 11.2%
2023/04 405,780 434,804 -18.3% -6.7% 1,697,134 1,609,010 5.5%
2023/03 496,839 424,697 28% 17% 1,291,354 1,174,206 10%
2023/02 388,259 336,702 -4.4% 15.3% 794,515 749,509 6%
2023/01 406,256 412,807 -4.1% -1.6% 406,256 412,807 -1.6%
2022/12 423,818 390,158 -6.1% 8.6% 5,041,365 4,385,015 15%
2022/11 451,118 399,726 9.9% 12.9% 4,617,547 3,994,857 15.6%
2022/10 410,617 361,685 -5.5% 13.5% 4,166,429 3,595,131 15.9%
2022/09 434,460 347,728 2.4% 24.9% 3,755,812 3,233,446 16.1%
2022/08 424,315 417,655 -4.1% 1.6% 3,321,352 2,885,718 15.1%
2022/07 442,556 375,086 3.5% 18% 2,897,037 2,468,063 17.4%
2022/06 427,443 348,323 2.3% 22.7% 2,454,481 2,092,977 17.3%
2022/05 418,028 338,081 -3.8% 23.6% 2,027,038 1,744,654 16.2%
2022/04 434,804 327,774 2.4% 32.7% 1,609,010 1,406,573 14.4%
2022/03 424,697 408,057 26.1% 4.1% 1,174,206 1,078,799 8.8%
2022/02 336,702 318,337 -18.4% 5.8% 749,509 670,742 11.7%
2022/01 412,807 352,405 5.8% 17.1% 412,807 352,405 17.1%
2021/12 390,158 321,603 -2.4% 21.3% 4,385,015 3,892,663 12.6%
2021/11 399,726 319,486 10.5% 25.1% 3,994,857 3,571,060 11.9%
2021/10 361,685 328,822 4% 10% 3,595,131 3,251,574 10.6%
2021/09 347,728 351,236 -16.7% -1% 3,233,446 2,922,752 10.6%
2021/08 417,655 327,564 11.3% 27.5% 2,885,718 2,571,516 12.2%
2021/07 375,086 328,433 7.7% 14.2% 2,468,063 2,243,952 10%
2021/06 348,323 317,574 3% 9.7% 2,092,977 1,915,519 9.3%
2021/05 338,081 288,190 3.1% 17.3% 1,744,654 1,597,945 9.2%
2021/04 327,774 305,176 -19.7% 7.4% 1,406,573 1,309,755 7.4%
2021/03 408,057 364,361 28.2% 12% 1,078,799 1,004,579 7.4%
2021/02 318,337 340,178 -9.7% -6.4% 670,742 640,218 4.8%
2021/01 352,405 300,040 9.6% 17.5% 352,405 300,040 17.5%
2020/12 321,603 335,484 0.7% -4.1% 3,892,663 4,109,257 -5.3%
2020/11 319,486 355,066 -2.8% -10% 3,571,060 3,773,773 -5.4%
2020/10 328,822 373,429 -6.4% -11.9% 3,251,574 3,418,707 -4.9%
2020/09 351,236 336,738 7.2% 4.3% 2,922,752 3,045,278 -4%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?