創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
76/05/04 | 88/11/22 | 顏明宏 | 林柏青 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.9(Q2) | 156.55 | 2.95 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
640,000,000 | 64,000,000 | ||
主要經營業務 | |||
汽車空調機電產品 | |||
公司網址 | |||
everbrite.com.tw |
永彰(4523) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 43,264 | 48,715 | -19.7% | -11.2% | 372,640 | 377,247 | -1.2% |
2023/07 | 53,908 | 44,297 | -11.2% | 21.7% | 329,376 | 328,532 | 0.3% |
2023/06 | 60,724 | 53,691 | 30.1% | 13.1% | 275,468 | 284,235 | -3.1% |
2023/05 | 46,689 | 41,508 | 7.6% | 12.5% | 214,744 | 230,544 | -6.8% |
2023/04 | 43,372 | 40,942 | -18.5% | 5.9% | 168,055 | 189,036 | -11.1% |
2023/03 | 53,221 | 58,202 | 21.7% | -8.6% | 124,683 | 148,094 | -15.8% |
2023/02 | 43,729 | 38,496 | 57.7% | 13.6% | 71,462 | 89,892 | -20.5% |
2023/01 | 27,733 | 51,396 | -25% | -46% | 27,733 | 51,396 | -46% |
2022/12 | 36,976 | 124,657 | -36.8% | -70.3% | 557,163 | 724,435 | -23.1% |
2022/11 | 58,520 | 43,840 | 32.8% | 33.5% | 520,187 | 599,778 | -13.3% |
2022/10 | 44,055 | 44,354 | 9.1% | -0.7% | 461,667 | 555,938 | -17% |
2022/09 | 40,366 | 50,943 | -17.1% | -20.8% | 417,613 | 511,584 | -18.4% |
2022/08 | 48,715 | 45,069 | 10% | 8.1% | 377,247 | 460,641 | -18.1% |
2022/07 | 44,297 | 40,440 | -17.5% | 9.5% | 328,532 | 415,572 | -20.9% |
2022/06 | 53,691 | 78,282 | 29.4% | -31.4% | 284,235 | 375,132 | -24.2% |
2022/05 | 41,508 | 44,908 | 1.4% | -7.6% | 230,544 | 296,850 | -22.3% |
2022/04 | 40,942 | 50,096 | -29.6% | -18.3% | 189,036 | 251,942 | -25% |
2022/03 | 58,202 | 78,718 | 51.2% | -26.1% | 148,094 | 201,846 | -26.6% |
2022/02 | 38,496 | 64,009 | -25.1% | -39.8% | 89,892 | 123,128 | -27% |
2022/01 | 51,396 | 59,119 | -58.8% | -13.1% | 51,396 | 59,119 | -13.1% |
2021/12 | 124,657 | 61,971 | 184.3% | 101.2% | 724,435 | 680,625 | 6.4% |
2021/11 | 43,840 | 53,625 | -1.1% | -18.2% | 599,778 | 618,654 | -3% |
2021/10 | 44,354 | 50,131 | -12.9% | -11.5% | 555,938 | 565,029 | -1.6% |
2021/09 | 50,943 | 67,344 | 13% | -24.4% | 511,584 | 514,898 | -0.6% |
2021/08 | 45,069 | 47,255 | 11.4% | -4.6% | 460,641 | 447,554 | 2.9% |
2021/07 | 40,440 | 64,632 | -48.3% | -37.4% | 415,572 | 400,299 | 3.8% |
2021/06 | 78,282 | 64,846 | 74.3% | 20.7% | 375,132 | 335,667 | 11.8% |
2021/05 | 44,908 | 53,488 | -10.4% | -16% | 296,850 | 270,821 | 9.6% |
2021/04 | 50,096 | 53,832 | -36.4% | -6.9% | 251,942 | 217,333 | 15.9% |
2021/03 | 78,718 | 60,092 | 23% | 31% | 201,846 | 163,501 | 23.5% |
2021/02 | 64,009 | 51,160 | 8.3% | 25.1% | 123,128 | 103,409 | 19.1% |
2021/01 | 59,119 | 52,249 | -4.6% | 13.1% | 59,119 | 52,249 | 13.1% |
2020/12 | 61,971 | 98,728 | 15.6% | -37.2% | 680,625 | 992,800 | -31.4% |
2020/11 | 53,625 | 99,291 | 7% | -46% | 618,654 | 894,072 | -30.8% |
2020/10 | 50,131 | 94,095 | -25.5% | -46.7% | 565,029 | 794,781 | -28.9% |
2020/09 | 67,344 | 113,645 | 42.5% | -40.7% | 514,898 | 700,686 | -26.5% |
永彰(4523) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 20.93% | 2.74% | 2020Q3 | 4.10% | -11.48% |
2023Q1 | -10.65% | -4.20% | 2020Q2 | 5.30% | -4.63% |
2022Q4 | 4.63% | -11.63% | 2020Q1 | -44.03% | -3.71% |
2022Q3 | -2.03% | -0.49% | 2019Q4 | 2.91% | 6.56% |
2022Q2 | -8.07% | -5.54% | 2019Q3 | 31.13% | 11.16% |
2022Q1 | -30.42% | -7.42% | 2019Q2 | 8.03% | -6.05% |
2021Q4 | 55.99% | 6.96% | 2019Q1 | -13.25% | -11.73% |
2021Q3 | -21.26% | -5.94% | 2018Q4 | 21.36% | -15.84% |
2021Q2 | -14.15% | 0.16% | 2018Q3 | -29.62% | -8.24% |
2021Q1 | 21.79% | 5.63% | 2018Q2 | -15.21% | -3.33% |
2020Q4 | -7.53% | -15.66% | 2018Q1 | -24.28% | -2.68% |
評論0