創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
58/01/09 | 92/09/15 | 嚴瑞雄 | 嚴瑞雄 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.06(Q2) | 76.52 | 0.9 | 1.14% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
2,548,264,610 | 254,826,461 | ||
主要經營業務 | |||
各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售 | |||
公司網址 | |||
tongtai.com.tw/ |
東台(4526) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 652,761 | 612,167 | 16.1% | 6.6% | 4,959,092 | 5,260,306 | -5.7% |
2023/07 | 561,966 | 715,290 | -30.3% | -21.4% | 4,306,331 | 4,648,139 | -7.3% |
2023/06 | 805,942 | 828,842 | 5.2% | -2.8% | 3,744,365 | 3,932,849 | -4.8% |
2023/05 | 766,146 | 944,937 | 75.5% | -18.9% | 2,938,423 | 3,104,007 | -5.3% |
2023/04 | 436,543 | 495,498 | -29.5% | -11.9% | 2,172,277 | 2,159,070 | 0.6% |
2023/03 | 619,093 | 661,756 | -9.3% | -6.4% | 1,735,734 | 1,663,572 | 4.3% |
2023/02 | 682,430 | 457,626 | 57.2% | 49.1% | 1,116,641 | 1,001,816 | 11.5% |
2023/01 | 434,211 | 544,190 | -46.5% | -20.2% | 434,211 | 544,190 | -20.2% |
2022/12 | 811,384 | 813,826 | 27.5% | -0.3% | 8,268,841 | 9,640,923 | -14.2% |
2022/11 | 636,198 | 886,373 | -7.1% | -28.2% | 7,457,457 | 8,827,097 | -15.5% |
2022/10 | 684,718 | 704,521 | -21.9% | -2.8% | 6,821,259 | 7,940,723 | -14.1% |
2022/09 | 841,214 | 627,477 | 37.4% | 34.1% | 6,101,520 | 7,236,202 | -15.7% |
2022/08 | 612,167 | 885,974 | -14.4% | -30.9% | 5,260,306 | 6,608,725 | -20.4% |
2022/07 | 715,290 | 986,628 | -13.7% | -27.5% | 4,648,139 | 5,722,751 | -18.8% |
2022/06 | 794,150 | 1,096,909 | -15.9% | -27.6% | 3,898,157 | 4,736,123 | -17.7% |
2022/05 | 944,937 | 991,786 | 90.7% | -4.7% | 3,104,007 | 3,639,214 | -14.7% |
2022/04 | 495,498 | 802,071 | -25.1% | -38.2% | 2,159,070 | 2,647,428 | -18.4% |
2022/03 | 644,690 | 792,628 | 40.9% | -18.7% | 1,646,506 | 1,845,357 | -10.8% |
2022/02 | 457,626 | 466,933 | -15.9% | -2% | 1,001,816 | 1,052,729 | -4.8% |
2022/01 | 544,190 | 585,796 | -33.1% | -7.1% | 544,190 | 585,796 | -7.1% |
2021/12 | 813,826 | 855,144 | -8.2% | -4.8% | 9,640,923 | 7,786,776 | 23.8% |
2021/11 | 886,373 | 716,365 | 25.8% | 23.7% | 8,827,097 | 6,931,632 | 27.3% |
2021/10 | 704,521 | 467,696 | 12.3% | 50.6% | 7,940,723 | 6,215,267 | 27.8% |
2021/09 | 627,477 | 687,563 | -29.2% | -8.7% | 7,236,202 | 5,747,571 | 25.9% |
2021/08 | 885,974 | 557,146 | -10.2% | 59% | 6,608,725 | 5,060,008 | 30.6% |
2021/07 | 986,628 | 589,161 | -10.1% | 67.5% | 5,722,751 | 4,502,862 | 27.1% |
2021/06 | 1,096,909 | 803,785 | 10.6% | 36.5% | 4,736,123 | 3,913,701 | 21% |
2021/05 | 991,786 | 718,133 | 23.6% | 38.1% | 3,639,214 | 3,109,916 | 17% |
2021/04 | 802,071 | 633,469 | 1.2% | 26.6% | 2,647,428 | 2,391,783 | 10.7% |
2021/03 | 792,628 | 697,255 | 69.8% | 13.7% | 1,845,357 | 1,758,314 | 4.9% |
2021/02 | 466,933 | 456,479 | -20.3% | 2.3% | 1,052,729 | 1,061,059 | -0.8% |
2021/01 | 585,796 | 604,580 | -31.5% | -3.1% | 585,796 | 604,580 | -3.1% |
2020/12 | 855,144 | 1,103,593 | 19.4% | -22.5% | 7,786,776 | 10,996,840 | -29.2% |
2020/11 | 716,365 | 795,255 | 53.2% | -9.9% | 6,931,632 | 9,848,880 | -29.6% |
2020/10 | 467,696 | 918,320 | -32% | -49.1% | 6,215,267 | 9,053,625 | -31.4% |
2020/09 | 687,563 | 830,276 | 23.4% | -17.2% | 5,747,571 | 8,135,305 | -29.4% |
東台(4526) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 15.72% | -2.73% | 2020Q3 | -14.92% | -7.88% |
2023Q1 | -18.60% | 1.09% | 2020Q2 | 22.58% | -4.73% |
2022Q4 | -1.68% | -3.22% | 2020Q1 | -37.59% | -10.90% |
2022Q3 | -2.95% | -3.77% | 2019Q4 | 9.78% | -4.07% |
2022Q2 | 35.72% | -6.95% | 2019Q3 | -1.94% | -2.94% |
2022Q1 | -31.53% | -2.06% | 2019Q2 | -11.35% | -5.43% |
2021Q4 | -3.81% | 3.94% | 2019Q1 | -10.05% | 6.92% |
2021Q3 | -13.51% | 7.74% | 2018Q4 | 12.70% | 3.85% |
2021Q2 | 56.65% | 9.34% | 2018Q3 | -11.56% | 2.30% |
2021Q1 | -9.51% | 1.12% | 2018Q2 | 53.41% | 10.62% |
2020Q4 | 11.20% | -9.08% | 2018Q1 | -24.69% | 1.25% |
評論0