創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
99/12/16 | 111/04/13 | 陳亞理 | 陳亞理 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.82(Q2) | 30.48 | 6.81 | 2.55% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
387,729,890 | 38,772,989 | ||
主要經營業務 | |||
精密化學品之生產製造與銷售特殊材料之銷售與代理精密設備暨零組件之銷售與代理 | |||
公司網址 | |||
ingenteccorp.com |
晶呈科技(4768) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 64,809 | 132,136 | 22.4% | -51% | 564,924 | 634,393 | -10.9% |
2023/07 | 52,967 | 85,114 | -36.3% | -37.8% | 500,115 | 502,257 | -0.4% |
2023/06 | 83,106 | 83,021 | 27.4% | 0.1% | 447,148 | 417,144 | 7.2% |
2023/05 | 65,215 | 96,635 | 24.5% | -32.5% | 364,042 | 334,123 | 8.9% |
2023/04 | 52,401 | 51,064 | -37.4% | 2.6% | 298,827 | 237,488 | 25.8% |
2023/03 | 83,713 | 72,670 | 9% | 15.2% | 246,426 | 186,424 | 32.2% |
2023/02 | 76,792 | 55,414 | -10.6% | 38.6% | 162,713 | 113,754 | 43% |
2023/01 | 85,921 | 58,340 | -17.4% | 47.3% | 85,921 | 58,340 | 47.3% |
2022/12 | 103,965 | 81,068 | 8.2% | 28.2% | 1,086,672 | 700,381 | 55.2% |
2022/11 | 96,051 | 51,512 | -17.9% | 86.5% | 982,707 | 619,313 | 58.7% |
2022/10 | 117,034 | 39,774 | -13.4% | 194.2% | 886,656 | 567,801 | 56.2% |
2022/09 | 135,228 | 82,568 | 2.3% | 63.8% | 769,622 | 528,027 | 45.8% |
2022/08 | 132,136 | 97,445 | 55.2% | 35.6% | 634,393 | 445,460 | 42.4% |
2022/07 | 85,114 | 40,347 | 2.5% | 110.9% | 502,257 | 348,015 | 44.3% |
2022/06 | 83,021 | 61,634 | -14.1% | 34.7% | 417,144 | 307,667 | 35.6% |
2022/05 | 96,635 | 55,600 | 89.2% | 73.8% | 334,123 | 246,033 | 35.8% |
2022/04 | 51,064 | 52,551 | -29.7% | -2.8% | 237,488 | 190,433 | 24.7% |
2022/03 | 72,670 | 61,351 | 31.1% | 18.4% | 186,424 | 137,883 | 35.2% |
2022/02 | 55,414 | 48,472 | -5% | 14.3% | 113,754 | 76,532 | 48.6% |
2022/01 | 58,340 | 28,060 | -28% | 107.9% | 58,340 | 28,060 | 107.9% |
2021/12 | 81,068 | 59,635 | 57.4% | 35.9% | 700,381 | 533,537 | 31.3% |
2021/11 | 51,512 | 41,886 | 29.5% | 23% | 619,313 | 473,903 | 30.7% |
2021/10 | 39,774 | 32,564 | -51.8% | 22.1% | 567,801 | 432,017 | 31.4% |
2021/09 | 82,568 | 68,297 | -15.3% | 20.9% | 528,027 | 399,454 | 32.2% |
2021/08 | 97,445 | 42,680 | 141.5% | 128.3% | 445,460 | 331,156 | 34.5% |
2021/07 | 40,347 | 46,441 | -34.5% | -13.1% | 348,015 | 288,477 | 20.6% |
2021/06 | 61,634 | 49,717 | 10.9% | 24% | 307,667 | 242,036 | 27.1% |
2021/05 | 55,600 | 45,659 | 5.8% | 21.8% | 246,033 | 192,318 | 27.9% |
2021/04 | 52,551 | 43,068 | -14.3% | 22% | 190,433 | 146,660 | 29.8% |
2021/03 | 61,351 | 35,850 | 26.6% | 71.1% | 137,883 | 103,591 | 33.1% |
2021/02 | 48,472 | 46,034 | 72.7% | 5.3% | 76,532 | 67,741 | 13% |
2021/01 | 28,060 | 21,707 | -52.9% | 29.3% | 28,060 | 21,707 | 29.3% |
2020/12 | 59,635 | 52,799 | 42.4% | 12.9% | 533,537 | 511,984 | 4.2% |
2020/11 | 41,886 | 34,921 | 28.6% | 19.9% | 473,903 | 459,185 | 3.2% |
2020/10 | 32,564 | 32,516 | -52.3% | 0.1% | 432,017 | 424,264 | 1.8% |
2020/09 | 68,297 | 53,036 | 60% | 28.8% | 399,454 | 391,747 | 2% |
晶呈科技(4768) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -18.55% | -2.62% | 2021Q4 | -21.79% | 5.78% |
2023Q1 | -22.28% | 5.52% | 2021Q3 | 29.79% | 10.50% |
2022Q4 | -10.05% | 15.36% | 2021Q2 | 23.14% | 5.52% |
2022Q3 | 52.77% | 16.31% | 2021Q1 | 2.83% | 6.43% |
2022Q2 | 23.76% | 8.14% | 2020Q4 | -14.82% | 2.66% |
2022Q1 | 8.16% | 6.93% |
評論0