致伸(4915)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
95/03/20 101/10/05 杜家濱 杜家濱
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
1.55(Q2) 11.39 1.99 5.75%
實收資本額 已發行普通股
4,630,748,240 463,074,824
主要經營業務
電子零組件之設計開發、製造與銷售非電腦週邊產品之設計開發、製造與銷售
公司網址
primax.com.tw

致伸(4915) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 5,197,689 7,429,895 3.7% -30% 40,954,220 52,985,712 -22.7%
2023/07 5,014,100 7,378,112 -8.6% -32% 35,756,528 45,555,820 -21.5%
2023/06 5,484,447 7,047,818 -0.9% -22.2% 30,742,430 38,177,700 -19.5%
2023/05 5,531,686 6,866,507 9.6% -19.4% 25,257,980 31,129,880 -18.9%
2023/04 5,049,247 6,368,921 -17.2% -20.7% 19,726,290 24,263,380 -18.7%
2023/03 6,099,867 6,944,227 34.5% -12.1% 14,677,050 17,894,460 -18%
2023/02 4,533,640 5,069,718 12.1% -10.6% 8,577,180 10,950,230 -21.7%
2023/01 4,043,540 5,880,511 -30.9% -31.2% 4,043,540 5,880,511 -31.2%
2022/12 5,849,914 6,685,077 -11.6% -12.5% 79,240,768 71,649,848 10.6%
2022/11 6,616,854 6,811,153 5.8% -2.8% 73,390,848 64,964,768 13%
2022/10 6,256,927 6,877,311 -16.9% -9% 66,774,000 58,153,620 14.8%
2022/09 7,531,361 6,313,656 1.4% 19.3% 60,517,072 51,276,312 18%
2022/08 7,429,895 5,936,946 0.7% 25.1% 52,985,712 44,962,648 17.8%
2022/07 7,378,112 5,418,310 4.7% 36.2% 45,555,820 39,025,700 16.7%
2022/06 7,047,818 5,274,949 2.6% 33.6% 38,177,700 33,607,400 13.6%
2022/05 6,866,507 5,106,162 7.8% 34.5% 31,129,880 28,332,450 9.9%
2022/04 6,368,921 6,066,898 -8.3% 5% 24,263,380 23,226,280 4.5%
2022/03 6,944,227 5,757,002 37% 20.6% 17,894,460 17,159,390 4.3%
2022/02 5,069,718 4,220,243 -13.8% 20.1% 10,950,230 11,402,390 -4%
2022/01 5,880,511 7,182,142 -12% -18.1% 5,880,511 7,182,142 -18.1%
2021/12 6,685,077 5,920,415 -1.9% 12.9% 71,649,848 68,240,944 5%
2021/11 6,811,153 7,065,713 -1% -3.6% 64,964,768 62,320,520 4.2%
2021/10 6,877,311 6,572,730 8.9% 4.6% 58,153,620 55,254,808 5.2%
2021/09 6,313,656 7,230,174 6.3% -12.7% 51,276,312 48,682,080 5.3%
2021/08 5,936,946 5,928,822 9.6% 0.1% 44,962,648 41,451,912 8.5%
2021/07 5,418,310 5,747,565 2.7% -5.7% 39,025,700 35,523,080 9.9%
2021/06 5,274,949 4,546,725 3.3% 16% 33,607,400 29,775,520 12.9%
2021/05 5,106,162 5,192,517 -15.8% -1.7% 28,332,450 25,228,800 12.3%
2021/04 6,066,898 6,512,177 5.4% -6.8% 23,226,280 20,036,280 15.9%
2021/03 5,757,002 5,640,849 36.4% 2% 17,159,390 13,524,100 26.9%
2021/02 4,220,243 2,570,359 -41.2% 64.2% 11,402,390 7,883,252 44.6%
2021/01 7,182,142 5,312,893 21.3% 35.2% 7,182,142 5,312,893 35.2%
2020/12 5,920,415 7,077,017 -16.2% -16.3% 68,240,944 80,644,440 -15.4%
2020/11 7,065,713 8,569,554 7.5% -17.5% 62,320,520 73,567,424 -15.3%
2020/10 6,572,730 9,361,898 -9.1% -29.8% 55,254,808 64,997,872 -15%
2020/09 7,230,174 9,345,358 21.9% -22.6% 48,682,080 55,635,968 -12.5%

致伸(4915) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 9.46% -5.55% 2020Q3 16.34% -7.97%
2023Q1 -21.61% -4.06% 2020Q2 20.17% -0.56%
2022Q4 -16.19% -2.04% 2020Q1 -45.92% -0.15%
2022Q3 10.14% 6.13% 2019Q4 -1.12% 8.75%
2022Q2 13.35% 5.30% 2019Q3 51.40% 8.27%
2022Q1 -12.17% 1.03% 2019Q2 22.46% 2.88%
2021Q4 15.31% 1.15% 2019Q1 -26.35% 2.72%
2021Q3 7.42% -1.72% 2018Q4 -5.61% -0.77%
2021Q2 -4.15% 0.27% 2018Q3 32.68% 7.62%
2021Q1 -12.27% 5.33% 2018Q2 24.53% 1.60%
2020Q4 3.45% -7.40% 2018Q1 -37.59% -1.65%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?