創建日期 | 上市日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
91/12/26 | 101/11/20 | 劉嘉彬 | 謝鶴年 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
-0.33(Q2) | 0 | 2.17 | 0% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,406,900,000 | 140,690,000 | ||
主要經營業務 | |||
車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。 | |||
公司網址 | |||
calin.com.tw |
佳凌(4976) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 76,757 | 113,276 | 5.6% | -32.2% | 640,533 | 792,539 | -19.2% |
2023/07 | 72,689 | 111,434 | -9.6% | -34.8% | 563,776 | 679,263 | -17% |
2023/06 | 80,393 | 116,578 | 0.1% | -31% | 491,088 | 567,829 | -13.5% |
2023/05 | 80,306 | 110,507 | 0.4% | -27.3% | 410,695 | 451,251 | -9% |
2023/04 | 80,006 | 102,281 | -11.2% | -21.8% | 330,389 | 340,744 | -3% |
2023/03 | 90,136 | 87,974 | 11.4% | 2.5% | 250,383 | 238,462 | 5% |
2023/02 | 80,910 | 65,343 | 2% | 23.8% | 160,247 | 150,488 | 6.5% |
2023/01 | 79,337 | 85,145 | 10.4% | -6.8% | 79,337 | 85,145 | -6.8% |
2022/12 | 71,883 | 110,402 | -14.1% | -34.9% | 1,127,077 | 1,622,761 | -30.5% |
2022/11 | 83,738 | 112,420 | 1.8% | -25.5% | 1,055,193 | 1,512,359 | -30.2% |
2022/10 | 82,284 | 116,249 | -14.8% | -29.2% | 971,456 | 1,399,939 | -30.6% |
2022/09 | 96,633 | 140,574 | -14.7% | -31.3% | 889,172 | 1,283,690 | -30.7% |
2022/08 | 113,276 | 111,096 | 1.6% | 2% | 792,539 | 1,143,116 | -30.7% |
2022/07 | 111,434 | 118,158 | -4.4% | -5.7% | 679,263 | 1,032,020 | -34.2% |
2022/06 | 116,578 | 147,173 | 5.5% | -20.8% | 567,829 | 913,862 | -37.9% |
2022/05 | 110,507 | 147,153 | 8% | -24.9% | 451,251 | 766,689 | -41.1% |
2022/04 | 102,281 | 142,861 | 16.3% | -28.4% | 340,744 | 619,536 | -45% |
2022/03 | 87,974 | 171,202 | 34.6% | -48.6% | 238,462 | 476,676 | -50% |
2022/02 | 65,343 | 133,094 | -23.3% | -50.9% | 150,488 | 305,474 | -50.7% |
2022/01 | 85,145 | 172,380 | -22.9% | -50.6% | 85,145 | 172,380 | -50.6% |
2021/12 | 110,402 | 162,222 | -1.8% | -31.9% | 1,622,761 | 1,371,127 | 18.4% |
2021/11 | 112,420 | 172,058 | -3.3% | -34.7% | 1,512,359 | 1,208,905 | 25.1% |
2021/10 | 116,249 | 171,228 | -17.3% | -32.1% | 1,399,939 | 1,036,847 | 35% |
2021/09 | 140,574 | 160,405 | 26.5% | -12.4% | 1,283,690 | 865,619 | 48.3% |
2021/08 | 111,096 | 137,291 | -6% | -19.1% | 1,143,116 | 705,214 | 62.1% |
2021/07 | 118,158 | 117,401 | -19.7% | 0.6% | 1,032,020 | 567,923 | 81.7% |
2021/06 | 147,173 | 95,165 | 0% | 54.7% | 913,862 | 450,522 | 102.8% |
2021/05 | 147,153 | 70,568 | 3% | 108.5% | 766,689 | 355,357 | 115.8% |
2021/04 | 142,861 | 62,916 | -16.5% | 127.1% | 619,536 | 284,789 | 117.5% |
2021/03 | 171,202 | 76,003 | 28.6% | 125.3% | 476,676 | 221,873 | 114.8% |
2021/02 | 133,094 | 70,146 | -22.8% | 89.7% | 305,474 | 145,870 | 109.4% |
2021/01 | 172,380 | 75,724 | 6.3% | 127.6% | 172,380 | 75,724 | 127.6% |
2020/12 | 162,222 | 78,662 | -5.7% | 106.2% | 1,371,127 | 1,241,395 | 10.4% |
2020/11 | 172,058 | 86,763 | 0.5% | 98.3% | 1,208,905 | 1,162,733 | 4% |
2020/10 | 171,228 | 100,164 | 6.7% | 70.9% | 1,036,847 | 1,075,970 | -3.6% |
2020/09 | 160,405 | 88,021 | 16.8% | 82.2% | 865,619 | 975,806 | -11.3% |
佳凌(4976) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | -3.87% | -7.78% | 2020Q3 | 81.54% | 11.60% |
2023Q1 | 5.24% | 1.06% | 2020Q2 | 3.05% | -9.38% |
2022Q4 | -25.97% | -8.24% | 2020Q1 | -16.46% | -9.89% |
2022Q3 | -2.44% | -3.80% | 2019Q4 | -10.73% | -9.06% |
2022Q2 | 38.12% | -7.79% | 2019Q3 | -10.82% | -10.83% |
2022Q1 | -29.67% | -14.68% | 2019Q2 | -3.22% | -7.00% |
2021Q4 | -8.32% | -9.30% | 2019Q1 | -11.45% | -2.64% |
2021Q3 | -15.41% | -2.47% | 2018Q4 | -15.99% | 0.38% |
2021Q2 | -8.28% | 12.83% | 2018Q3 | 3.25% | 4.59% |
2021Q1 | -5.70% | 18.58% | 2018Q2 | 15.25% | 4.86% |
2020Q4 | 21.78% | 21.21% | 2018Q1 | 1.71% | 2.58% |
評論0