創建日期 | 上櫃日期 | 董事長 | 總經理 |
---|---|---|---|
90/11/15 | 100/12/12 | 簡惠敏 | 曾俊霖 |
EPS | 本益比 | 股價淨值比 | 現金殖利率 |
0.62(Q2) | 57.23 | 11.26 | 0.04% |
實收資本額 | 已發行普通股 | ||
1,323,397,940 | 132,339,794 | ||
主要經營業務 | |||
電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業 | |||
公司網址 | |||
luxnetcorp.com.tw |
華星光(4979) 月營收報表
年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 | |
2023/08 | 304,248 | 113,049 | 10.1% | 169.1% | 1,645,361 | 712,705 | 130.9% |
2023/07 | 276,270 | 100,661 | 11.4% | 174.4% | 1,341,113 | 599,656 | 123.6% |
2023/06 | 248,061 | 106,023 | 24.7% | 134% | 1,064,843 | 498,995 | 113.4% |
2023/05 | 198,955 | 96,949 | 52% | 105.2% | 816,782 | 392,972 | 107.8% |
2023/04 | 130,907 | 93,264 | -17.1% | 40.4% | 617,827 | 296,023 | 108.7% |
2023/03 | 157,935 | 90,219 | -1.8% | 75.1% | 486,920 | 202,759 | 140.1% |
2023/02 | 160,804 | 62,523 | -4.4% | 157.2% | 328,985 | 112,540 | 192.3% |
2023/01 | 168,181 | 50,017 | -15.9% | 236.2% | 168,181 | 50,017 | 236.2% |
2022/12 | 200,101 | 71,030 | 40.5% | 181.7% | 1,318,546 | 866,016 | 52.3% |
2022/11 | 142,406 | 79,598 | 5.8% | 78.9% | 1,118,445 | 794,986 | 40.7% |
2022/10 | 134,618 | 62,079 | 4.6% | 116.8% | 976,039 | 715,388 | 36.4% |
2022/09 | 128,716 | 59,648 | 13.9% | 115.8% | 841,421 | 653,309 | 28.8% |
2022/08 | 113,049 | 65,322 | 12.3% | 73.1% | 712,705 | 593,661 | 20% |
2022/07 | 100,661 | 77,107 | -5.1% | 30.5% | 599,656 | 528,339 | 13.5% |
2022/06 | 106,023 | 75,062 | 9.4% | 41.2% | 498,995 | 451,232 | 10.6% |
2022/05 | 96,949 | 97,810 | 4% | -0.9% | 392,972 | 376,170 | 4.5% |
2022/04 | 93,264 | 94,754 | 3.4% | -1.6% | 296,023 | 278,360 | 6.3% |
2022/03 | 90,219 | 58,357 | 44.3% | 54.6% | 202,759 | 183,606 | 10.4% |
2022/02 | 62,523 | 51,668 | 25% | 21% | 112,540 | 125,249 | -10.1% |
2022/01 | 50,017 | 73,581 | -29.6% | -32% | 50,017 | 73,581 | -32% |
2021/12 | 71,030 | 95,402 | -10.8% | -25.5% | 866,016 | 1,166,849 | -25.8% |
2021/11 | 79,598 | 80,292 | 28.2% | -0.9% | 794,986 | 1,071,447 | -25.8% |
2021/10 | 62,079 | 84,893 | 4.1% | -26.9% | 715,388 | 991,155 | -27.8% |
2021/09 | 59,648 | 93,808 | -8.7% | -36.4% | 653,309 | 906,262 | -27.9% |
2021/08 | 65,322 | 106,656 | -15.3% | -38.8% | 593,661 | 812,454 | -26.9% |
2021/07 | 77,107 | 103,187 | 2.7% | -25.3% | 528,339 | 705,798 | -25.1% |
2021/06 | 75,062 | 111,150 | -23.3% | -32.5% | 451,232 | 602,611 | -25.1% |
2021/05 | 97,810 | 111,034 | 3.2% | -11.9% | 376,170 | 491,461 | -23.5% |
2021/04 | 94,754 | 124,355 | 62.4% | -23.8% | 278,360 | 380,426 | -26.8% |
2021/03 | 58,357 | 88,873 | 12.9% | -34.3% | 183,606 | 256,071 | -28.3% |
2021/02 | 51,668 | 81,043 | -29.8% | -36.2% | 125,249 | 167,198 | -25.1% |
2021/01 | 73,581 | 86,155 | -22.9% | -14.6% | 73,581 | 86,155 | -14.6% |
2020/12 | 95,402 | 105,970 | 18.8% | -10% | 1,166,849 | 1,190,446 | -2% |
2020/11 | 80,292 | 98,119 | -5.4% | -18.2% | 1,071,447 | 1,084,476 | -1.2% |
2020/10 | 84,893 | 92,772 | -9.5% | -8.5% | 991,155 | 986,357 | 0.5% |
2020/09 | 93,808 | 116,239 | -12% | -19.3% | 906,262 | 893,585 | 1.4% |
華星光(4979) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|---|---|---|---|---|
2023Q2 | 18.69% | 17.58% | 2020Q3 | -12.38% | 0.31% |
2023Q1 | 2.05% | 21.55% | 2020Q2 | 35.33% | 4.82% |
2022Q4 | 39.34% | 25.08% | 2020Q1 | -13.74% | -3.88% |
2022Q3 | 15.59% | 15.36% | 2019Q4 | -1.02% | 5.07% |
2022Q2 | 46.10% | 3.23% | 2019Q3 | 2.94% | -1.47% |
2022Q1 | -4.68% | 2.21% | 2019Q2 | -3.61% | -14.46% |
2021Q4 | 5.26% | -5.24% | 2019Q1 | 26.29% | -11.86% |
2021Q3 | -24.49% | -10.00% | 2018Q4 | -24.45% | -10.35% |
2021Q2 | 45.76% | -7.21% | 2018Q3 | -34.77% | -10.41% |
2021Q1 | -29.54% | -6.21% | 2018Q2 | 0.53% | 8.47% |
2020Q4 | -14.18% | -3.01% | 2018Q1 | 16.29% | 5.03% |
評論0