全訊(5222)歷史營收 股價討論區

創建日期 上市日期 董事長 總經理
87/06/17 110/10/25 張全生 張全生、吳昌崙、張景學
EPS 本益比 股價淨值比 現金殖利率
2.01(Q2) 33.99 6.14 1.66%
實收資本額 已發行普通股
745,636,600 74,563,660
主要經營業務
研究、開發微波半導體元件、積體電路及其次系統。生產、製造、銷售微波半導體元件、積體電路及其次系統。
公司網址
transcominc.com.tw/chinese/index.php

全訊(5222) 月營收報表

年度/月份 營業收入(單位:千元) 累計營業收入(單位:千元)
單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收 去年累計營收 累積年增率
2023/08 100,135 94,635 -1.2% 5.8% 768,877 631,444 21.8%
2023/07 101,392 67,102 -22.3% 51.1% 668,742 536,809 24.6%
2023/06 130,531 124,517 18.5% 4.8% 567,350 469,707 20.8%
2023/05 110,164 85,795 5.4% 28.4% 436,819 345,190 26.5%
2023/04 104,511 70,856 65.7% 47.5% 326,655 259,395 25.9%
2023/03 63,089 52,072 -26% 21.1% 222,144 188,539 17.8%
2023/02 85,224 56,031 15.4% 52.1% 159,055 136,467 16.5%
2023/01 73,831 80,436 -39.7% -8.2% 73,831 80,436 -8.2%
2022/12 122,428 74,486 17.3% 64.4% 1,034,660 916,696 12.9%
2022/11 104,357 78,840 10.9% 32.4% 912,232 842,210 8.3%
2022/10 94,105 83,232 14.3% 13.1% 807,875 763,370 5.8%
2022/09 82,326 92,848 -13% -11.3% 713,770 680,138 4.9%
2022/08 94,635 52,455 41% 80.4% 631,444 587,290 7.5%
2022/07 67,102 69,317 -46.1% -3.2% 536,809 534,835 0.4%
2022/06 124,517 76,985 45.1% 61.7% 469,707 465,518 0.9%
2022/05 85,795 82,474 21.1% 4% 345,190 388,533 -11.1%
2022/04 70,856 67,850 36.1% 4.4% 259,395 306,059 -15.2%
2022/03 52,072 87,944 -7.1% -40.8% 188,539 238,209 -20.9%
2022/02 56,031 81,111 -30.3% -30.9% 136,467 150,265 -9.2%
2022/01 80,436 69,154 8% 16.3% 80,436 69,154 16.3%
2021/12 74,486 72,374 -5.5% 2.9% 916,696 706,035 29.8%
2021/11 78,840 73,253 -5.3% 7.6% 842,210 633,661 32.9%
2021/10 83,232 97,116 -10.4% -14.3% 763,370 560,408 36.2%
2021/09 92,848 82,891 77% 12% 680,138 463,292 46.8%
2021/08 52,455 32,016 -24.3% 63.8% 587,290 380,401 54.4%
2021/07 69,317 60,087 -10% 15.4% 534,835 348,385 53.5%
2021/06 76,985 27,259 -6.7% 182.4% 465,518 288,298 61.5%
2021/05 82,474 53,680 21.5% 53.6% 388,533 261,039 48.8%
2021/04 67,850 65,742 -22.8% 3.2% 306,059 207,359 47.6%
2021/03 87,944 39,323 8.4% 123.6% 238,209 141,617 68.2%
2021/02 81,111 55,017 17.3% 47.4% 150,265 102,294 46.9%
2021/01 69,154 47,277 -4.4% 46.3% 69,154 47,277 46.3%
2020/12 72,374 75,604 -1.2% -4.3% 706,035 569,727 23.9%
2020/11 73,253 51,829 -24.6% 41.3% 633,661 494,123 28.2%
2020/10 97,116 91,142 17.2% 6.6% 560,408 442,295 26.7%
2020/09 82,891 63,333 158.9% 30.9% 463,292 351,152 31.9%

全訊(5222) 歷年營收季增率

年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率 年度/季別 營收季增率 近4季營收季增率
2023Q2 55.40% 5.99% 2020Q3 19.30% 4.75%
2023Q1 -30.77% 3.25% 2020Q2 3.58% 3.97%
2022Q4 31.48% 8.87% 2020Q1 -35.21% 9.89%
2022Q3 -13.20% 3.20% 2019Q4 51.72% 24.56%
2022Q2 49.13% 6.21% 2019Q3 18.24% 18.68%
2022Q1 -20.30% -5.42% 2019Q2 42.92% -1.88%
2021Q4 10.22% -0.67% 2019Q1 -19.76% 8.84%
2021Q3 -5.58% 4.49% 2018Q4 47.43% -2.19%
2021Q2 -4.58% 10.05% 2018Q3 -44.24% -9.82%
2021Q1 -1.87% 13.68% 2018Q2 142.29% 5.96%
2020Q4 38.72% 3.54% 2018Q1 -53.35% -2.38%
0

評論0

香港富途牛牛開戶優惠兌換碼【3935PVF7】,欢迎电报Tel里联系我https://t.me/meigukr  或加我Wechat微信: xinaia
顯示驗證碼
沒有帳號?註冊  忘記密碼?